参考: 外貨での顧客契約における収益認識の通貨換算レート
Workday では、顧客契約を外貨で作成する場合の収益認識スケジュールと会計処理について、以下の通貨換算レートが用意されています。
混合レート
混合レートは、2022 年 9 月 10 日より前に作成された外貨による収益認識スケジュールと会計処理に対してのみサポートされています。収益認識の前に請求が発生する場合、加重平均計算を使用して、収益認識の分割計上と会計処理の外貨換算レートが取得されます。
シナリオ: 会社の基本通貨が USD で、顧客契約を EUR で作成します。契約の有効日の換算レートは 1.350 です。顧客への請求は四半期ごとに行いますが、契約からの収益は毎月認識します。
請求と収益のスケジュール
月 | 換算レート | 請求 (EUR) | 収益 (EUR) |
|---|---|---|---|
1 月 | 1.360 | 30,000 | 10,000 |
2 月 | 1.370 | 10,000 | |
3 月 | 1.375 | 10,000 | |
4 月 | 1.365 | 30,000 | 10,000 |
5 月 | 1.350 | 10,000 | |
6 月 | 1.360 | 10,000 | |
7 月 | 1.375 | 30,000 | 10,000 |
8 月 | 1.355 | 10,000 | |
9 月 | 1.365 | 10,000 | |
10 月 | 1.370 | 30,000 | 10,000 |
11 月 | 1.345 | 10,000 | |
12 月 | 1.355 | 10,000 | |
合計 | 120,000 | 120,000 |
請求と収益のスケジュール - 契約日の外貨換算レート
換算レート | 請求 (USD) | 収益 (USD) | 純繰延残高 (USD) |
|---|---|---|---|
1.350 | 40,800 | 13,500 | 27,300 |
1.350 | 13,500 | 13,800 | |
1.350 | 13,500 | 300 | |
1.350 | 40,950 | 13,500 | 27,750 |
1.350 | 13,500 | 14,250 | |
1.350 | 13,500 | 750 | |
1.350 | 41,250 | 13,500 | 28,500 |
1.350 | 13,500 | 15,000 | |
1.350 | 13,500 | 1,500 | |
1.350 | 41,100 | 13,500 | 29,100 |
1.350 | 13,500 | 15,600 | |
1.350 | 13,500 | 2,100 | |
合計 | 164,100 | 162,000 | 2,100 |
請求書レート
請求書レートは、2022 年 9 月 10 日より前に作成された外貨による収益認識スケジュールと会計処理に対してのみサポートされています。収益認識の前に請求が発生する場合、請求書レートを使用して、収益認識の分割計上と会計処理の外貨換算レートが取得されます。
シナリオ: 会社の基本通貨が USD で、顧客契約を EUR で作成します。契約の有効日の換算レートは 1.350 です。顧客への請求は四半期ごとに行いますが、契約からの収益は毎月認識します。
請求と収益のスケジュール
月 | 換算レート | 請求 (EUR) | 収益 (EUR) |
|---|---|---|---|
1 月 | 1.360 | 30,000 | 10,000 |
2 月 | 1.370 | 10,000 | |
3 月 | 1.375 | 10,000 | |
4 月 | 1.365 | 30,000 | 10,000 |
5 月 | 1.350 | 10,000 | |
6 月 | 1.360 | 10,000 | |
7 月 | 1.375 | 30,000 | 10,000 |
8 月 | 1.355 | 10,000 | |
9 月 | 1.365 | 10,000 | |
10 月 | 1.370 | 30,000 | 10,000 |
11 月 | 1.345 | 10,000 | |
12 月 | 1.355 | 10,000 | |
合計 | 120,000 | 120,000 |
請求と収益のスケジュール - 請求書日付の外貨換算レート
換算レート | 請求 (USD) | 収益 (USD) | 純繰延残高 (USD) |
|---|---|---|---|
1.360 | 40,800 | 13,600 | 27,200 |
1.360 | 13,600 | 13,600 | |
1.360 | 13,600 | 0 | |
1.365 | 40,950 | 13,650 | 27,300 |
1.365 | 13,650 | 13,650 | |
1.365 | 13,650 | 0 | |
1.375 | 41,250 | 13,750 | 27,500 |
1.375 | 13,750 | 13,750 | |
1.375 | 13,750 | 0 | |
1.370 | 41,100 | 13,700 | 27,400 |
1.370 | 13,700 | 13,700 | |
1.370 | 13,700 | 0 | |
合計 | 164,100 | 164,100 | 0 |
契約の有効日
収益認識スケジュールのデフォルト通貨換算レートを契約の有効日に設定すると、契約の有効日に基づいて通貨換算レートが決定されます。
例: 外貨での顧客契約を作成します。
オプション | 値 |
|---|---|
契約行金額 | 12,000 EUR |
期間 | 12 か月 |
契約の有効日 | 2022/09/01 |
換算レート | 1.5 |
基本通貨額 | 18,000 USD |
取引通貨額/期間 | 1,000 EUR |
基本通貨額/期間 | 1,500 USD |
収益認識の分割計上を作成します。
会計処理を生成すると、収益認識スケジュールに
分割支払 | 分割計上日 | 収益金額 | 換算レート | 基本通貨での収益金額 |
|---|---|---|---|---|
1 | 2022/09/30 | 1,000 EUR | 1.5 | 1,500 USD |
2 | 2022/10/31 | 1,000 EUR | 1.5 | 1,500 USD |
3 | 2022/11/30 | 1,000 EUR | 1.5 | 1,500 USD |
4 | 2022/12/31 | 1,000 EUR | 1.5 | 1,500 USD |
5 | 2023/01/31 | 1,000 EUR | 1.5 | 1,500 USD |
6 | 2023/02/28 | 1,000 EUR | 1.5 | 1,500 USD |
7 | 2023/03/31 | 1,000 EUR | 1.5 | 1,500 USD |
8 | 2023/04/30 | 1,000 EUR | 1.5 | 1,500 USD |
9 | 2023/05/31 | 1,000 EUR | 1.5 | 1,500 USD |
10 | 2023/06/30 | 1,000 EUR | 1.5 | 1,500 USD |
11 | 2023/07/31 | 1,000 EUR | 1.5 | 1,500 USD |
12 | 2023/08/31 | 1,000 EUR | 1.5 | 1,500 USD |
合計 | 12,000 EUR | 18,000 USD |
"換算レート"
と "基本通貨での収益金額"
が表示されます。収益認識の会計処理を作成します。
実行日 | 会計処理日 | 分割計上日 | 勘定科目 | 借方金額 | 貸方金額 | 換算レート | 元帳の借方金額 | 元帳の貸方金額 | 計算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/01 | 2022/09/30 | 2022/09/30 | "繰延収益" または "未請求債権" | 1,000 EUR | 1.5 | 1,500 USD | 契約の有効日のレートを使用して換算された基本通貨額: 1,000 EUR × 1.5 = 1,500 USD | ||
収益 | 1,000 EUR | 1.5 | 1,500 USD | ||||||
2022/11/01 | 2022/10/31 | 2022/10/31 | "繰延収益" または "未請求債権" | 1,000 EUR | 1.5 | 1,500 USD | 契約の有効日のレートを使用して換算された基本通貨額: 1,000 EUR × 1.5 = 1,500 USD | ||
収益 | 1,000 EUR | 1.5 | 1,500 USD |
収益認識の分割計上日
収益認識スケジュールのデフォルトの通貨換算レートを収益認識の分割計上日に設定すると、分割計上日に基づいて通貨換算レートが決定されます。分割計上日のレートがない場合、収益認識の分割計上と会計処理の生成時に、直近の日付のレートが使用されます。収益認識の会計処理を生成すると、収益認識の分割計上行のレートが自動生成仕訳行のレートと一致します。
例: 外貨での顧客契約を作成します。
オプション | 値 |
|---|---|
契約行金額 | 12,000 EUR |
期間 | 12 か月 |
契約の有効日 | 2022/09/01 |
換算レート | 1.5 |
基本通貨額 | 18,000 USD |
取引通貨額/期間 | 1,000 EUR |
分割計上日 | 2022/09/30 |
換算レート | 2.0 |
基本通貨額 | 24,000 |
基本通貨額/期間 | 2,000 USD |
分割計上日 | 2022/10/31 |
換算レート | 1.8 |
基本通貨額 | 21,600 USD |
基本通貨額/期間 | 1,800 USD |
収益認識の分割計上を作成します。
会計処理を生成すると、収益認識スケジュールに
分割支払 | 分割計上日 | 収益金額 | 換算レート | 基本通貨での収益金額 |
|---|---|---|---|---|
1 | 2022/09/30 | 1,000 EUR | 2.0 | 2,000 USD |
2 | 2022/10/31 | 1,000 EUR | 1.8 | 1,800 USD |
3 | 2022/11/30 | 1,000 EUR | 会計処理時に決定 | 会計処理時に決定 |
4 | 2022/12/31 | 1,000 EUR | 会計処理時に決定 | 会計処理時に決定 |
5 | 2023/01/31 | 1,000 EUR | 会計処理時に決定 | 会計処理時に決定 |
6 | 2023/02/28 | 1,000 EUR | 会計処理時に決定 | 会計処理時に決定 |
7 | 2023/03/31 | 1,000 EUR | 会計処理時に決定 | 会計処理時に決定 |
8 | 2023/04/30 | 1,000 EUR | 会計処理時に決定 | 会計処理時に決定 |
9 | 2023/05/31 | 1,000 EUR | 会計処理時に決定 | 会計処理時に決定 |
10 | 2023/06/30 | 1,000 EUR | 会計処理時に決定 | 会計処理時に決定 |
11 | 2023/07/31 | 1,000 EUR | 会計処理時に決定 | 会計処理時に決定 |
12 | 2023/08/31 | 1,000 EUR | 会計処理時に決定 | 会計処理時に決定 |
合計 | 12,000 EUR |
"換算レート"
と "基本通貨での収益金額"
が表示されます。収益認識の会計処理を作成します。
実行日 | 会計処理日 | 分割計上日 | 勘定科目 | 借方金額 | 貸方金額 | 換算レート | 元帳の借方金額 | 元帳の貸方金額 | 計算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/01 | 2022/09/30 | 2022/09/30 | "繰延収益" または "未請求債権" | 1,000 EUR | 2.0 | 2,000 USD | 計上期間の有効な換算レートを使用して換算された基本通貨額: 1,000 EUR × 2.0 = 2,000 USD | ||
収益 | 1,000 EUR | 2.0 | 2,000 USD | ||||||
2022/11/01 | 2022/10/31 | 2022/10/31 | "繰延収益" または "未請求債権" | 1,000 EUR | 1.8 | 1,800 USD | 計上期間の有効な換算レートを使用して換算された基本通貨額: 1,000 EUR × 1.8 = 1,800 USD | ||
収益 | 1,000 EUR | 1.8 | 1,800 USD |
スケジュールの上書きレート
収益認識スケジュールのデフォルトの通貨換算レートをスケジュールの上書きレートに設定すると、指定したスケジュールの上書きレートに基づいて通貨換算レートが決定されます。
例: 外貨での顧客契約を作成します。
オプション | 値 |
|---|---|
契約行金額 | 12,000 EUR |
期間 | 12 か月 |
契約の有効日 | 2022/09/01 |
換算レート | 1.5 |
基本通貨額 | 18,000 USD |
基本通貨額/期間 | 1,500 USD |
取引通貨額/期間 | 1,000 EUR |
換算の上書きレート | 1.7 |
基本通貨額 | 20,400 USD |
基本通貨額/期間 | 1,700 USD |
収益認識の分割計上を作成します。
会計処理を生成すると、収益認識スケジュールに
分割支払 | 分割計上日 | 収益金額 | 換算レート | 基本通貨での収益金額 |
|---|---|---|---|---|
1 | 2022/09/30 | 1,000 EUR | 1.7 | 1,700 USD |
2 | 2022/10/31 | 1,000 EUR | 1.7 | 1,700 USD |
3 | 2022/11/30 | 1,000 EUR | 1.7 | 1,700 USD |
4 | 2022/12/31 | 1,000 EUR | 1.7 | 1,700 USD |
5 | 2023/01/31 | 1,000 EUR | 1.7 | 1,700 USD |
6 | 2023/02/28 | 1,000 EUR | 1.7 | 1,700 USD |
7 | 2023/03/31 | 1,000 EUR | 1.7 | 1,700 USD |
8 | 2023/04/30 | 1,000 EUR | 1.7 | 1,700 USD |
9 | 2023/05/31 | 1,000 EUR | 1.7 | 1,700 USD |
10 | 2023/06/30 | 1,000 EUR | 1.7 | 1,700 USD |
11 | 2023/07/31 | 1,000 EUR | 1.7 | 1,700 USD |
12 | 2023/08/31 | 1,000 EUR | 1.7 | 1,700 USD |
合計 | 12,000 EUR | 20,400 USD |
"換算レート"
と "基本通貨での収益金額"
が表示されます。収益認識の会計処理を作成します。
実行日 | 会計処理日 | 分割計上日 | 勘定科目 | 借方金額 | 貸方金額 | 換算レート | 元帳の借方金額 | 元帳の貸方金額 | 計算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/01 | 2022/09/30 | 2022/09/30 | "繰延収益" または "未請求債権" | 1,000 EUR | 1.7 | 1,700 USD | スケジュールの上書きレートを使用して換算された基本通貨額: 1,000 EUR × 1.7 = 1,700 USD | ||
収益 | 1,000 EUR | 1.7 | 1,700 USD | ||||||
2022/11/01 | 2022/10/31 | 2022/10/31 | "繰延収益" または "未請求債権" | 1,000 EUR | 1.7 | 1,700 USD | スケジュールの上書きレートを使用して換算された基本通貨額: 1,000 EUR × 1.7 = 1,700 USD | ||
収益 | 1,000 EUR | 1.7 | 1,700 USD |