参考信息:外币客户合同的收入确认币种转换汇率
混合汇率
Workday 仅对 2022 年 9 月 10 日之前创建的外币收入确认时间表和会计信息支持混合汇率。如果在确认收入之前进行了收费,则 Workday 会使用加权平均值计算来为收入确认分期和会计信息推导外币转换汇率。
情景:您公司的本位币为美元,而您以欧元为币种创建了客户合同。合同生效日期当天的转换汇率为 1.350。您按季度向客户开具发票,但按月确认合同收入。
收费和收入时间表
月份 | 转换汇率 | 收费(欧元) | 收入(欧元) |
|---|---|---|---|
1 月 | 1.360 | 30,000 | 10,000 |
2 月 | 1.370 | 10,000 | |
3 月 | 1.375 | 10,000 | |
4 月 | 1.365 | 30,000 | 10,000 |
5 月 | 1.350 | 10,000 | |
6 月 | 1.360 | 10,000 | |
7 月 | 1.375 | 30,000 | 10,000 |
8 月 | 1.355 | 10,000 | |
9 月 | 1.365 | 10,000 | |
10 月 | 1.370 | 30,000 | 10,000 |
11 月 | 1.345 | 10,000 | |
12 月 | 1.355 | 10,000 | |
总计 | 120,000 | 120,000 |
收费和收入时间表 - 合同日期的外币转换汇率
转换汇率 | 收费(美元) | 收入(美元) | 递延余额净额(美元) |
|---|---|---|---|
1.350 | 40,800 | 13,500 | 27,300 |
1.350 | 13,500 | 13,800 | |
1.350 | 13,500 | 300 | |
1.350 | 40,950 | 13,500 | 27,750 |
1.350 | 13,500 | 14,250 | |
1.350 | 13,500 | 750 | |
1.350 | 41,250 | 13,500 | 28,500 |
1.350 | 13,500 | 15,000 | |
1.350 | 13,500 | 1,500 | |
1.350 | 41,100 | 13,500 | 29,100 |
1.350 | 13,500 | 15,600 | |
1.350 | 13,500 | 2,100 | |
总计 | 164,100 | 162,000 | 2,100 |
发票汇率
Workday 仅对 2022 年 9 月 10 日之前创建的外币收入确认时间表和会计信息支持发票汇率。如果在确认收入之前进行了收费,则 Workday 会使用发票汇率来为收入确认分期和会计信息推导外币转换汇率。
情景:您公司的本位币为美元,而您以欧元为币种创建了客户合同。合同生效日期当天的转换汇率为 1.350。您按季度向客户开具发票,但按月确认合同收入。
收费和收入时间表
月份 | 转换汇率 | 收费(欧元) | 收入(欧元) |
|---|---|---|---|
1 月 | 1.360 | 30,000 | 10,000 |
2 月 | 1.370 | 10,000 | |
3 月 | 1.375 | 10,000 | |
4 月 | 1.365 | 30,000 | 10,000 |
5 月 | 1.350 | 10,000 | |
6 月 | 1.360 | 10,000 | |
7 月 | 1.375 | 30,000 | 10,000 |
8 月 | 1.355 | 10,000 | |
9 月 | 1.365 | 10,000 | |
10 月 | 1.370 | 30,000 | 10,000 |
11 月 | 1.345 | 10,000 | |
12 月 | 1.355 | 10,000 | |
总计 | 120,000 | 120,000 |
收费和收入时间表 - 发票日期的外币转换汇率
转换汇率 | 收费(美元) | 收入(美元) | 递延余额净额(美元) |
|---|---|---|---|
1.360 | 40,800 | 13,600 | 27,200 |
1.360 | 13,600 | 13,600 | |
1.360 | 13,600 | 0 | |
1.365 | 40,950 | 13,650 | 27,300 |
1.365 | 13,650 | 13,650 | |
1.365 | 13,650 | 0 | |
1.375 | 41,250 | 13,750 | 27,500 |
1.375 | 13,750 | 13,750 | |
1.375 | 13,750 | 0 | |
1.370 | 41,100 | 13,700 | 27,400 |
1.370 | 13,700 | 13,700 | |
1.370 | 13,700 | 0 | |
总计 | 164,100 | 164,100 | 0 |
合同生效日期
当您将收入确认时间表中的默认转换汇率设置为合同生效日期的转换汇率时,Workday 将使用合同生效日期来确定转换汇率。
示例:您创建一个外币客户合同:
选项 | 值 |
|---|---|
合同行金额 | 12,000 欧元 |
期限 | 12 个月 |
合同生效日期 | 2022 年 9 月 1 日 |
转换汇率 | 1.5 |
本位币金额 | 18,000 美元 |
交易币种金额/期间 | 1,000 欧元 |
本位币金额/期间 | 1,500 美元 |
您创建收入确认分期:
生成会计信息后,收入确认时间表中会显示转换汇率和收入金额(本位币)。
分期 | 分期日期 | 收入金额 | 转换汇率 | 收入金额(本位币) |
|---|---|---|---|---|
1 | 2022 年 9 月 30 日 | 1,000 欧元 | 1.5 | 1,500 美元 |
2 | 2022 年 10 月 31 日 | 1,000 欧元 | 1.5 | 1,500 美元 |
3 | 2022 年 11 月 30 日 | 1,000 欧元 | 1.5 | 1,500 美元 |
4 | 2022 年 12 月 31 日 | 1,000 欧元 | 1.5 | 1,500 美元 |
5 | 2023 年 1 月 31 日 | 1,000 欧元 | 1.5 | 1,500 美元 |
6 | 2023 年 2 月 28 日 | 1,000 欧元 | 1.5 | 1,500 美元 |
7 | 2023 年 3 月 31 日 | 1,000 欧元 | 1.5 | 1,500 美元 |
8 | 2023 年 4 月 30 日 | 1,000 欧元 | 1.5 | 1,500 美元 |
9 | 2023 年 5 月 31 日 | 1,000 欧元 | 1.5 | 1,500 美元 |
10 | 2023 年 6 月 30 日 | 1,000 欧元 | 1.5 | 1,500 美元 |
11 | 2023 年 7 月 31 日 | 1,000 欧元 | 1.5 | 1,500 美元 |
12 | 2023 年 8 月 31 日 | 1,000 欧元 | 1.5 | 1,500 美元 |
总计 | 12,000 欧元 | 18,000 美元 |
您创建收入确认会计信息:
运行日期 | 会计日期 | 分期日期 | 分类账账户 | 借方金额 | 贷方金额 | 转换汇率 | 分类账借方金额 | 分类账贷方金额 | 计算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 年 10 月 1 日 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 9 月 30 日 | 递延收入或未收费的应收账款 | 1,000 欧元 | 1.5 | 1,500 美元 | 使用合同生效日期的汇率折算的本位币金额: 1,000 欧元 × 1.5 = 1,500 美元 | ||
收入 | 1,000 欧元 | 1.5 | 1,500 美元 | ||||||
2022 年 11 月 1 日 | 2022 年 10 月 31 日 | 2022 年 10 月 31 日 | 递延收入或未收费的应收账款 | 1,000 欧元 | 1.5 | 1,500 美元 | 使用合同生效日期的汇率折算的本位币金额: 1,000 欧元 × 1.5 = 1,500 美元 | ||
收入 | 1,000 欧元 | 1.5 | 1,500 美元 |
收入确认分期日期
当您将收入确认时间表中的默认转换汇率设置为收入确认分期日期的转换汇率时,Workday 将使用分期日期来确定转换汇率。如果分期日期没有汇率,则在您生成收入确认分期和会计信息时,Workday 将使用最近日期的汇率。在您生成收入确认会计信息后,收入确认分期行中的汇率将与业务日记账行中的汇率相匹配。
示例:您创建一个外币客户合同:
选项 | 值 |
|---|---|
合同行金额 | 12,000 欧元 |
期限 | 12 个月 |
合同生效日期 | 2022 年 9 月 1 日 |
转换汇率 | 1.5 |
本位币金额 | 18,000 美元 |
交易币种金额/期间 | 1,000 欧元 |
分期日期 | 2022 年 9 月 30 日 |
转换汇率 | 2.0 |
本位币金额 | 24,000 |
本位币金额/期间 | 2,000 美元 |
分期日期 | 2022 年 10 月 31 日 |
转换汇率 | 1.8 |
本位币金额 | 21,600 美元 |
本位币金额/期间 | 1,800 美元 |
您创建收入确认分期:
生成会计信息后,收入确认时间表中会显示转换汇率和收入金额(本位币)。
分期 | 分期日期 | 收入金额 | 转换汇率 | 收入金额(本位币) |
|---|---|---|---|---|
1 | 2022 年 9 月 30 日 | 1,000 欧元 | 2.0 | 2,000 美元 |
2 | 2022 年 10 月 31 日 | 1,000 欧元 | 1.8 | 1,800 美元 |
3 | 2022 年 11 月 30 日 | 1,000 欧元 | 在会计处理时确定 | 在会计处理时确定 |
4 | 2022 年 12 月 31 日 | 1,000 欧元 | 在会计处理时确定 | 在会计处理时确定 |
5 | 2023 年 1 月 31 日 | 1,000 欧元 | 在会计处理时确定 | 在会计处理时确定 |
6 | 2023 年 2 月 28 日 | 1,000 欧元 | 在会计处理时确定 | 在会计处理时确定 |
7 | 2023 年 3 月 31 日 | 1,000 欧元 | 在会计处理时确定 | 在会计处理时确定 |
8 | 2023 年 4 月 30 日 | 1,000 欧元 | 在会计处理时确定 | 在会计处理时确定 |
9 | 2023 年 5 月 31 日 | 1,000 欧元 | 在会计处理时确定 | 在会计处理时确定 |
10 | 2023 年 6 月 30 日 | 1,000 欧元 | 在会计处理时确定 | 在会计处理时确定 |
11 | 2023 年 7 月 31 日 | 1,000 欧元 | 在会计处理时确定 | 在会计处理时确定 |
12 | 2023 年 8 月 31 日 | 1,000 欧元 | 在会计处理时确定 | 在会计处理时确定 |
总计 | 12,000 欧元 |
您创建收入确认会计信息:
运行日期 | 会计日期 | 分期日期 | 分类账账户 | 借方金额 | 贷方金额 | 转换汇率 | 分类账借方金额 | 分类账贷方金额 | 计算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 年 10 月 1 日 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 9 月 30 日 | 递延收入或未收费的应收账款 | 1,000 欧元 | 2.0 | 2,000 美元 | 使用过账期间的有效转换汇率折算的本位币金额: 1,000 欧元 × 2.0 = 2,000 美元 | ||
收入 | 1,000 欧元 | 2.0 | 2,000 美元 | ||||||
2022 年 11 月 1 日 | 2022 年 10 月 31 日 | 2022 年 10 月 31 日 | 递延收入或未收费的应收账款 | 1,000 欧元 | 1.8 | 1,800 美元 | 使用过账期间的有效转换汇率折算的本位币金额: 1,000 欧元 × 1.8 = 1,800 美元 | ||
收入 | 1,000 欧元 | 1.8 | 1,800 美元 |
时间表重设汇率
当您将收入确认时间表中的默认转换汇率设置为时间表重设汇率时,Workday 将使用您指定的时间表重设汇率来确定转换汇率。
示例:您创建一个外币客户合同:
选项 | 值 |
|---|---|
合同行金额 | 12,000 欧元 |
期限 | 12 个月 |
合同生效日期 | 2022 年 9 月 1 日 |
转换汇率 | 1.5 |
本位币金额 | 18,000 美元 |
本位币金额/期间 | 1,500 美元 |
交易币种金额/期间 | 1,000 欧元 |
转换重设汇率 | 1.7 |
本位币金额 | 20,400 美元 |
本位币金额/期间 | 1,700 美元 |
您创建收入确认分期:
生成会计信息后,收入确认时间表中会显示转换汇率和收入金额(本位币)。
分期 | 分期日期 | 收入金额 | 转换汇率 | 收入金额(本位币) |
|---|---|---|---|---|
1 | 2022 年 9 月 30 日 | 1,000 欧元 | 1.7 | 1,700 美元 |
2 | 2022 年 10 月 31 日 | 1,000 欧元 | 1.7 | 1,700 美元 |
3 | 2022 年 11 月 30 日 | 1,000 欧元 | 1.7 | 1,700 美元 |
4 | 2022 年 12 月 31 日 | 1,000 欧元 | 1.7 | 1,700 美元 |
5 | 2023 年 1 月 31 日 | 1,000 欧元 | 1.7 | 1,700 美元 |
6 | 2023 年 2 月 28 日 | 1,000 欧元 | 1.7 | 1,700 美元 |
7 | 2023 年 3 月 31 日 | 1,000 欧元 | 1.7 | 1,700 美元 |
8 | 2023 年 4 月 30 日 | 1,000 欧元 | 1.7 | 1,700 美元 |
9 | 2023 年 5 月 31 日 | 1,000 欧元 | 1.7 | 1,700 美元 |
10 | 2023 年 6 月 30 日 | 1,000 欧元 | 1.7 | 1,700 美元 |
11 | 2023 年 7 月 31 日 | 1,000 欧元 | 1.7 | 1,700 美元 |
12 | 2023 年 8 月 31 日 | 1,000 欧元 | 1.7 | 1,700 美元 |
总计 | 12,000 欧元 | 20,400 美元 |
您创建收入确认会计信息:
运行日期 | 会计日期 | 分期日期 | 分类账账户 | 借方金额 | 贷方金额 | 转换汇率 | 分类账借方金额 | 分类账贷方金额 | 计算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 年 10 月 1 日 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 9 月 30 日 | 递延收入或未收费的应收账款 | 1,000 欧元 | 1.7 | 1,700 美元 | 使用时间表的重设汇率折算的本位币金额: 1,000 欧元 × 1.7 = 1,700 美元 | ||
收入 | 1,000 欧元 | 1.7 | 1,700 美元 | ||||||
2022 年 11 月 1 日 | 2022 年 10 月 31 日 | 2022 年 10 月 31 日 | 递延收入或未收费的应收账款 | 1,000 欧元 | 1.7 | 1,700 美元 | 使用时间表的重设汇率折算的本位币金额: 1,000 欧元 × 1.7 = 1,700 美元 | ||
收入 | 1,000 欧元 | 1.7 | 1,700 美元 |