Referentie: valutaconversiekoersen voor opbrengstenverantwoording voor klantcontracten in vreemde valuta
Workday biedt de volgende valutaconversiekoersen voor opbrengstenverantwoordingsschema's en boekingen wanneer u klantcontracten in vreemde valuta's maakt:
Gemengde tarieven
Workday ondersteunt alleen gecombineerde koersen in opbrengstenverantwoordingsschema's en boekingen voor vreemde valuta's die vóór 10 september 2022 zijn gemaakt. Wanneer facturering plaatsvindt vóór opbrengstenverantwoording, leidt Workday de valutaconversiekoers voor opbrengstenverantwoordingstermijnen en boekingen af met behulp van een berekening van het gewogen gemiddelde.
Scenario: de basisvaluta van uw bedrijf is USD en u maakt een klantcontract in EUR. De conversiekoers op de ingangsdatum van het contract is 1,350. U factureert de klant elk kwartaal, maar verantwoordt de opbrengsten van het contract maandelijks.
Facturerings- en opbrengstenschema
Maand | Conversiekoers | Facturering in EUR | Opbrengsten in EUR |
|---|---|---|---|
Januari | 1,360 | 30.000 | 10.000 |
Februari | 1.370 | 10.000 | |
Maart | 1,375 | 10.000 | |
April | 1,365 | 30.000 | 10.000 |
Mei | 1.350 | 10.000 | |
Juni | 1,360 | 10.000 | |
Juli | 1,375 | 30.000 | 10.000 |
Augustus | 1,355 | 10.000 | |
September | 1,365 | 10.000 | |
Oktober | 1.370 | 30.000 | 10.000 |
November | 1,345 | 10.000 | |
December | 1,355 | 10.000 | |
Totaal | 120.000 | 120.000 |
Schema voor facturering en opbrengsten - conversiekoersen voor vreemde valuta op contractdatum
Conversiekoers | Facturering in USD | Opbrengsten in USD | Netto uitgesteld saldo in USD |
|---|---|---|---|
1.350 | 40.800 | 13.500 | 27.300 |
1.350 | 13.500 | 13.800 | |
1.350 | 13.500 | 300 | |
1.350 | 40.950 | 13.500 | 27.750 |
1.350 | 13.500 | 14.250 | |
1.350 | 13.500 | 750 | |
1.350 | 41.250 | 13.500 | 28.500 |
1.350 | 13.500 | 15.000 | |
1.350 | 13.500 | 1500 | |
1.350 | 41.100 | 13.500 | 29.100 |
1.350 | 13.500 | 15.600 | |
1.350 | 13.500 | 2100 | |
Totaal | 164.100 | 162.000 | 2100 |
Factuurtarieven
Workday ondersteunt alleen factuurkoersen in schema's voor opbrengstenverantwoording en boekingen in vreemde valuta die vóór 10 september 2022 zijn gemaakt. Wanneer facturering plaatsvindt vóór opbrengstenverantwoording, leidt Workday de valutaconversiekoers voor opbrengstenverantwoordingstermijnen en boekingen af op basis van de factuurkoers.
Scenario: de basisvaluta van uw bedrijf is USD en u maakt een klantcontract in EUR. De conversiekoers op de ingangsdatum van het contract is 1,350. U factureert de klant elk kwartaal, maar verantwoordt de opbrengsten van het contract maandelijks.
Facturerings- en opbrengstenschema
Maand | Conversiekoers | Facturering in EUR | Opbrengsten in EUR |
|---|---|---|---|
Januari | 1,360 | 30.000 | 10.000 |
Februari | 1.370 | 10.000 | |
Maart | 1,375 | 10.000 | |
April | 1,365 | 30.000 | 10.000 |
Mei | 1.350 | 10.000 | |
Juni | 1,360 | 10.000 | |
Juli | 1,375 | 30.000 | 10.000 |
Augustus | 1,355 | 10.000 | |
September | 1,365 | 10.000 | |
Oktober | 1.370 | 30.000 | 10.000 |
November | 1,345 | 10.000 | |
December | 1,355 | 10.000 | |
Totaal | 120.000 | 120.000 |
Schema voor facturering en opbrengsten - conversiekoersen voor vreemde valuta op factuurdatum
Conversiekoers | Facturering in USD | Opbrengsten in USD | Netto uitgesteld saldo in USD |
|---|---|---|---|
1,360 | 40.800 | 13.600 | 27.200 |
1,360 | 13.600 | 13.600 | |
1,360 | 13.600 | 0 | |
1,365 | 40.950 | 13.650 | 27.300 |
1,365 | 13.650 | 13.650 | |
1,365 | 13.650 | 0 | |
1,375 | 41.250 | 13.750 | 27.500 |
1,375 | 13.750 | 13.750 | |
1,375 | 13.750 | 0 | |
1.370 | 41.100 | 13.700 | 27.400 |
1.370 | 13.700 | 13.700 | |
1.370 | 13.700 | 0 | |
Totaal | 164.100 | 164.100 | 0 |
Ingangsdatum contract
Wanneer u de standaardvalutaconversiekoers in het opbrengstenverantwoordingsschema instelt op de ingangsdatum van het contract, wordt de valutaconversiekoers bepaald op basis van de ingangsdatum van het contract.
Voorbeeld: u maakt een klantcontract in een vreemde valuta:
Optie | Waarde |
|---|---|
Bedrag contractregel | 12.000 EUR |
Term | 12 maanden |
Ingangsdatum contract | 01-09-2022 |
Conversiekoers | 1,5 |
Bedrag basisvaluta | 18.000 USD |
Bedrag/periode transactievaluta | 1000 EUR |
Bedrag/periode in basisvaluta | 1.500 USD |
U maakt opbrengstenverantwoordingstermijnen:
De
Termijn | Termijndatum | Opbrengstenbedrag | Conversiekoers | Bedrag opbrengsten in basisvaluta |
|---|---|---|---|---|
1 | 30-09-2022 | 1000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
2 | 31-10-2022 | 1000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
3 | 30-11-2022 | 1000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
4 | 31-12-2022 | 1000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
5 | 31-01-2023 | 1000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
6 | 28-02-2023 | 1000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
7 | 31-03-2023 | 1000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
8 | 30-04-2023 | 1000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
9 | 31-05-2023 | 1000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
10 | 30-06-2023 | 1000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
11 | 31-07-2023 | 1000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
12 | 31-08-2023 | 1000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
Totaal | 12.000 EUR | 18.000 USD |
conversiekoers
en het opbrengstenbedrag in de basisvaluta
worden in het opbrengstenverantwoordingsschema weergegeven zodra u een boeking hebt gegenereerd.U maakt een boeking voor opbrengstenverantwoording:
Rundatum | Boekingsdatum | Termijndatum | Grootboekrekening | Debetbedrag | Creditbedrag | Conversiekoers | Debetbedrag grootboek | Creditbedrag grootboek | Berekening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2022 | 30-09-2022 | 30-09-2022 | Uitgestelde opbrengsten of niet-gefactureerde debiteuren | 1000 EUR | 1,5 | 1.500 USD | Bedrag in basisvaluta geconverteerd op basis van de koers voor de ingangsdatum van het contract: 1.000 EUR × 1,5 = 1.500 USD | ||
Opbrengsten | 1000 EUR | 1,5 | 1.500 USD | ||||||
01-11-2022 | 31-10-2022 | 31-10-2022 | Uitgestelde opbrengsten of niet-gefactureerde debiteuren | 1000 EUR | 1,5 | 1.500 USD | Bedrag in basisvaluta geconverteerd op basis van de koers voor de ingangsdatum van het contract: 1.000 EUR × 1,5 = 1.500 USD | ||
Opbrengsten | 1000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
Datum opbrengstenverantwoordingstermijn
Wanneer u de standaardvalutaconversiekoers in het opbrengstenverantwoordingsschema instelt op de termijndatum voor opbrengstenverantwoording, gebruikt Workday de termijndatum om de valutaconversiekoers te bepalen. Als er geen tarief is voor de termijndatum, gebruikt Workday het tarief voor de meest recente datum wanneer u opbrengstenverantwoordingstermijnen en boekingen genereert. Nadat u boekingen voor opbrengstenverantwoording hebt gegenereerd, komen de tarieven op de termijnregels voor opbrengstenverantwoording overeen met de tarieven op de operationele journaalregels.
Voorbeeld: u maakt een klantcontract in een vreemde valuta:
Optie | Waarde |
|---|---|
Bedrag contractregel | 12.000 EUR |
Term | 12 maanden |
Ingangsdatum contract | 01-09-2022 |
Conversiekoers | 1,5 |
Bedrag basisvaluta | 18.000 USD |
Bedrag/periode transactievaluta | 1000 EUR |
Termijndatum | 30-09-2022 |
Conversiekoers | 2.0 |
Bedrag basisvaluta | 24.000 |
Bedrag/periode in basisvaluta | 2.000 USD |
Termijndatum | 31-10-2022 |
Conversiekoers | 1.8 |
Bedrag basisvaluta | 21.600 USD |
Bedrag/periode in basisvaluta | 1.800 USD |
U maakt opbrengstenverantwoordingstermijnen:
De
Termijn | Termijndatum | Opbrengstenbedrag | Conversiekoers | Bedrag opbrengsten in basisvaluta |
|---|---|---|---|---|
1 | 30-09-2022 | 1000 EUR | 2.0 | 2.000 USD |
2 | 31-10-2022 | 1000 EUR | 1.8 | 1.800 USD |
3 | 30-11-2022 | 1000 EUR | Vastgesteld op het moment van boeking | Vastgesteld op het moment van boeking |
4 | 31-12-2022 | 1000 EUR | Vastgesteld op het moment van boeking | Vastgesteld op het moment van boeking |
5 | 31-01-2023 | 1000 EUR | Vastgesteld op het moment van boeking | Vastgesteld op het moment van boeking |
6 | 28-02-2023 | 1000 EUR | Vastgesteld op het moment van boeking | Vastgesteld op het moment van boeking |
7 | 31-03-2023 | 1000 EUR | Vastgesteld op het moment van boeking | Vastgesteld op het moment van boeking |
8 | 30-04-2023 | 1000 EUR | Vastgesteld op het moment van boeking | Vastgesteld op het moment van boeking |
9 | 31-05-2023 | 1000 EUR | Vastgesteld op het moment van boeking | Vastgesteld op het moment van boeking |
10 | 30-06-2023 | 1000 EUR | Vastgesteld op het moment van boeking | Vastgesteld op het moment van boeking |
11 | 31-07-2023 | 1000 EUR | Vastgesteld op het moment van boeking | Vastgesteld op het moment van boeking |
12 | 31-08-2023 | 1000 EUR | Vastgesteld op het moment van boeking | Vastgesteld op het moment van boeking |
Totaal | 12.000 EUR |
conversiekoers
en het opbrengstenbedrag in de basisvaluta
worden in het opbrengstenverantwoordingsschema weergegeven zodra u een boeking hebt gegenereerd.U maakt een boeking voor opbrengstenverantwoording:
Rundatum | Boekingsdatum | Termijndatum | Grootboekrekening | Debetbedrag | Creditbedrag | Conversiekoers | Debetbedrag grootboek | Creditbedrag grootboek | Berekening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2022 | 30-09-2022 | 30-09-2022 | Uitgestelde opbrengsten of niet-gefactureerde debiteuren | 1000 EUR | 2.0 | 2.000 USD | Bedrag in basisvaluta geconverteerd op basis van de effectieve conversiekoers voor de boekingsperiode: 1.000 EUR × 2,0 = 2.000 USD | ||
Opbrengsten | 1000 EUR | 2.0 | 2.000 USD | ||||||
01-11-2022 | 31-10-2022 | 31-10-2022 | Uitgestelde opbrengsten of niet-gefactureerde debiteuren | 1000 EUR | 1.8 | 1.800 USD | Bedrag in basisvaluta geconverteerd op basis van de effectieve conversiekoers voor de boekingsperiode: 1.000 EUR × 1,8 = USD 1800 | ||
Opbrengsten | 1000 EUR | 1.8 | 1.800 USD |
Overschrijvingstarief plannen
Wanneer u de standaardvalutaconversiekoers in het opbrengstenverantwoordingsschema instelt op een overschrijvingstarief voor het schema, wordt de valutaconversiekoers bepaald op basis van het door u opgegeven schemaoverschrijvingstarief.
Voorbeeld: u maakt een klantcontract in een vreemde valuta:
Optie | Waarde |
|---|---|
Bedrag contractregel | 12.000 EUR |
Term | 12 maanden |
Ingangsdatum contract | 01-09-2022 |
Conversiekoers | 1,5 |
Bedrag basisvaluta | 18.000 USD |
Bedrag/periode in basisvaluta | 1.500 USD |
Bedrag/periode transactievaluta | 1000 EUR |
Overschrijvingspercentage voor conversie | 1,7 |
Bedrag basisvaluta | 20.400 USD |
Bedrag/periode in basisvaluta | 1.700 USD |
U maakt opbrengstenverantwoordingstermijnen:
De
Termijn | Termijndatum | Opbrengstenbedrag | Conversiekoers | Bedrag opbrengsten in basisvaluta |
|---|---|---|---|---|
1 | 30-09-2022 | 1000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
2 | 31-10-2022 | 1000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
3 | 30-11-2022 | 1000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
4 | 31-12-2022 | 1000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
5 | 31-01-2023 | 1000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
6 | 28-02-2023 | 1000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
7 | 31-03-2023 | 1000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
8 | 30-04-2023 | 1000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
9 | 31-05-2023 | 1000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
10 | 30-06-2023 | 1000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
11 | 31-07-2023 | 1000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
12 | 31-08-2023 | 1000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
Totaal | 12.000 EUR | 20.400 USD |
conversiekoers
en het opbrengstenbedrag in de basisvaluta
worden in het opbrengstenverantwoordingsschema weergegeven zodra u een boeking hebt gegenereerd.U maakt een boeking voor opbrengstenverantwoording:
Rundatum | Boekingsdatum | Termijndatum | Grootboekrekening | Debetbedrag | Creditbedrag | Conversiekoers | Debetbedrag grootboek | Creditbedrag grootboek | Berekening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2022 | 30-09-2022 | 30-09-2022 | Uitgestelde opbrengsten of niet-gefactureerde debiteuren | 1000 EUR | 1,7 | 1.700 USD | Bedrag in basisvaluta geconverteerd met behulp van de overschrijvingskoers voor het schema: 1.000 EUR × 1,7 = 1.700 USD | ||
Opbrengsten | 1000 EUR | 1,7 | 1.700 USD | ||||||
01-11-2022 | 31-10-2022 | 31-10-2022 | Uitgestelde opbrengsten of niet-gefactureerde debiteuren | 1000 EUR | 1,7 | 1.700 USD | Bedrag in basisvaluta geconverteerd met behulp van de overschrijvingskoers voor het schema: 1.000 EUR × 1,7 = 1.700 USD | ||
Opbrengsten | 1000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |