Riferimenti: Reazioni per dati finanziari studenti
Vari eventi, come le modifiche a un programma di studio o una modifica della residenza, possono far sì che una reazione ai dati finanziari degli studenti segnali un record del periodo finanziario dello studente (SFPR). Il sistema utilizza quindi la valutazione delle spese e i piani di ricalcolo del contratto con lo sponsor per elaborare il flag di reazione e registrare le spese e i pagamenti di rinuncia o per ricalcolare i contratti con lo sponsor per uno studente per il periodo accademico.
Reazioni finanziarie dei singoli studenti
Reazione | Causa | Periodi inclusi per elaborazione |
|---|---|---|
Sede universitaria | Modifiche alla sede dello studente per il record accademico. | I periodi accademici con una data di inizio standard (SSD) corrispondente o successiva alla decorrenza della modifica. |
Classificazione classe | Modifiche alla posizione della classe di sostegno finanziario dello studente. | I periodi accademici relativi al record del periodo di aiuto finanziario interessato. È possibile visualizzare il FAPR correlato nella scheda Visualizzazione SFPR del conto finanziario dello studente. |
Cittadinanza | Modifiche allo stato di cittadinanza dello studente. | I periodi accademici con un SSD corrispondente o successivo alla decorrenza della modifica. La decorrenza della modifica è la data dell'aggiornamento. |
Oggetto personalizzato | Modifiche ai valori dei campi personalizzati dello studente. Affinché una reazione venga attivata in base a un oggetto personalizzato, è necessario configurare il raggruppamento degli studenti nell'attività Gestione criteri di reazione dati finanziari studenti | Per gli oggetti personalizzati SFPR, i periodi accademici per i quali sono stati aggiornati i valori dei campi personalizzati. Per gli oggetti personalizzati FAPR, i periodi accademici relativi al record del periodo di sostegno finanziario interessato. |
Programma di studio | Modifiche al record di rendicontazione accademica dello studente o al programma di studio principale per il record di rendicontazione esistente dello studente. | I periodi accademici con una data di inizio standard corrispondente o successiva alla decorrenza della modifica. |
Stato corso di studio | Modifiche allo stato del programma di studio principale del record di rendicontazione, ad esempio:
| I periodi accademici con una data di inizio standard corrispondente o successiva alla decorrenza della modifica. |
Registrazione (Aggiunta, Eliminazione, Base di valutazione, Riassegnazione registrazione, Ripristino, Modifica unità, Ritiro) | Modifiche alle registrazioni degli studenti. | I periodi accademici per i quali la data di inizio della sezione del corso della registrazione è compresa tra la data di inizio e la data di fine standard del periodo. Il sistema annulla e rivaluta le spese quando la data del processo di registrazione viene retrodatata a una data precedente alle altre registrazioni esistenti per il periodo. |
Residenza | Modifiche allo stato di residenza dello studente. | I periodi accademici con una data di inizio standard corrispondente o successiva alla decorrenza della modifica. |
Motivo residenza | Modifiche al motivo di residenza dello studente. | I periodi accademici con una data di inizio standard corrispondente o successiva alla decorrenza della modifica. |
Raggruppamenti studenti (coorti, squadre di atletica leggera) | Modifiche all'appartenenza di uno studente a squadre sportive e alla coorte di studenti per il record accademico. Affinché una reazione venga attivata in base a un raggruppamento di studenti, è necessario configurare il raggruppamento di studenti nell'attività Gestione criteri di reazione dati finanziari studenti . | I periodi accademici con una data di inizio standard corrispondente o successiva alla decorrenza della modifica. |
Configurare le reazioni basate su modifiche
Reazione | Causa | Studenti inclusi per l'elaborazione |
|---|---|---|
Modifica data impostazione calendario | Modifiche alle date di un periodo accademico del calendario gestito nel programma di studio. | Tutti gli studenti che frequentano l'istituto per i periodi accademici interessati dalla modifica della data. |
Modifica data sezione corso | Modifiche alla data di inizio di una sezione del corso a cui sono iscritti gli studenti. | Tutti gli studenti registrati nella sezione del corso interessata. |
Modifica modalità di erogazione sezione corso | Modifiche alla modalità di erogazione di una sezione del corso a cui sono iscritti gli studenti. | Tutti gli studenti registrati nella sezione del corso interessata. |