Riferimento: Tassi di cambio valuta riconoscimento ricavi per i contratti cliente in valuta estera
Il sistema offre i seguenti tassi di cambio valuta per i piani di riconoscimento dei ricavi e le registrazioni contabili quando si creano contratti cliente in valuta estera:
Tassi misti
Il sistema supporta i tassi misti solo nei piani di riconoscimento dei ricavi in valuta estera e nelle registrazioni contabili create prima del 10 settembre 2022. Quando la fatturazione avviene prima del riconoscimento dei ricavi, il sistema ricava il tasso di cambio della valuta estera per le rate e le registrazioni contabili di riconoscimento dei ricavi utilizzando un calcolo della media ponderata.
Scenario: la valuta base dell'azienda è il dollaro statunitense e si crea un contratto cliente in euro. Il tasso di cambio alla decorrenza del contratto è 1,350. La fatturazione al cliente avviene trimestralmente, ma il riconoscimento dei ricavi derivanti dal contratto avviene mensilmente:
Piano ricavi e fatturazione
Mese | Tasso di cambio | Fatturazione in EUR | Ricavi in EUR |
|---|---|---|---|
Gennaio | 1,360 | 30.000 | 10.000 |
Febbraio | 1,370 | 10.000 | |
Marzo | 1,375 | 10.000 | |
Aprile | 1,365 | 30.000 | 10.000 |
Maggio | 1,350 | 10.000 | |
Giugno | 1,360 | 10.000 | |
Luglio | 1,375 | 30.000 | 10.000 |
Agosto | 1,355 | 10.000 | |
Settembre | 1,365 | 10.000 | |
Ottobre | 1,370 | 30.000 | 10.000 |
Novembre | 1,345 | 10.000 | |
Dicembre | 1,355 | 10.000 | |
Totale | 120.000 | 120.000 |
Piano ricavi e fatturazione - Tassi di cambio valuta estera alla data contratto
Tasso di cambio | Fatturazione in USD | Ricavi in USD | Saldo differito netto in USD |
|---|---|---|---|
1,350 | 40.800 | 13.500 | 27.300 |
1,350 | 13.500 | 13.800 | |
1,350 | 13.500 | 300 | |
1,350 | 40.950 | 13.500 | 27.750 |
1,350 | 13.500 | 14.250 | |
1,350 | 13.500 | 750 | |
1,350 | 41.250 | 13.500 | 28.500 |
1,350 | 13.500 | 15.000 | |
1,350 | 13.500 | 1.500 | |
1,350 | 41.100 | 13.500 | 29.100 |
1,350 | 13.500 | 15.600 | |
1,350 | 13.500 | 2.100 | |
Totale | 164.100 | 162.000 | 2.100 |
Tassi di cambio fattura
Il sistema supporta i tassi di cambio fattura solo nei piani di riconoscimento dei ricavi in valuta estera e nelle registrazioni contabili create prima del 10 settembre 2022. Quando la fatturazione avviene prima del riconoscimento dei ricavi, il sistema ricava il tasso di cambio della valuta estera per le rate e le registrazioni contabili di riconoscimento dei ricavi utilizzando il tasso di cambio fattura.
Scenario: la valuta base dell'azienda è il dollaro statunitense e si crea un contratto cliente in euro. Il tasso di cambio alla decorrenza del contratto è 1,350. La fatturazione al cliente avviene trimestralmente, ma il riconoscimento dei ricavi derivanti dal contratto avviene mensilmente:
Piano ricavi e fatturazione
Mese | Tasso di cambio | Fatturazione in EUR | Ricavi in EUR |
|---|---|---|---|
Gennaio | 1,360 | 30.000 | 10.000 |
Febbraio | 1,370 | 10.000 | |
Marzo | 1,375 | 10.000 | |
Aprile | 1,365 | 30.000 | 10.000 |
Maggio | 1,350 | 10.000 | |
Giugno | 1,360 | 10.000 | |
Luglio | 1,375 | 30.000 | 10.000 |
Agosto | 1,355 | 10.000 | |
Settembre | 1,365 | 10.000 | |
Ottobre | 1,370 | 30.000 | 10.000 |
Novembre | 1,345 | 10.000 | |
Dicembre | 1,355 | 10.000 | |
Totale | 120.000 | 120.000 |
Piano ricavi e fatturazione - Tassi di cambio valuta estera alla data fattura
Tasso di cambio | Fatturazione in USD | Ricavi in USD | Saldo differito netto in USD |
|---|---|---|---|
1,360 | 40.800 | 13.600 | 27.200 |
1,360 | 13.600 | 13.600 | |
1,360 | 13.600 | 0 | |
1,365 | 40.950 | 13.650 | 27.300 |
1,365 | 13.650 | 13.650 | |
1,365 | 13.650 | 0 | |
1,375 | 41.250 | 13.750 | 27.500 |
1,375 | 13.750 | 13.750 | |
1,375 | 13.750 | 0 | |
1,370 | 41.100 | 13.700 | 27.400 |
1,370 | 13.700 | 13.700 | |
1,370 | 13.700 | 0 | |
Totale | 164.100 | 164.100 | 0 |
Decorrenza del contratto
Quando si imposta il tasso di cambio valuta predefinito sulla decorrenza del contratto nel piano di riconoscimento dei ricavi, il sistema utilizza la decorrenza del contratto per determinare il tasso di cambio valuta.
Esempio: si crea un contratto cliente in valuta estera:
Opzione | Valore |
|---|---|
Importo riga contratto | 12.000 EUR |
Termine | 12 mesi |
Decorrenza del contratto | 01/09/2022 |
Tasso di cambio | 1,5 |
Importo in valuta base | 18.000 USD |
Importo in valuta transazione/periodo | 1.000 EUR |
Importo in valuta base/periodo | 1.500 USD |
Si creano le rate di riconoscimento dei ricavi:
Il
Rata | Data rata | Importo ricavi | Tasso di cambio | Importo ricavi nella valuta di base |
|---|---|---|---|---|
1 | 30/09/2022 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
2 | 31/10/2022 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
3 | 30/11/2022 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
4 | 31/12/2022 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
5 | 31/01/2023 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
6 | 28/02/2023 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
7 | 31/03/2023 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
8 | 30/04/2023 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
9 | 31/05/2023 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
10 | 30/06/2023 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
11 | 31/07/2023 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
12 | 31/08/2023 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
Totale | 12.000 EUR | 18.000 USD |
Tasso di cambio
e l'Importo ricavi nella valuta di base
vengono visualizzati nel piano di riconoscimento dei ricavi, dopo la generazione delle registrazioni contabili.Si creano le registrazioni contabili per il riconoscimento dei ricavi:
Data esecuzione | Data registrazione | Data rata | Conto CoGe | Importo Dare | Importo Avere | Tasso di cambio | Importo in Dare sul mastro | Importo in Avere sul mastro | Calcolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | Ricavi differiti o crediti non fatturati | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD | Importo in valuta base convertito utilizzando il tasso alla decorrenza del contratto: 1.000 EUR × 1,5 = 1.500 USD | ||
Ricavi | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD | ||||||
01/11/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 | Ricavi differiti o crediti non fatturati | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD | Importo in valuta base convertito utilizzando il tasso alla decorrenza del contratto: 1.000 EUR × 1,5 = 1.500 USD | ||
Ricavi | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
Data della rata di riconoscimento dei ricavi
Quando si imposta il tasso di cambio valuta predefinito nel piano di riconoscimento dei ricavi sulla data della rata di riconoscimento dei ricavi, il sistema utilizza tale data per determinare il tasso di cambio valuta. Quando si generano le rate di riconoscimento dei ricavi e le registrazioni contabili, se non è disponibile una tariffa per la data della rata il sistema utilizza la tariffa per la data più recente. Dopo la generazione delle registrazioni contabili di riconoscimento dei ricavi, i tassi nelle righe delle rate di riconoscimento dei ricavi corrispondono ai tassi nelle righe di registrazione automatica.
Esempio: si crea un contratto cliente in valuta estera:
Opzione | Valore |
|---|---|
Importo riga contratto | 12.000 EUR |
Termine | 12 mesi |
Decorrenza del contratto | 01/09/2022 |
Tasso di cambio | 1,5 |
Importo in valuta base | 18.000 USD |
Importo in valuta transazione/periodo | 1.000 EUR |
Data rata | 30/09/2022 |
Tasso di cambio | 2,0 |
Importo in valuta base | 24.000 |
Importo in valuta base/periodo | 2.000 USD |
Data rata | 31/10/2022 |
Tasso di cambio | 1,8 |
Importo in valuta base | 21.600 USD |
Importo in valuta base/periodo | 1.800 USD |
Si creano le rate di riconoscimento dei ricavi:
Il
Rata | Data rata | Importo ricavi | Tasso di cambio | Importo ricavi nella valuta di base |
|---|---|---|---|---|
1 | 30/09/2022 | 1.000 EUR | 2,0 | 2.000 USD |
2 | 31/10/2022 | 1.000 EUR | 1,8 | 1.800 USD |
3 | 30/11/2022 | 1.000 EUR | Determinato al momento della registrazione contabile | Determinato al momento della registrazione contabile |
4 | 31/12/2022 | 1.000 EUR | Determinato al momento della registrazione contabile | Determinato al momento della registrazione contabile |
5 | 31/01/2023 | 1.000 EUR | Determinato al momento della registrazione contabile | Determinato al momento della registrazione contabile |
6 | 28/02/2023 | 1.000 EUR | Determinato al momento della registrazione contabile | Determinato al momento della registrazione contabile |
7 | 31/03/2023 | 1.000 EUR | Determinato al momento della registrazione contabile | Determinato al momento della registrazione contabile |
8 | 30/04/2023 | 1.000 EUR | Determinato al momento della registrazione contabile | Determinato al momento della registrazione contabile |
9 | 31/05/2023 | 1.000 EUR | Determinato al momento della registrazione contabile | Determinato al momento della registrazione contabile |
10 | 30/06/2023 | 1.000 EUR | Determinato al momento della registrazione contabile | Determinato al momento della registrazione contabile |
11 | 31/07/2023 | 1.000 EUR | Determinato al momento della registrazione contabile | Determinato al momento della registrazione contabile |
12 | 31/08/2023 | 1.000 EUR | Determinato al momento della registrazione contabile | Determinato al momento della registrazione contabile |
Totale | 12.000 EUR |
Tasso di cambio
e l'Importo ricavi nella valuta di base
vengono visualizzati nel piano di riconoscimento dei ricavi, dopo la generazione delle registrazioni contabili.Si creano le registrazioni contabili per il riconoscimento dei ricavi:
Data esecuzione | Data registrazione | Data rata | Conto CoGe | Importo Dare | Importo Avere | Tasso di cambio | Importo in Dare sul mastro | Importo in Avere sul mastro | Calcolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | Ricavi differiti o crediti non fatturati | 1.000 EUR | 2,0 | 2.000 USD | Importo in valuta base convertito utilizzando il tasso di cambio per il periodo contabile: 1.000 EUR × 2,0 = 2.000 USD | ||
Ricavi | 1.000 EUR | 2,0 | 2.000 USD | ||||||
01/11/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 | Ricavi differiti o crediti non fatturati | 1.000 EUR | 1,8 | 1.800 USD | Importo in valuta base convertito utilizzando il tasso di cambio per il periodo contabile: 1.000 EUR × 1,8 = 1.800 USD | ||
Ricavi | 1.000 EUR | 1,8 | 1.800 USD |
Tasso sostitutivo per piano
Quando si imposta il tasso sostitutivo per piano come tasso di cambio valuta predefinito nel piano di riconoscimento dei ricavi, il sistema utilizza il tasso sostitutivo del piano specificato per determinare il tasso di cambio valuta.
Esempio: si crea un contratto cliente in valuta estera:
Opzione | Valore |
|---|---|
Importo riga contratto | 12.000 EUR |
Termine | 12 mesi |
Decorrenza del contratto | 01/09/2022 |
Tasso di cambio | 1,5 |
Importo in valuta base | 18.000 USD |
Importo in valuta base/periodo | 1.500 USD |
Importo in valuta transazione/periodo | 1.000 EUR |
Tasso di cambio sostitutivo | 1,7 |
Importo in valuta base | 20.400 USD |
Importo in valuta base/periodo | 1.700 USD |
Si creano le rate di riconoscimento dei ricavi:
Il
Rata | Data rata | Importo ricavi | Tasso di cambio | Importo ricavi nella valuta di base |
|---|---|---|---|---|
1 | 30/09/2022 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
2 | 31/10/2022 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
3 | 30/11/2022 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
4 | 31/12/2022 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
5 | 31/01/2023 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
6 | 28/02/2023 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
7 | 31/03/2023 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
8 | 30/04/2023 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
9 | 31/05/2023 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
10 | 30/06/2023 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
11 | 31/07/2023 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
12 | 31/08/2023 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
Totale | 12.000 EUR | 20.400 USD |
Tasso di cambio
e l'Importo ricavi nella valuta di base
vengono visualizzati nel piano di riconoscimento dei ricavi, dopo la generazione delle registrazioni contabili.Si creano le registrazioni contabili per il riconoscimento dei ricavi:
Data esecuzione | Data registrazione | Data rata | Conto CoGe | Importo Dare | Importo Avere | Tasso di cambio | Importo in Dare sul mastro | Importo in Avere sul mastro | Calcolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | Ricavi differiti o crediti non fatturati | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD | Importo in valuta base convertito utilizzando il tasso di cambio sostitutivo per il piano: 1.000 EUR × 1,7 = 1.700 USD | ||
Ricavi | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD | ||||||
01/11/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 | Ricavi differiti o crediti non fatturati | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD | Importo in valuta base convertito utilizzando il tasso di cambio sostitutivo per il piano: 1.000 EUR × 1,7 = 1.700 USD | ||
Ricavi | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |