Referentie: Exit Question Library en Theorie Referenties
De exitvragen worden omschreven als de meest voorkomende ervaringen die een grote invloed hebben op de beslissing van een werknemer om te vertrekken. Dit artikel bevat de standaard Exit-vragenbibliotheek van Peakon.
Voor meer informatie over chauffeursvragen in het algemeen, zie Concept: Vragen van bestuurders.
Vragenbibliotheek
De Exit-vragenset bevat:
- 7 vragen over chauffeurs
- 1 of 2 sub-drivers per driver
Categorie | Naam | Vraag |
|---|---|---|
Drijfveer | Cultuur en waarden | Ik denk dat de waarden van de organisatie goed aansluiten bij mijn eigen persoonlijke waarden. |
Subdriver | Het gevoel erbij te horen | Ik had een sterk gevoel van verbondenheid en voelde mij opgenomen tijdens mijn tijd bij [Bedrijfsnaam]. |
Drijfveer | Ontwikkeling | Ik was tevreden met de carrièreontwikkelingsmogelijkheden die ik had tijdens mijn tijd bij [bedrijfsnaam]. |
Subdriver | Leerkansen | Ik heb het gevoel dat ik veel heb kunnen leren en groeien dankzij mijn baan bij [bedrijfsnaam]. |
Drijfveer | Ervaring | De verwachtingen die ik had over de toetreding tot [Bedrijfsnaam] zijn tijdens mijn werkervaring waargemaakt. |
Drijfveer | Het management | Ik ben van mening dat het leiderschapsteam van [bedrijfsnaam] de organisatie in de juiste richting stuurt voor de toekomst. |
Subdriver | Begeleiding door manager | Ik vind dat ik tijdens mijn tijd bij [bedrijfsnaam] voldoende steun en begeleiding van mijn manager heb gekregen. |
Drijfveer | Erkenning en beloning | Ik heb het gevoel dat ik in mijn rol bij [bedrijfsnaam] op passende wijze werd gewaardeerd en erkend. |
Subdriver | Eerlijk salaris | Ik vind dat het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden eerlijk waren en aansloten op de bijdrage die ik aan de organisatie heb geleverd. |
Drijfveer | Rol | Over het algemeen vond ik mijn rol bij [bedrijfsnaam] interessant en uitdagend. |
Subdriver | Duidelijke verantwoordelijkheden | Ik vind dat mijn rol en verantwoordelijkheden bij [bedrijfsnaam] heel duidelijk zijn. |
Subdriver | Controle over de werkomgeving | Bij [bedrijfsnaam] had ik het gevoel dat ik voldoende controle had over de manier waarop ik mijn werk deed. |
Drijfveer | Welzijn | Tijdens mijn tijd bij [Bedrijfsnaam] heb ik het gevoel gehad dat ik een hoog niveau van geestelijk welzijn heb kunnen behouden. |
Subdriver | Beheersbare werklast | Ik vond dat mijn werklast bij [Bedrijf] eerlijk en beheersbaar was. |
Theorie Referenties
De ontwikkeling van de Exit-vragenset is gebaseerd op uitgebreid extern onderzoek en op datatrends die zichtbaar zijn in de wereldwijde dataset over werknemersbetrokkenheid van Peakon. Dankzij deze dataset krijgen we inzicht in een aantal belangrijke voorspellers van personeelsverloop. Deze komen ook overeen met belangrijk sector- en academisch onderzoek*.
Deze inzichten geven aan dat een aantal veelvoorkomende ervaringen een grote rol spelen bij de beslissing om te stoppen met werken. Een groot aantal daarvan valt potentieel onder de controle van de organisatie.
Op basis hiervan introduceren we de nieuwe exitvragen die automatisch worden ingezet op basis van een relevant kenmerk in uw HRIS (bijvoorbeeld twee weken voor de einddatum). Ons model omvat de volgende concepten en vraaggebieden:
- Cultuur en waarden, afstemming en gevoel van erbij horen
- Leiderschaps- en managementondersteuning
- Carrièreontwikkeling en persoonlijke groei
- Beloning en gevoel van erkenning
- Autonomie, rolduidelijkheid en uitdaging/interesse
- Werkdruk en welzijn op het werk
Net als bij onboarding bieden reacties inzicht in de belangrijkste ervaring, vergelijkingen tussen bedrijfssegmenten en het nemen van strategische HR-acties.