參照︰醫療保險延伸計畫詳細資料的欄位類型
計畫類型和可用保障詳細資料
在此表格中,我們指定了福利計畫的類型,以及您可以向正職員工顯示的詳細資料。我們為每種展開的計畫詳細資料類型提供了保障範圍值的連結。
展開的計畫詳細資料 | Medical | Dental | Vision | 可用保障詳細資料 |
|---|---|---|---|---|
符合彈性支出帳戶適用資格 | √ | 選取此項可指出保障詳細資料是否有效。 | ||
符合醫療儲蓄帳戶資格 | √ | 選取此項可指出保障詳細資料是否有效。 | ||
推算收益 | √ | 選取此項可指出保障詳細資料是否有效。 | ||
符合有限彈性支出帳戶適用資格 | √ | 選取此項可指出保障詳細資料是否有效。 | ||
自訂福利
Workday 提供了 3 組自訂標籤,供您配置組織特有的展開計畫詳細資料。每個自訂計畫詳細資料都有一個標籤,以及 4 個可能的保障詳細資料標籤。您可以使用 「維護自訂標籤」
任務來配置自訂福利。例如,您可以配置現場疫苗接種的保障詳細資料︰
自訂福利 | 自訂標籤 |
|---|---|
自訂福利 1
| 現場接種疫苗
|
自訂福利 1a
| 正職員工 - 免費
|
自訂福利 2a
| 配偶/同居伴侶 - $10
|
自訂福利 3a
| 受扶養人 - $5
|
眼部配差
下表列出了您可以配置的配戴眼鏡的保障詳細資料,並指出您是否可以將自訂標籤用於保障詳細資料。
保障詳細資料 | 自訂標籤 | 百分比 | 貨幣金額 | 是/否 |
|---|---|---|---|---|
自訂漸進鏡片 | √ | √ | √ | √ |
優質漸進鏡片 | √ | √ | √ | √ |
標準漸進鏡片 | √ | √ | √ |
醫院
此表格列出您可以配置的醫院護理保障詳細資料,並指出您是否可以使用自訂標籤做為保障詳細資料。
保障詳細資料 | 自訂標籤 | 百分比 | 貨幣金額 | 是/否 |
|---|---|---|---|---|
救護車 | √ | √ | √ | √ |
自負額 | √ | √ | ||
急診室 | √ | √ | √ | √ |
網絡內 | √ | √ | √ | √ |
住院 | √ | √ | √ | |
網路外 | √ | √ | √ | √ |
年度自負額上限 | √ | |||
終身壽險自負額上限 | √ | |||
門診 | √ | √ | √ | √ |
私人會議室 | √ | √ | √ | √ |
單人病房 | √ | √ | √ | √ |
緊急護理 | √ | √ | √ | √ |
Medical
此表格列出您可以配置的醫療保障詳細資料,以及您是否可以使用自訂標籤做為保障詳細資料。
保障詳細資料 | 自訂標籤 | 百分比 | 貨幣金額 | 數值 | 是/否 | 日/月/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
年齡限制 | 月或年 | |||||
保障範圍 | √ | √ | √ | |||
保障等級 1 | √ | √ | √ | |||
保障等級 2 | √ | √ | √ | |||
保障等級 3 | √ | √ | √ | |||
保障等級 4 | √ | √ | √ | |||
系列 | √ | √ | √ | |||
系列 (網路) | √ | √ | √ | |||
系列 (非網絡) | √ | √ | √ | |||
個人 | √ | √ | √ | √ | ||
個人 (網路) | √ | √ | √ | √ | ||
個人 (非人脈) | √ | √ | √ | √ | ||
個人 + 受扶養人/配偶或子女 | √ | √ | √ | √ | ||
個人 + 眷屬/配偶或子女 (保險給付) | √ | √ | √ | √ | ||
個人 + 眷屬/配偶或子女 (非網絡) | √ | √ | √ | √ | ||
網絡內 | √ | √ | √ | |||
保額上限 | √ | |||||
終身壽險保額上限 | √ | |||||
每年保額上限 | √ | |||||
網路外 | √ | √ | √ | |||
每人 | √ | |||||
例行檢查 | √ | √ | √ | |||
專員 | √ | √ | √ | |||
每年造訪次數 | √ |
醫療設備
此表格列出您可以配置的醫療設備保障詳細資料,並指出您是否可以使用自訂標籤做為保障詳細資料。
保障詳細資料 | 自訂標籤 | 百分比 | 貨幣金額 | 數值 | 是/否 |
|---|---|---|---|---|---|
血糖監測儀 | √ | √ | √ | √ | |
胰島素泵 | √ | √ | √ | √ | √ |
自主管理培訓 | √ | √ | √ | √ | √ |
藥房
此表格列出您可以配置的藥物保障詳細資料,以及您是否可以將自訂標籤用於保障詳細資料。
保障詳細資料 | 自訂標籤 | 百分比 | 貨幣金額 | 數值 | 是/否 | 日/月/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 (非首選) | √ | √ | √ | √ | ||
品牌 (首選) | √ | √ | √ | √ | ||
品牌 (專業項目) | √ | √ | √ | √ | ||
保障上限 | √ | √ | √ | |||
供應天數 | 星期別 | |||||
通用 | √ | √ | √ | |||
符合醫療儲蓄帳戶資格 | √ | |||||
推算收益 | √ | |||||
胰島素 | √ | √ | √ | |||
預防性用藥 | √ | √ | √ |
服務
此表格列出您可以配置的醫療服務保障詳細資料。也會確認您是否可以使用自訂標籤來記錄保障詳細資料。
保障詳細資料 | 自訂標籤 | 百分比 | 貨幣金額 | 是/否 |
|---|---|---|---|---|
基本服務 | √ | √ | √ | |
主要服務 | √ | √ | √ | |
預防服務 | √ | √ | √ |
眼科護理
下表列出您可以配置的眼科醫療保障詳細資料,並指出您是否可以使用自訂標籤做為保障詳細資料。
保障詳細資料 | 自訂標籤 | 百分比 | 貨幣金額 | 是/否 |
|---|---|---|---|---|
精選鏡框 | √ | √ | √ | √ |
大多數鏡框 | √ | √ | √ |