Referência: comparações de modelos de alocação de pessoal
Compare os dois modelos de alocação de pessoal no Workday (gestão de posições e gestão de cargos) nestas áreas:
Restrições de alocação de pessoal
Gestão de posições | Gestão de cargos | |
|---|---|---|
Define restrições de admissão com base em família de cargos, perfil de cargo, tipo de trabalhador, local e status de período integral ou meio período? | Sim | Sim |
Define restrições de admissão com base em qualificações pessoais, como formação, nível de experiência e conhecimento de idiomas? | Sim | Não |
Em que nível o Workday define as restrições de admissão? | As restrições de admissão se aplicam ao nível das posições individuais. | As restrições de admissão se aplicam a toda a organização. Você não pode definir restrições de admissão para cargos individuais na organização. |
Limites e controles de admissões
Gestão de posições | Gestão de cargos | |
|---|---|---|
Impõe limites de admissão? | Sim. Especifique o número de posições que você quer preencher. O Workday permite que você preencha apenas posições disponíveis. | Não. O Workday não impõe limite ao número de cargos que você pode preencher em uma organização. No entanto, você pode definir o fluxo de trabalho para exigir aprovação de cargos individuais. |
É obrigatório ter uma posição disponível antes de admitir um trabalhador? | Sim | Não |
É obrigatória a aprovação para preencher posições ou cargos? | Não há processo de aprovação obrigatório. Dependendo da configuração do seu fluxo de trabalho, você pode precisar de aprovação para criar e preencher uma posição. | Não há processo de aprovação obrigatório. Dependendo da configuração do seu fluxo de trabalho, você pode precisar de aprovação para preencher um cargo. |
Possibilidade de ajustar o headcount para cima ou para baixo? | Sim. Você pode solicitar novas posições usando a tarefa Criar posição ; você pode fechar as existentes usando a tarefa Fechar posição . Ambas as tarefas têm fluxo de trabalho e aprovações configuráveis. | Não. O Workday não impõe limite ao número de cargos que você pode preencher em uma organização. No entanto, você pode limitar a admissão habilitando o fluxo de trabalho de aprovação. |
Possibilidade de usar requisições de recrutamento? | Sim | Sim |
Movimentação de trabalhadores, cargos e posições
Gestão de posições | Gestão de cargos | |
|---|---|---|
Você pode mover vários trabalhadores de uma organização para outra? | Sim | Sim |
Você pode mover várias posições de uma organização para outra? | Sim | Sim |
Você pode mover um trabalhador com sua posição ou cargo atual para uma nova organização como parte de uma alteração de cargo? | Sim | Sim |
Um trabalhador pode ser movido para uma nova posição ou cargo em outra organização como parte de uma alteração de cargo? | Sim | Sim, dependendo do que você definiu no nível do locatário em Alterar cargo. |
Posições ou cargos continuam na organização anterior após uma alteração de cargo ou desligamento? |
|
|
Atribuições de organização
Gestão de posições | Gestão de cargos | |
|---|---|---|
As atribuições de organização são preenchidas automaticamente (possibilidade de definir, no nível da organização de supervisão, a empresa, o centro de custo e a região por padrão para uma posição ou cargo recém-criado)? | Sim | Sim |
Edita as atribuições de organização para uma posição aberta/não preenchida (possibilidade de alterar a empresa, centro de custo ou região à qual você atribuiu a posição)? | Sim. Você pode editar as atribuições de cada posição separadamente. | Não |
Edita as atribuições de organização (possibilidade de alterar a empresa, centro de custo ou região à qual você atribuiu uma posição) para uma posição preenchida? | Sim | Sim |
Alterar cargo
Você pode configurar a alteração de cargo para um locatário marcando a caixa de seleção
Alteração de cargo - Usar as organizações por padrão para gestão de cargos
na tarefa Editar definição de locatário - HCM
.
Gestão de posições | Gestão de cargos com a opção Alteração de cargo - Usar as organizações por padrão para gestão de cargos desmarcada | Gestão de cargos com a opção Alteração de cargo - Usar as organizações por padrão para gestão de cargos marcada | |
|---|---|---|---|
Quando você inicia uma Alteração de cargo entre organizações, o Workday move o trabalhador para uma nova posição? | Sim | Não | Sim |
Quando você inicia uma Alteração de cargo entre organizações, o Workday aplica restrições de admissão à nova posição? | Não | Não | Sim |
Quando você inicia uma Alteração de cargo entre organizações, o Workday remove as atribuições de função do trabalhador? | Sim | Não | Sim |
Quando você inicia uma Alteração de cargo entre organizações, o Workday preenche as atribuições de organização com base na nova posição ou requisição de recrutamento. Quando não há uma requisição de recrutamento selecionada, o Workday preenche as atribuições de organização da organização de supervisão proposta? | Sim | Não | Sim |
Quando você inicia uma Alteração de cargo entre organizações, o Workday cria uma nova ID de posição? | Sim | Não | Sim |
Você pode reatribuir funções configurando a etapa de serviço Copiar atribuições de função na definição de processo de negócios Alterar cargo da organização receptora? | Não se aplica. | Não se aplica. | Sim |
Remuneração
Gestão de posições | Gestão de cargos | |
|---|---|---|
Atribui remuneração por padrão a uma posição ou cargo com base em regras ou atribuição direta? | Sim | Sim |
Rastreamento e geração de relatórios
Gestão de posições | Gestão de cargos | |
|---|---|---|
Possibilidade de gerar relatórios sobre as posições abertas e preenchidas? | Sim | Não. O Workday rastreia apenas as posições preenchidas. |
Gera relatórios completos sobre eventos de alocação de pessoal (abrangendo todas as admissões, alterações de cargo e desligamentos, com acesso aos detalhes de cargo, trabalhador, processo e aprovações)? | Sim | Sim |
Rastreia o histórico do trabalhador (possibilidade de rastrear detalhes de todos os processos de negócios sob a perspectiva de cada trabalhador - admissões, alterações de cargo, desligamentos, alterações de remuneração, bonificações e assim por diante)? | Sim | Sim |
Rastreia o histórico básico de posições (possibilidade de rastrear o histórico de posições desde o momento em que um trabalhador é admitido em uma posição até a sua transferência ou desligamento)? | Sim | Sim |
Rastreia o histórico avançado de posições (possibilidade de rastrear o histórico de posições abertas e fechadas entre diferentes trabalhadores que ocuparam a posição)? | Sim | Não |