参考: 福利厚生の変更用のポップ ヒントのサンプル
これらのサンプルのポップ ヒントを参考にして、
"福利厚生の変更
" タスクに独自のポップ ヒントを追加できます。提供されるサンプル情報は、ビジネス ニーズやテナント設定には適用されない場合があります。このガイダンスをテナントに公開する前に、テナントの要件に応じてすべての情報を変更し、レビューしてください。
Change Benefits
フィールド | QuickTip Title | ポップ ヒントの説明 | 考慮事項 |
|---|---|---|---|
変更理由 | 変更理由 | 福利厚生を変更する理由を選択してください。例: 受給者の変更。
| |
福利厚生イベント日 | 福利厚生イベント日 | イベントが発生した日付を選択します。例: 出産または結婚式のため、1 人以上の扶養家族を追加する日付。 | |
添付ファイル | 保険可能体の証明の添付情報 | "ファイルの選択" を クリックし、必要なドキュメントを添付して、福利厚生の変更が有効であることを証明します。例: 出生証明書、マッピング証明書、死亡証明書... |
福利厚生の変更の修正
フィールド | QuickTip Title | ポップ ヒントの説明 | 考慮事項 |
|---|---|---|---|
変更理由 | 変更理由 | 福利厚生を変更する理由を選択してください。例: 受給者の変更。 | |
福利厚生イベント日 | 福利厚生イベント日 | イベントが発生した日付を選択します。例: 出産または結婚式のため、1 人以上の扶養家族を追加する日付。 | |
添付ファイル | ステータス変更の証明の添付情報 | "ファイルの選択" を クリックし、必要なドキュメントを添付して、福利厚生の変更が有効であることを証明します。例: 出生証明書、マッピング証明書、死亡証明書。 |
健康情報
フィールド | QuickTip Title | ポップ ヒントの説明 | 考慮事項 |
|---|---|---|---|
健康情報セクション: 過去 12 か月間に喫煙したことがありますか? | 喫煙者ですか? | 正しい回答を選択してください。 |
プラン選択
フィールド | QuickTip Title | ポップ ヒントの説明 | 考慮事項 |
|---|---|---|---|
選択可能なプラン | 選択可能なプラン | 更新可能な福利厚生プランを選択するか、放棄してください。選択可能なプランは、福利厚生の変更理由によって異なります。 | このフィールドの言語は、すべての福利厚生プランに適用され、医療補償、保険、その他の福利厚生プランで機能する必要があります。 |
補償 | 補償 | 希望する補償タイプまたは金額を入力または選択してください。これは、金額、パーセント、またはリストからの選択である可能性があります。 | |
給与小切手ごと | 給与小切手ごとの拠出分 | 支給期間ごとに拠出する金額を入力してください。 | |
毎年 | 年間拠出額 | 福利厚生年度に拠出する金額を入力してください。 | |
一次受給者 | 一次受給者 | 既存の受給者を選択し、新たに含める受給者を追加します。それぞれが受け取るべき福利厚生のパーセントを入力し、合計で 100% となるようにします。 | |
二次受給者 | 二次受給者 | 一次受給者が福利厚生を受ける資格がない場合、既存の受給者を選択し、含める新たな受給者を追加します。それぞれが受け取るべき福利厚生のパーセントを入力し、合計で 100% となるようにします。 | |
拠出タイプ | 拠出タイプ | 通常は金額またはパーセントです。 | |
社員拠出分 | 社員拠出分 | 福利厚生のために拠出する給与の金額または割合 (給与小切手ごと)。 |
補償タイプ別の退職貯蓄/複数プロバイダにわたる退職貯蓄の配分
フィールド | QuickTip Title | ポップ ヒントの説明 | 考慮事項 |
|---|---|---|---|
拠出タイプ | 拠出タイプ | 拠出分の 金額 または パーセント を選択してください。 | |
社員拠出分 | 社員拠出分 | 1 つ以上のプランに拠出する金額を入力してください。100% または指定された金額になるようにしてください。 | |
会社拠出分 | 会社拠出分 | 各福利厚生プランに組織が拠出する社員の給与の金額または割合を入力します。 |
一時保存の確認
フィールド | QuickTip Title | ポップ ヒントの説明 | 考慮事項 |
|---|---|---|---|
選択した補償 | 選択した補償 | 選択した福利厚生とその補償範囲のサマリ (扶養家族、受給者、補償の金額または料率など)。 | |
放棄した補償 | 放棄した補償 | 各補償タイプに対して、選択していない福利厚生。 | |
受給者の指定 | 受給者の指定 | 死亡後に福利厚生を受領する扶養家族またはその他の指定先を要約します。 | |
現在の福利厚生クレジット | 現在の福利厚生クレジット | 受給資格のあるクレジットのサマリ。福利厚生の負担分を繰り延べる場合があります。 |
レビューと送信/サマリの表示
フィールド | QuickTip Title | ポップ ヒントの説明 | 考慮事項 |
|---|---|---|---|
選択された福利厚生 | 選択された福利厚生 | 各補償タイプに選択した福利厚生。 | |
放棄した福利厚生オプション | 放棄した福利厚生オプション | 各補償タイプに対して、選択していない福利厚生。 | |
貸方 | 合計福利厚生クレジット | 福利厚生負担分の相殺に使用されるクレジット合計。 | |
合計福利厚生負担分 | 合計福利厚生負担分 | 福利厚生期間内に補償に対して支払った金額。 | |
コメント | コメント | リマインダーまたはドキュメントの "メモ"。 | |
同意する | 同意する | 必須のチェックボックスは、これらの福利厚生の条件を確認し、自身がこの福利厚生の社員であることを意味します。 |
<年> 福利厚生明細
フィールド | QuickTip Title | ポップ ヒントの説明 | 考慮事項 |
|---|---|---|---|
受給者の指定 | 受給者の指定 | 福利厚生の受給者として選択した候補者で、退職した場合に福利厚生の受取人。 (上書き) | |
選択した福利厚生 | 選択した福利厚生 | 今年度に選択した福利厚生オプション。 | |
放棄した福利厚生オプション | 放棄した福利厚生オプション | 当年度に放棄した福利厚生オプション。 | |
福利厚生クレジット サマリ | 福利厚生クレジット サマリ | 福利厚生負担分を相殺するために受け取ったクレジット。 | |
合計福利厚生負担分 | 合計福利厚生負担分 | 福利厚生に対する会社拠出分と従業員負担分、および費用の相殺に使用されるクレジットが集計されます。 |
My 婚姻区分の変更
フィールド | QuickTip Title | ポップ ヒントの説明 | 考慮事項 |
|---|---|---|---|
新しい婚姻区分 | 新しい婚姻区分 | 婚姻区分に一致する正しいステータスを選択してください。 |