Riferimento: Biblioteca delle domande di uscita e riferimenti teorici
Le domande di uscita sono state formulate come le esperienze più comuni che incidono notevolmente sulla decisione di un dipendente di andarsene. Questo articolo contiene la libreria di domande di uscita standard di Peakon.
Per saperne di più sulle domande dei conducenti in generale, vedere Concetto: Domande del conducente.
Biblioteca delle domande
Il set di domande di uscita include:
- 7 domande per i conducenti
- 1 o 2 sub-driver per driver
Categoria | Nome | Domanda |
|---|---|---|
Fattore | Cultura e valori | Ritengo che i valori dell'organizzazione siano allineati ai miei valori personali. |
Sottotitolo | Senso di appartenenza | Ho provato un forte senso di appartenenza e mi sono sentito incluso durante il mio periodo presso [nome dell'azienda]. |
Fattore | Sviluppo | Sono stato soddisfatto delle opportunità di sviluppo di carriera che ho avuto durante il mio periodo presso [nome dell'azienda]. |
Sottotitolo | Opportunità di formazione | Ritengo di aver potuto imparare e crescere notevolmente grazie al mio lavoro presso [nome dell'azienda]. |
Fattore | Esperienza | Le aspettative che avevo nell'entrare a far parte di [nome dell'azienda] sono state soddisfatte durante la mia esperienza lavorativa lì. |
Fattore | Leadership | Ritengo che il team dirigenziale di [nome dell'azienda] stia guidando l'organizzazione nella giusta direzione per il futuro. |
Sottotitolo | Guida dei manager | Ritengo di aver ricevuto sufficiente supporto e guida dal mio responsabile durante il mio periodo presso [nome dell'azienda]. |
Fattore | Riconoscimento e ricompensa | Ritengo di essere stato adeguatamente apprezzato e riconosciuto nel mio ruolo presso [nome dell'azienda]. |
Sottotitolo | Retribuzione equa | Ritengo che la retribuzione e i benefit fossero corretti e adeguati rispetto al mio contributo all'organizzazione. |
Fattore | Ruolo | Nel complesso, presso [nome dell'azienda] ho trovato il mio ruolo interessante e stimolante. |
Sottotitolo | Chiarezza delle responsabilità | Ritengo che il mio ruolo e le mie responsabilità presso [nome dell'azienda] fossero molto chiari. |
Sottotitolo | Controllo dell'ambiente di lavoro | Durante il mio periodo presso [nome dell'azienda], ho avuto la sensazione di avere avuto sufficiente controllo su come svolgere il mio lavoro. |
Fattore | Benessere | Durante il mio periodo presso [nome dell'azienda], ritengo di essere riuscito a mantenere un elevato livello di benessere mentale. |
Sottotitolo | Carico di lavoro gestibile | Ritengo che il mio carico di lavoro presso [Azienda] sia stato equo e gestibile. |
Riferimenti teorici
Lo sviluppo del set di domande di uscita si è basato su un'ampia ricerca esterna, nonché sui trend dei dati osservati nel set di dati sul coinvolgimento dei dipendenti globali di Peakon. Da questo set di dati comprendiamo alcuni dei principali fattori predittivi del turnover dei dipendenti, che sono anche in linea con importanti ricerche accademiche e di settore*.
Queste intuizioni indicano che vi sono numerose esperienze comuni che incidono pesantemente sulla decisione di lasciare il lavoro, molte delle quali sono potenzialmente sotto il controllo dell'organizzazione.
Sulla base di ciò, introduciamo le nuove domande di uscita da distribuire automaticamente in base a un attributo rilevante nel tuo HRIS (ad esempio due settimane prima della data di fine). Il nostro modello include i seguenti concetti e aree di domanda:
- Cultura e valori, allineamento e senso di appartenenza
- Supporto alla leadership e alla gestione
- Sviluppo di carriera e crescita personale
- Ricompensa e senso di riconoscimento
- Autonomia, chiarezza del ruolo e sfida/interesse
- Carico di lavoro e benessere sul lavoro
Come per l'onboarding, le risposte consentono di acquisire informazioni su questa esperienza fondamentale, di effettuare confronti tra i segmenti aziendali e di adottare azioni strategiche in ambito HR.