参考信息:医疗保健计划详细扩展信息的字段类型
计划类型和可用保障详细信息
在下表中,我们指定了福利计划的类型,以及您可以向员工显示的详细信息。其中包含每种计划详细扩展信息的保障值链接。
计划详细扩展信息 | 医疗 | 牙科 | 眼科 | 可用保障详细信息 |
|---|---|---|---|---|
符合弹性支出账户要求 | √ | 选中此项可指示保障详细信息是否有效。 | ||
符合医疗储蓄账户要求 | √ | 选中此项可指示保障详细信息是否有效。 | ||
推算收入 | √ | 选中此项可指示保障详细信息是否有效。 | ||
符合限制性弹性支出账户要求 | √ | 选中此项可指示保障详细信息是否有效。 | ||
自定义福利
Workday 提供了 3 组自定义标签,供您配置特定于您组织的计划详细扩展信息。每项自定义计划详细信息都有一个标签,以及 4 个可能的可用保障详细信息标签。您可以使用“维护自定义标签”任务配置自定义福利。示例:您可以配置现场接种疫苗的保障详细信息:
自定义福利 | 自定义标签 |
|---|---|
自定义福利 1
| 现场接种流感疫苗
|
自定义福利 1a
| 员工 - 免费
|
自定义福利 2a
| 配偶/同居伴侣 - $10
|
自定义福利 3a
| 被抚养人 - $5
|
眼镜
下表列出您可以配置的眼镜保障详细信息,并确定您是否可以使用自定义标签显示保障详细信息。
保障详细信息 | 自定义标签 | 百分比 | 币种金额 | 是/否 |
|---|---|---|---|---|
自定义渐变镜片 | √ | √ | √ | √ |
高级渐变镜片 | √ | √ | √ | √ |
标准渐变镜片 | √ | √ | √ |
医院
下表列出您可以配置的医院治疗保障详细信息,并确定您是否可以使用自定义标签显示保障详细信息。
保障详细信息 | 自定义标签 | 百分比 | 币种金额 | 是/否 |
|---|---|---|---|---|
救护车 | √ | √ | √ | √ |
免赔额 | √ | √ | ||
急诊室 | √ | √ | √ | √ |
网络内 | √ | √ | √ | √ |
住院病人 | √ | √ | √ | |
网络外 | √ | √ | √ | √ |
年度最大自付额 | √ | |||
终身最大自付额 | √ | |||
门诊病人 | √ | √ | √ | √ |
单人病房 | √ | √ | √ | √ |
多人病房 | √ | √ | √ | √ |
急救 | √ | √ | √ | √ |
医疗
下表列出您可以配置的医疗保障详细信息,以及您是否可以使用自定义标签显示保障详细信息。
保障详细信息 | 自定义标签 | 百分比 | 币种金额 | 数值 | 是/否 | 年/月/日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
年龄限制 | 月数或年数 | |||||
保障 | √ | √ | √ | |||
保障级别 1 | √ | √ | √ | |||
保障级别 2 | √ | √ | √ | |||
保障级别 3 | √ | √ | √ | |||
保障级别 4 | √ | √ | √ | |||
家庭 | √ | √ | √ | |||
家庭(网络) | √ | √ | √ | |||
家庭(非网络) | √ | √ | √ | |||
个人 | √ | √ | √ | √ | ||
个人(网络) | √ | √ | √ | √ | ||
个人(非网络) | √ | √ | √ | √ | ||
个人 + 同居伴侣/配偶或子女 | √ | √ | √ | √ | ||
个人 + 同居伴侣/配偶或子女(网络) | √ | √ | √ | √ | ||
个人 + 同居伴侣/配偶或子女(非网络) | √ | √ | √ | √ | ||
网络内 | √ | √ | √ | |||
最大保障额 | √ | |||||
终身最大保障额 | √ | |||||
年度最大保障额 | √ | |||||
网络外 | √ | √ | √ | |||
每人 | √ | |||||
例行检查 | √ | √ | √ | |||
专科医生 | √ | √ | √ | |||
年度就诊次数 | √ |
医疗设备
下表列出您可以配置的医疗设备保障详细信息,并确定您是否可以使用自定义标签显示保障详细信息。
保障详细信息 | 自定义标签 | 百分比 | 币种金额 | 数值 | 是/否 |
|---|---|---|---|---|---|
血糖仪 | √ | √ | √ | √ | |
胰岛素泵 | √ | √ | √ | √ | √ |
自我管理训练 | √ | √ | √ | √ | √ |
药品
下表列出您可以配置的药品保障详细信息,以及您是否可以使用自定义标签显示保障详细信息。
保障详细信息 | 自定义标签 | 百分比 | 币种金额 | 数值 | 是/否 | 年/月/日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
品牌(非首选) | √ | √ | √ | √ | ||
品牌(首选) | √ | √ | √ | √ | ||
品牌(专业领域) | √ | √ | √ | √ | ||
保障上限 | √ | √ | √ | |||
供应天数 | 天 | |||||
通用 | √ | √ | √ | |||
符合医疗储蓄账户要求 | √ | |||||
推算收入 | √ | |||||
胰岛素 | √ | √ | √ | |||
预防药物 | √ | √ | √ |
服务
下表列出了您可以配置的医疗服务保障详细信息。该表还指明了您是否可以针对相应保障详细信息使用自定义标签。
保障详细信息 | 自定义标签 | 百分比 | 币种金额 | 是/否 |
|---|---|---|---|---|
基本服务 | √ | √ | √ | |
主要服务 | √ | √ | √ | |
预防服务 | √ | √ | √ |
眼科保健
下表列出您可以配置的眼科保健保障详细信息,并确定您是否可以使用自定义标签显示保障详细信息。
保障详细信息 | 自定义标签 | 百分比 | 币种金额 | 是/否 |
|---|---|---|---|---|
推荐镜架 | √ | √ | √ | √ |
主要镜架 | √ | √ | √ |