Referentie: voorbeelden van wijzigingsorders voor inkooporders EIB-spreadsheets
Spreadsheet voor wijzigingsorder voor inkooporder verzenden
Spreadsheetsleutel* | Rij-ID* (voor wijzigingsordergegevens inkooporder+ (alle)) | Inkooporder: | Verzenden | Rij-ID* (voor wijzigingsorder voor goederenregelgegevens+ (alle > wijzigingsordergegevens inkooporder+)) | Inkooporderregel | Wijzigingsorderreferentie | Hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PO-3244 | J | 1 | 1 | PO-3244 | 42 |
1 | 1 | 2 | 2 | PO-3244 | 52 | ||
1 | 1 | 3 | 3 | PO-3244 | 62 | ||
1 | 1 | 4 | 4 | PO-3244 | 72 | ||
2 | 2 | PO-3237 | J | 1 | 1 | PO-3237 | 15 |
2 | 2 | 2 | 2 | PO-3237 | 15 |
Spreadsheet voor wijzigingsorder voor inkooporder verzenden (annulering)
Spreadsheetkolom | Waarde |
|---|---|
Spreadsheetsleutel* | 1 |
Alleen toevoegen | J |
Rij-ID* (voor wijzigingsordergegevens inkooporder+ (alle)) | 1 |
Inkooporder: | PO-3245 |
Verzenden | J |
Rij-ID* (voor wijzigingsorder voor goederenregelgegevens+ (alle > wijzigingsordergegevens inkooporder+)) | 1 |
Inkooporderregel | 1 |
Wijzigingsorderreferentie | PO-3245 |
Inkooporderregel annuleren | J |
Berekend bedrag | 161,7 |