PDF 다운로드
참조: 비례배분을 발생시키는 기간 중 변경사항
Workday는 다음과 같은 기간 중 변경사항에 대한 응답으로 여러 하위 기간을 생성합니다.
오스트레일리아 급여의 경우:
변경 유형 | 비례배분 |
|---|---|
근무자 입사발령 | 총액 대비 순액 |
근무자 퇴직 | 총액 대비 순액 |
기본 직무 전환 | 총액 대비 순액 |
급여 그룹 | 총액 대비 순액 |
회사 | 총액 대비 순액 |
휴직 신청(근무자 기반 휴직) | 급여 구성요소 |
복직(근무자 기반 휴직) | 급여 구성요소 |
보상 변경 | 급여 구성요소 |
예정 주간 근무시간 변경 | 급여 구성요소 |
단체협약 변경 | 급여 구성요소 |
캐나다 급여의 경우:
변경 유형 | 비례배분 | 복수 직무 사용 시 비례배분되는 값 |
|---|---|---|
근무자 입사발령 | 총액 대비 순액 | 총액 대비 순액 |
근무자 퇴직 | 총액 대비 순액 | 총액 대비 순액 |
직무 추가 | 해당 없음 | 급여 구성요소 |
직무 종료 | 해당 없음 | 급여 구성요소 |
기본 직무 전환 | 총액 대비 순액 | 총액 대비 순액 |
급여 그룹 | 총액 대비 순액
기간 중에 근무자의 근무 지역을 변경하고 회사 또는 급여 그룹을 이동하는 경우에도 Workday는 여러 개의 순 순총액을 처리하지만 기간 종료 시점에 유효한 근무 지역만 처리합니다. | 급여 구성요소 |
회사 | 총액 대비 순액 | 급여 구성요소 |
휴직 신청(근무자 기반 휴직) | 총액 대비 순액
급여 구성요소 | 총액 대비 순액
급여 구성요소 |
복직(근무자 기반 휴직) | 총액 대비 순액
급여 구성요소 | 총액 대비 순액
급여 구성요소 |
보상 변경 | 급여 구성요소 | 급여 구성요소 |
지출 계획 기간의 종료 및 다른 기간의 시작(학계 계약 급여의 경우) | 급여 구성요소 | 급여 구성요소 |
급여 구성요소 비례배분만 지원하는 아일랜드의 급여:
- 근무자 입사발령
- 근무자 퇴직
- 급여 그룹
- 회사
- 휴직 신청(근무자 기반 휴직)
- 복직(근무자 기반 휴직)
- 보상 변경
프랑스 급여의 경우:
변경 유형 | 비례배분 |
|---|---|
근무자 입사발령 | 총액 대비 순액 |
근무자 퇴직 | 총액 대비 순액 |
기본 직무 전환 | 총액 대비 순액 |
급여 그룹 | 총액 대비 순액 |
회사 | 총액 대비 순액 |
휴직 신청(근무자 기반 휴직) | 총액 대비 순액 |
복직(근무자 기반 휴직) | 총액 대비 순액 |
사업체(급여 그룹이 프랑스에 있는 근무자만 해당) | 총액 대비 순액 |
AGIRC-ARRCO 세금 옵션 변경(옵트인만 해당) | 총액 대비 순액 |
FTE/근무시간 변경(옵트인만 해당) | 총액 대비 순액 |
보상 변경 | 급여 구성요소 |
영국 급여의 경우:
변경 유형 | 비례배분 |
|---|---|
근무자 입사발령 | 총액 대비 순액 |
근무자 퇴직 | 총액 대비 순액 |
기본 직무 전환 | 총액 대비 순액 |
급여 그룹 | 총액 대비 순액 |
회사 | 총액 대비 순액 |
휴직 신청(근무자 기반 휴직) | 총액 대비 순액
급여 구성요소 |
복직(근무자 기반 휴직) | 총액 대비 순액
급여 구성요소 |
보상 변경 | 급여 구성요소 |
지출 계획 기간의 종료 및 다른 기간의 시작(학계 계약 급여의 경우) | 급여 구성요소 |
미국 급여의 경우:
변경 유형 | 비례배분 유형 | 복수 직무 사용 시 비례배분 유형 |
|---|---|---|
근무자 입사발령 | 총액 대비 순액 | 총액 대비 순액 |
근무자 퇴직 | 총액 대비 순액 | 총액 대비 순액 |
직무 추가 | 해당 없음 | 급여 구성요소 |
직무 종료 | 해당 없음 | 급여 구성요소 |
기본 직무 전환 | 총액 대비 순액 | 총액 대비 순액 |
급여 그룹
회사 | 총액 대비 순액 | 테넌트 설정 편집 - 급여 태스크에서복수 직무에 대한 급여 구성요소 비례배분 확인란을 선택하는 경우:
테넌트 설정 편집 - 급여 태스크에서복수 직무에 대한 급여 구성요소 비례배분 확인란을 선택하지 않는 경우:
|
기본 근무 상태 | 총액 대비 순액 | 총액 대비 순액 |
추가 포지션이 처리 중인 포지션인 경우, 직원의 추가 포지션에 대한 근무 상태 변경 | 총액 대비 순액 | 총액 대비 순액 |
병역 배우자 레지던시 Relief(MSRR) 상태 변경 | 총액 대비 순액 | 총액 대비 순액 |
여러 진행 중인 근무 관할구역에 대해 세금 배분이 정의된 직원의 시/도 또는 시/도 백분율 변경 | 총액 대비 순액 | 총액 대비 순액 |
휴직 신청(근무자 기반 휴직) | 총액 대비 순액
급여 구성요소 | 총액 대비 순액
급여 구성요소 |
복직(근무자 기반 휴직) | 총액 대비 순액
급여 구성요소 | 총액 대비 순액
급여 구성요소 |
보상 변경 | 급여 구성요소 | 급여 구성요소 |
지출 계획 기간의 종료 및 다른 기간의 시작(학계 계약 급여의 경우) | 급여 구성요소 | 급여 구성요소 |