참조: 헬스케어 확장 플랜 세부내용의 필드 유형
플랜 유형 및 사용가능한 보장 세부내용
이 표에서는 복리후생 플랜의 유형과 직원에게 표시할 수 있는 세부내용을 확인할 수 있습니다. 각 유형의 확장 플랜 세부내용에 대한 보장 금액으로 연결되는 링크가 포함되어 있습니다.
확장 플랜 세부내용 | 의료 | 치과 | 안과 | 사용가능한 보장 세부내용 |
|---|---|---|---|---|
FSA 적격 | √ | 보장 세부내용이 유효한지 여부를 나타내려면 선택합니다. | ||
HSA 적격 | √ | 보장 세부내용이 유효한지 여부를 나타내려면 선택합니다. | ||
귀속 소득 | √ | 보장 세부내용이 유효한지 여부를 나타내려면 선택합니다. | ||
제한된 FSA 적격 | √ | 보장 세부내용이 유효한지 여부를 나타내려면 선택합니다. | ||
커스텀 복리후생
Workday는 조직에 고유한 확장 플랜 세부내용을 구성할 수 있도록 3가지 커스텀 레이블 세트를 제공합니다. 각 커스텀 플랜 세부내용에는 레이블과 사용할 수 있는 4개의 보장 세부내용 레이블이 있습니다. 커스텀 레이블 유지관리
태스크를 사용하여 커스텀 복리후생을 구성할 수 있습니다.예: 다음과 같이 현장 백신 접종에 대한 보장 세부내용을 구성할 수 있습니다.
커스텀 복리후생 | 커스텀 레이블 |
|---|---|
복리후생 커스텀 1
| 현장 독감 백신 접종
|
복리후생 커스텀 1a
| 직원 - 무료
|
복리후생 커스텀 2a
| 배우자/동거인 - $10
|
복리후생 커스텀 3a
| 가족 - $5
|
안경류
다음 표에는 구성할 수 있는 안경류 보장 세부내용 및 보장 세부내용에 커스텀 레이블을 사용할 수 있는지 여부가 나와 있습니다.
보장 세부내용 | 커스텀 레이블 | 백분율 | 통화 금액 | 예/아니요 |
|---|---|---|---|---|
커스텀 누진다초점렌즈 | √ | √ | √ | √ |
프리미엄 누진다초점렌즈 | √ | √ | √ | √ |
표준 누진다초점렌즈 | √ | √ | √ |
병원
다음 표에는 구성할 수 있는 병원 치료에 대한 보장 세부내용 및 보장 세부내용에 커스텀 레이블을 사용할 수 있는지 여부가 나와 있습니다.
보장 세부내용 | 커스텀 레이블 | 백분율 | 통화 금액 | 예/아니요 |
|---|---|---|---|---|
구급차 | √ | √ | √ | √ |
공제액 | √ | √ | ||
응급실 | √ | √ | √ | √ |
네트워크 내 | √ | √ | √ | √ |
입원 환자 | √ | √ | √ | |
네트워크 외 | √ | √ | √ | √ |
본인 부담 연간 상한 | √ | |||
본인 부담 평생 상한 | √ | |||
외래 환자 | √ | √ | √ | √ |
1인실 | √ | √ | √ | √ |
2인실 | √ | √ | √ | √ |
긴급 치료 | √ | √ | √ | √ |
의료
다음 표에는 구성할 수 있는 의료 보장 세부내용 및 보장 세부내용에 커스텀 레이블을 사용할 수 있는지 여부가 나와 있습니다.
보장 세부내용 | 커스텀 레이블 | 백분율 | 통화 금액 | 숫자 값 | 예/아니요 | 일/월/년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
연령 제한 | 개월 또는 년 | |||||
보장 | √ | √ | √ | |||
보장 수준 1 | √ | √ | √ | |||
보장 수준 2 | √ | √ | √ | |||
보장 수준 3 | √ | √ | √ | |||
보장 수준 4 | √ | √ | √ | |||
가족 | √ | √ | √ | |||
가족(네트워크) | √ | √ | √ | |||
가족(네트워크 외) | √ | √ | √ | |||
개인 | √ | √ | √ | √ | ||
개인(네트워크) | √ | √ | √ | √ | ||
개인(네트워크 외) | √ | √ | √ | √ | ||
개인 + 동거인/배우자 또는 자녀 | √ | √ | √ | √ | ||
개인 + 동거인/배우자 또는 자녀(네트워크) | √ | √ | √ | √ | ||
개인 + 동거인/배우자 또는 자녀(네트워크 외) | √ | √ | √ | √ | ||
네트워크 내 | √ | √ | √ | |||
최대 보장 | √ | |||||
평생 최대 보장 | √ | |||||
연간 최대 보장 | √ | |||||
네트워크 외 | √ | √ | √ | |||
1인당 | √ | |||||
정기 검진 | √ | √ | √ | |||
전문가 | √ | √ | √ | |||
연간 방문 수 | √ |
의료 장비
다음 표에는 구성할 수 있는 의료장비에 대한 보장 세부내용 및 보장 세부내용에 커스텀 레이블을 사용할 수 있는지 여부가 나와 있습니다.
보장 세부내용 | 커스텀 레이블 | 백분율 | 통화 금액 | 숫자 값 | 예/아니요 |
|---|---|---|---|---|---|
혈당측정기 | √ | √ | √ | √ | |
인슐린 펌프 | √ | √ | √ | √ | √ |
자기관리 교육 | √ | √ | √ | √ | √ |
의약
다음 표에는 구성할 수 있는 의약품에 대한 보장 세부내용 및 보장 세부내용에 커스텀 레이블을 사용할 수 있는지 여부가 나와 있습니다.
보장 세부내용 | 커스텀 레이블 | 백분율 | 통화 금액 | 숫자 값 | 예/아니요 | 일/월/년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
브랜드(비추천) | √ | √ | √ | √ | ||
브랜드(추천) | √ | √ | √ | √ | ||
브랜드(전문분야) | √ | √ | √ | √ | ||
보장 상한 | √ | √ | √ | |||
공급 일수 | 일수 | |||||
일반 | √ | √ | √ | |||
HSA 적격 | √ | |||||
귀속 소득 | √ | |||||
인슐린 | √ | √ | √ | |||
예방 의약품 | √ | √ | √ |
서비스
다음 표에는 구성할 수 있는 의료 서비스 보장 세부내용이 나열되어 있습니다. 또한 보장 세부내용에 커스텀 레이블을 사용할 수 있는지 여부도 나와 있습니다.
보장 세부내용 | 커스텀 레이블 | 백분율 | 통화 금액 | 예/아니요 |
|---|---|---|---|---|
기본 서비스 | √ | √ | √ | |
주요 서비스 | √ | √ | √ | |
예방의료 서비스 | √ | √ | √ |
안과 치료
다음 표에는 구성할 수 있는 안과 치료 보장 세부내용 및 보장 세부내용에 커스텀 레이블을 사용할 수 있는지 여부가 나와 있습니다.
보장 세부내용 | 커스텀 레이블 | 백분율 | 통화 금액 | 예/아니요 |
|---|---|---|---|---|
고급 안경테 | √ | √ | √ | √ |
일반 안경테 | √ | √ | √ |