参考: 一致したレコードの統合ルール
学生と入学希望者の統合ルール
統合処理で以下が行われない場合。
- 既存の値を空白に置き換えます。
- Workday HCM で従業員データを上書きする。
2 つのレコードを統合する場合、1 つのレコードが主レコード、もう 1 つのレコードが副レコードに指定されます。可能な場合、両方のレコードの情報が保持されます。競合する情報の間を選択して保持する必要がある場合は、情報ソースは次の順序で優先されます。
- 従業員データ
- 入学予定者レコード
- 入学希望者レコード
- 学生の出願 (最も古いもの)
- 学生リクルーティング (新しい順)。
- テストと履修記録 (最新)。
- 機関学生情報レコード (ISIR) (新しい順)。
情報 | 保持の一致と統合... | |
|---|---|---|
連絡先情報
| 住所 | すべて優先順位が最も高いソースからの主住所が主住所になります。 |
E メール | すべて優先順位が最も高いソースからの主 E メールが主 E メールになります。 | |
友人と家族 | すべて | |
電話番号 | すべて優先順位の最も高いソースからの主番号が主になります。 | |
ソーシャル メディア名 | 最も優先順位の高いソースからのソーシャル メディア名。 | |
個人情報
| 市民権区分 | すべて |
出生市 | 最も優先順位の高いソースからの出生市。
| |
出生国 | 最も優先順位の高いソースからの出生国。
| |
生年月日 | 最も優先順位の高いソースからの生年月日。 | |
死亡年月日 | 最も優先順位の高いソースからの死亡日。
| |
民族 | すべて | |
性別 | 優先順位が最も高いソースからの性別。 | |
性自認 | 優先順位が最も高いソースからの性別。 | |
ヒスパニック (ラテン アメリカ) 系 | チェックボックスがオンになっている。 | |
婚姻区分 | 最も優先順位の高いソースの婚姻区分。
| |
婚姻区分の日付 | 最も優先順位の高いソースの婚姻区分の日付。 | |
兵役 | すべて | |
名称 | 優先順位が最も高いソースからの名前。 | |
事前選定 | すべて | |
通称氏名 | 優先順位が最も高いソースからの名前。 | |
代名詞 | 優先順位が最も高いソースの代名詞。 | |
支持政党 | 最も優先順位の高いソースからの支持政党。 | |
出生地方 | 最も優先順位の高いソースの出生地方。
| |
宗教 | 最も優先順位の高いソースの宗教。
| |
性的指向 | ソースからの性的指向で、最も優先順位の高いもの。 | |
個人ポートフォリオ
| 課外活動 | すべて |
外部の関連付け | すべて | |
ID
| その他の政府 ID | すべて |
免許/資格 | すべて | |
その他の ID | すべて | |
国民 ID | すべて | |
パスポート | すべて | |
学生 ID | 最も古い日付。 | |
ビザ | すべて | |
学歴
| 教育機関 | すべて |
テスト | すべて (重複なし)。 | |
テスト スコア | すべて (重複なし) | |
履修記録 | すべて (重複なし)。 | |
エンゲージメント情報
| 会話 | すべて |
オプトアウトの説明 | チェックボックスがオンになっている。 | |
履歴
| 入力方法 | 最も古い日付。 |
学生リクルーティングの統合ルール
統合処理で以下が行われない場合。
- 既存の値を空白に置き換えます。
- 非アクティブな学生のリクルーティングをアクティブな学生のリクルーティングと統合する。2 人の個人を統合する場合、非アクティブなリクルーティングには新しい目標レコードが保持されます。
Workday では、学生履歴の過去の統合から関連したすべての学生リクルーティングのサマリが表示されます。また、
"Student Recruitment Merge Details"
ビジネス オブジェクトを使用して、"Student Prospect Source"、"Source Detail"、"ステージ" などの条件についてレポートすることもできます。プロスペクトが同じ学術系ユニットおよびレベルの学生リクルーティング レコードを持っている場合、レコードは統合され、以下が保持されます。
情報 | マッチングと統合の保持 |
|---|---|
ステータス | 最新である。 |
優先勤務地 | 最新である。 |
開始予定日 | 最新である。 |
ステージ | 最も高度なタイプ。(連番は、 リード 、 リクエスト者 、 応募者 、 応募者 、 応募者 です。) |
プロスペクト タイプ | すべて |
興味のある学歴 | すべて |
学生タグ | すべて |
ソースの値と詳細 | 空白であっても最も古い。 |
空き状況のタイプ | 最新の日付。 |
地域 | すべての手動割当。Workday の割当が削除され、学生に基づいて新しい割当が追加されます。 プロスペクト 新しく統合されたプロファイル。 |
アドミッション カウンセラー | すべての手動割当。システムで生成された割当が削除され、入学希望者の新しく統合されたプロファイルに基づいて新しい割当が追加されます。 |
リクルーティング作成日 | 最早のリクルーティング レコードの日付。入学希望者のプロファイルの "履歴" プロファイル グループにその履歴が表示されます。 |
学生の出願の統合ルール
以下のすべての値が同じ場合、学生の出願は重複します。
- 専攻プログラム
- 開始予定時刻
- アプリケーション ID
- アクティブなステータス ("非アクティブなステータス"チェックボックスがオフ)
外部学生アカウントの統合ルール
統合プロセスで
は、外部学生サイト
のすべてのアカウント情報が保持され、Workday の主レコードに保持されます。