参考: 比例配分の原因となる期間中の変更
以下の期間途中の変更に対して、複数のサブ期間が作成されます。
オーストラリアの給与計算の場合
変更のタイプ | 比例配分対象 |
|---|---|
従業員の採用 | 総支給額から純支給額へ |
従業員の退職 | 総支給額から純支給額へ |
主職務の切替 | 総支給額から純支給額へ |
支給グループ | 総支給額から純支給額へ |
企業 | 総支給額から純支給額へ |
休職・休業の申請 (従業員ベースの休職・休業)。 | 支給コンポーネント |
休職・休業からの復帰 (従業員ベースの休職・休業)。 | 支給コンポーネント |
報酬変更 | 支給コンポーネント |
予定週労働時間の変更 | 支給コンポーネント |
労働協約の変更 | 支給コンポーネント |
Payroll for Canada では、次のようになります。
変更のタイプ | 比例配分対象 | 複数の職務を使用する場合の比例配分対象 |
|---|---|---|
従業員の採用 | 総支給額から純支給額へ | 総支給額から純支給額へ |
従業員の退職 | 総支給額から純支給額へ | 総支給額から純支給額へ |
職務を追加 | 対象外 | 支給コンポーネント |
職務の終了 | 対象外 | 支給コンポーネント |
主職務の切替 | 総支給額から純支給額へ | 総支給額から純支給額へ |
支給グループ | 総支給額から純支給額へ
従業員の勤務先がある州を期間の途中で変更し、会社または支給グループの振替も行っている場合、複数の総支給額から純支給額への調整が処理されますが、処理されるのは期間の終了時に有効な1 つの雇用州のみです。 | 支給コンポーネント |
企業 | 総支給額から純支給額へ | 支給コンポーネント |
休職・休業の申請 (従業員ベースの休職・休業)。 | 総支給額から純支給額へ
支給コンポーネント | 総支給額から純支給額へ
支給コンポーネント |
休職・休業からの復帰 (従業員ベースの休職・休業)。 | 総支給額から純支給額へ
支給コンポーネント | 総支給額から純支給額へ
支給コンポーネント |
報酬変更 | 支給コンポーネント | 支給コンポーネント |
支払プランの期間が終了し、次の支払プラン期間が開始する (学術系契約支払の場合) | 支給コンポーネント | 支給コンポーネント |
アイルランド向けの給与計算の場合 (支給コンポーネントの比例配分のみをサポートしている)、次のようになります。
- 従業員の採用
- 従業員の退職
- 支給グループ
- 企業
- 休職・休業の申請 (従業員ベースの休職・休業)。
- 休職・休業からの復帰 (従業員ベースの休職・休業)。
- 報酬変更。
Payroll for France の場合
変更のタイプ | 比例配分対象 |
|---|---|
従業員の採用 | 総支給額から純支給額へ |
従業員の退職 | 総支給額から純支給額へ |
主職務の切替 | 総支給額から純支給額へ |
支給グループ | 総支給額から純支給額へ |
企業 | 総支給額から純支給額へ |
休職・休業の申請 (従業員ベースの休職・休業)。 | 総支給額から純支給額へ |
休職・休業からの復帰 (従業員ベースの休職・休業)。 | 総支給額から純支給額へ |
施設 (支給グループがフランスの従業員の場合のみ)。 | 総支給額から純支給額へ |
AGIRC-ARRCO 税オプションの変更 (オプトインのみ) | 総支給額から純支給額へ |
FTE/勤務時間の変更 (オプトインのみ) | 総支給額から純支給額へ |
報酬変更 | 支給コンポーネント |
Payroll for the UK の場合
変更のタイプ | 比例配分対象 |
|---|---|
従業員の採用 | 総支給額から純支給額へ |
従業員の退職 | 総支給額から純支給額へ |
主職務の切替 | 総支給額から純支給額へ |
支給グループ | 総支給額から純支給額へ |
企業 | 総支給額から純支給額へ |
休職・休業の申請 (従業員ベースの休職・休業)。 | 総支給額から純支給額へ
支給コンポーネント |
休職・休業からの復帰 (従業員ベースの休職・休業)。 | 総支給額から純支給額へ
支給コンポーネント |
報酬変更 | 支給コンポーネント |
支払プランの期間が終了し、次の支払プラン期間が開始する (学術系契約支払の場合) | 支給コンポーネント |
Payroll for the US の場合
変更のタイプ | 比例配分のタイプ | 複数の職務を使用する場合の比例タイプ |
|---|---|---|
従業員の採用 | 総支給額から純支給額へ | 総支給額から純支給額へ |
従業員の退職 | 総支給額から純支給額へ | 総支給額から純支給額へ |
職務を追加 | 対象外 | 支給コンポーネント |
職務の終了 | 対象外 | 支給コンポーネント |
主職務の切替 | 総支給額から純支給額へ | 総支給額から純支給額へ |
支給グループ
企業 | 総支給額から純支給額へ | "テナント設定の編集 - 給与 計算" タスクで "複数の職務に対する支給コンポーネント比例 " チェックボックスをオンにすると、以下の処理が行われます。
"テナント設定の編集 - 給与 計算" タスクで "複数の職務に対する支給コンポーネント比例 " チェックボックスをオンにしていない場合は、次のようになります。
|
主勤務先がある州 | 総支給額から純支給額へ | 総支給額から純支給額へ |
追加ポジションが処理ポジションの場合、社員の追加ポジションの勤務状態を変更します。 | 総支給額から純支給額へ | 総支給額から純支給額へ |
軍配偶者居住者 (MSRR) ステータスの変更 | 総支給額から純支給額へ | 総支給額から純支給額へ |
複数の継続勤務先管轄区域の税配分が定義されている社員の州または州のパーセントを変更します。 | 総支給額から純支給額へ | 総支給額から純支給額へ |
休職・休業の申請 (従業員ベースの休職・休業)。 | 総支給額から純支給額へ
支給コンポーネント | 総支給額から純支給額へ
支給コンポーネント |
休職・休業からの復帰 (従業員ベースの休職・休業)。 | 総支給額から純支給額へ
支給コンポーネント | 総支給額から純支給額へ
支給コンポーネント |
報酬変更 | 支給コンポーネント | 支給コンポーネント |
支払プランの期間が終了し、次の支払プラン期間が開始する (学術系契約支払の場合) | 支給コンポーネント | 支給コンポーネント |