参考: 医療補償拡張プラン詳細のフィールド タイプ
プラン タイプと選択可能な補償範囲の詳細
次のテーブルは、福利厚生プランのタイプと、社員に表示できる詳細を示したものです。拡張プラン詳細のタイプごとに、補償範囲の値へのリンクが表示されています。
拡張プラン詳細 | 医療 | 歯科 | 眼科 | 選択可能な補償範囲の詳細 |
|---|---|---|---|---|
FSA の資格がある | √ | 選択して、補償範囲の詳細が有効かどうかを示します。 | ||
HSA の資格がある | √ | 選択して、補償範囲の詳細が有効かどうかを示します。 | ||
帰属収入 | √ | 選択して、補償範囲の詳細が有効かどうかを示します。 | ||
限定目的 FSA の資格がある | √ | 選択して、補償範囲の詳細が有効かどうかを示します。 | ||
カスタムの福利厚生
組織に固有の拡張プラン詳細を設定できるよう、3 セットのカスタム ラベルが用意されています。各カスタム プランの詳細には、ラベルが 1 つ用意されていますが、補償範囲の詳細ラベルは 4 つまで選択できます。"カスタム ラベルの管理"
タスクを使用して、カスタムの福利厚生を設定できます。例: オンサイト ワクチン接種の補償範囲の詳細を設定できます。
カスタムの福利厚生 | カスタム ラベル |
|---|---|
福利厚生カスタム 1
| オンサイトでのインフルエンザ ワクチン接種
|
福利厚生カスタム 1a
| 社員 - 無料
|
福利厚生カスタム 2a
| 配偶者/家庭内パートナー - 10 ドル
|
福利厚生カスタム 3a
| 扶養家族 - 5 ドル
|
眼鏡類
次のテーブルは、設定可能な眼鏡類の補償範囲の詳細を一覧表示し、補償範囲の詳細にカスタム ラベルを使用できるかどうかを示したものです。
補償範囲の詳細 | カスタム ラベル | パーセント | 通貨金額 | はい/いいえ |
|---|---|---|---|---|
カスタム遠近両用レンズ | √ | √ | √ | √ |
プレミアム遠近両用レンズ | √ | √ | √ | √ |
標準遠近両用レンズ | √ | √ | √ |
病院
次のテーブルは、設定可能な病院内治療の補償範囲の詳細を一覧表示し、補償範囲の詳細にカスタム ラベルを使用できるかどうかを示したものです。
補償範囲の詳細 | カスタム ラベル | パーセント | 通貨金額 | はい/いいえ |
|---|---|---|---|---|
救急車 | √ | √ | √ | √ |
控除額 | √ | √ | ||
緊急治療室 | √ | √ | √ | √ |
ネットワーク内 | √ | √ | √ | √ |
入院患者 | √ | √ | √ | |
ネットワーク外 | √ | √ | √ | √ |
年間自己負担額の上限 | √ | |||
生涯自己負担額の上限 | √ | |||
外来患者 | √ | √ | √ | √ |
個室 | √ | √ | √ | √ |
準個室 | √ | √ | √ | √ |
応急手当 | √ | √ | √ | √ |
医療
次のテーブルは、設定可能な医療補償の詳細を一覧表示し、補償範囲の詳細にカスタム ラベルを使用できるかどうかを示したものです。
補償範囲の詳細 | カスタム ラベル | パーセント | 通貨金額 | 数値 | はい/いいえ | 日/月/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
年齢制限 | 月数または年数 | |||||
補償 | √ | √ | √ | |||
補償レベル 1 | √ | √ | √ | |||
補償レベル 2 | √ | √ | √ | |||
補償レベル 3 | √ | √ | √ | |||
補償レベル 4 | √ | √ | √ | |||
家族 | √ | √ | √ | |||
家族 (ネットワーク) | √ | √ | √ | |||
家族 (ネットワーク外) | √ | √ | √ | |||
個人 | √ | √ | √ | √ | ||
個人 (ネットワーク) | √ | √ | √ | √ | ||
個人 (ネットワーク外) | √ | √ | √ | √ | ||
個人+扶養家族/配偶者または子供 | √ | √ | √ | √ | ||
個人+扶養家族/配偶者または子供 (ネットワーク) | √ | √ | √ | √ | ||
個人+扶養家族/配偶者または子供 (ネットワーク外) | √ | √ | √ | √ | ||
ネットワーク内 | √ | √ | √ | |||
最高補償額 | √ | |||||
生涯補償額の上限 | √ | |||||
年間補償額の上限 | √ | |||||
ネットワーク外 | √ | √ | √ | |||
1 人あたり | √ | |||||
定期健診 | √ | √ | √ | |||
専門家 | √ | √ | √ | |||
年間訪問回数 | √ |
医療機器
このテーブルは、設定可能な医療機器の補償範囲の詳細を一覧表示し、補償範囲の詳細にカスタム ラベルを使用できるかどうかを示したものです。
補償範囲の詳細 | カスタム ラベル | パーセント | 通貨金額 | 数値 | はい/いいえ |
|---|---|---|---|---|---|
血糖値モニタリング | √ | √ | √ | √ | |
インスリン ポンプ | √ | √ | √ | √ | √ |
自己管理研修 | √ | √ | √ | √ | √ |
薬局
次のテーブルは、設定可能な医薬品の補償範囲の詳細を一覧表示し、補償詳細にカスタム ラベルを使用できるかどうかを示したものです。
補償範囲の詳細 | カスタム ラベル | パーセント | 通貨金額 | 数値 | はい/いいえ | 日/月/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド (非推奨) | √ | √ | √ | √ | ||
ブランド (推奨) | √ | √ | √ | √ | ||
ブランド (専門分野) | √ | √ | √ | √ | ||
補償の上限 | √ | √ | √ | |||
処方日数 | 日数 | |||||
ジェネリック | √ | √ | √ | |||
HSA の資格がある | √ | |||||
帰属収入 | √ | |||||
インスリン | √ | √ | √ | |||
予防薬 | √ | √ | √ |
サービス
次のテーブルには、設定可能な医療サービスの補償範囲の詳細が一覧表示されています。補償範囲の詳細にカスタム ラベルを使用できるかどうかについても示されます。
補償範囲の詳細 | カスタム ラベル | パーセント | 通貨金額 | はい/いいえ |
|---|---|---|---|---|
基本サービス | √ | √ | √ | |
主要サービス | √ | √ | √ | |
予防サービス | √ | √ | √ |
眼科治療
次のテーブルは、設定可能な眼科治療の補償範囲の詳細を一覧表示し、補償範囲の詳細にカスタム ラベルを使用できるかどうかを示したものです。
補償範囲の詳細 | カスタム ラベル | パーセント | 通貨金額 | はい/いいえ |
|---|---|---|---|---|
眼鏡フレーム - 厳選 | √ | √ | √ | √ |
眼鏡フレーム - 一般 | √ | √ | √ |