Riferimenti: Esempi di fogli di lavoro EIB con ordine di modifica per ordine di acquisto
Foglio di lavoro Inoltro ordine di modifica per ordine di acquisto
Chiave del foglio di lavoro* | ID riga* (per Dati ordine di modifica ordine di acquisto+ (Tutti)) | Ordine di acquisto | Inoltra | ID riga* (per Dati righe beni ordine di modifica+ (Tutti > Dati ordine di modifica ordine di acquisto+)) | Riga ordine di acquisto | Riferimento ordine di modifica | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PO-3244 | Y | 1 | 1 | PO-3244 | 42 |
1 | 1 | 2 | 2 | PO-3244 | 52 | ||
1 | 1 | 3 | 3 | PO-3244 | 62 | ||
1 | 1 | 4 | 4 | PO-3244 | 72 | ||
2 | 2 | PO-3237 | Y | 1 | 1 | PO-3237 | 15 |
2 | 2 | 2 | 2 | PO-3237 | 15 |
Foglio di calcolo Inoltro ordine di modifica per ordine di acquisto (annullamento)
Colonna foglio di calcolo | Valore |
|---|---|
Chiave del foglio di lavoro* | 1 |
Solo aggiunta | Y |
ID riga* (per Dati ordine di modifica ordine di acquisto+ (Tutti)) | 1 |
Ordine di acquisto | PO-3245 |
Inoltra | Y |
ID riga* (per Dati righe beni ordine di modifica+ (Tutti > Dati ordine di modifica ordine di acquisto+)) | 1 |
Riga ordine di acquisto | 1 |
Riferimento ordine di modifica | PO-3245 |
Annulla riga OA | Y |
Importo totale | 161,7 |