Riferimenti: Confronti tra modelli di dotazione di personale
Confrontare i due modelli di dotazione di personale in Workday (gestione delle posizioni e gestione degli impieghi) nelle seguenti aree:
Limitazioni alla dotazione di personale
Gestione delle posizioni | Gestione degli impieghi | |
|---|---|---|
Impostazione di limitazioni all'assunzione in base alla famiglia professionale, al profilo professionale, al tipo di collaboratore, alla sede e allo stato di lavoro a tempo pieno o part-time | Sì | Sì |
Definizione di limitazioni all'assunzione in base a qualifiche personali come istruzione, livello di esperienza e lingue parlate | Sì | No |
Livello al quale il sistema imposta le limitazioni all'assunzione | Le limitazioni all'assunzione si applicano a livello di singole posizioni. | Le limitazioni all'assunzione si applicano all'intera organizzazione. Non è possibile definire limitazioni all'assunzione per singoli impieghi nell'organizzazione. |
Limiti e controlli delle assunzioni
Gestione delle posizioni | Gestione degli impieghi | |
|---|---|---|
Imposizione di limiti alle assunzioni | Sì. Specificare il numero di posizioni che si desidera coprire; il sistema consente di coprire solo le posizioni aperte. | No. Il sistema non impone alcun limite al numero di impieghi che è possibile coprire in un'organizzazione; tuttavia, è possibile impostare il workflow in modo da richiedere l'approvazione di singoli impieghi. |
Posizione aperta obbligatoria prima di assumere un collaboratore | Sì | No |
Necessità di approvazione per coprire posizioni o impieghi | Non è richiesto alcun processo di approvazione. A seconda della configurazione del workflow, può essere necessaria l'approvazione per creare e coprire una posizione. | Non è richiesto alcun processo di approvazione. A seconda della configurazione del workflow, può essere necessaria l'approvazione per coprire un impiego. |
Possibilità di aumentare o diminuire gli effettivi | Sì. È possibile richiedere nuove posizioni utilizzando l'attività Creazione posizione ; si possono chiudere quelle esistenti utilizzando l'attività Chiusura posizione . Entrambe le attività hanno un workflow e approvazioni configurabili. | No. Il sistema non impone alcun limite al numero di impieghi che è possibile coprire in un'organizzazione; tuttavia, è possibile limitare le assunzioni abilitando il workflow di approvazione. |
Possibilità di utilizzare ricerche di personale | Sì | Sì |
Spostamento di collaboratori, impieghi e posizioni
Gestione delle posizioni | Gestione impieghi | |
|---|---|---|
È possibile spostare più collaboratori da un'organizzazione a un'altra | Sì | Sì |
È possibile spostare più posizioni da un'organizzazione a un'altra | Sì | Sì |
È possibile spostare un collaboratore insieme alla sua posizione o al suo impiego corrente in una nuova organizzazione nell'ambito di una modifica dell'impiego | Sì | Sì |
Possibilità di spostare un collaboratore in una nuova posizione o in un nuovo impiego in un'altra organizzazione nell'ambito di una modifica dell'impiego | Sì | Sì, a seconda delle impostazioni configurate a livello di tenant per Modifica impiego. |
Persistenza delle posizioni o degli impieghi nell'organizzazione precedente dopo una modifica dell'impiego o una cessazione |
|
|
Assegnazioni organizzazione
Gestione delle posizioni | Gestione degli impieghi | |
|---|---|---|
Compilazione automatica delle assegnazioni dell'organizzazione (è possibile definire a livello di organizzazione di supervisione l'azienda, il centro di costo e l'area geografica utilizzando per impostazione predefinita una posizione o un impiego appena creato) | Sì | Sì |
Possibilità di modificare le assegnazioni organizzazione per una posizione aperta/non coperta (possibilità di modificare l'azienda, il centro di costo o l'area geografica a cui è assegnata la posizione) | Sì. Possibilità di modificare separatamente le assegnazioni per ogni posizione | No |
Possibilità di modificare le assegnazioni organizzazione (possibilità di cambiare l'azienda, il centro di costo o l'area geografica a cui è assegnata la posizione) per una posizione coperta | Sì | Sì |
Modifica impiego
È possibile configurare la modifica dell'impiego per un tenant selezionando la casella di controllo
Modifica impiego - Usa organizzazioni predefinite per la gestione impieghi
nell'attività Modifica configurazione tenant - HCM
.
Gestione posizioni | Gestione impieghi con Modifica impiego - Usa organizzazioni predefinite per la gestione impieghi deselezionata | Gestione impieghi con Modifica impiego - Usa organizzazioni predefinite per la gestione impieghi selezionata | |
|---|---|---|---|
Quando si avvia una Modifica impiego tra organizzazioni, il sistema sposta il collaboratore in una nuova posizione | Sì | No | Sì |
Quando si avvia una Modifica impiego tra organizzazioni, il sistema applica limitazioni all'assunzione alla nuova posizione | No | No | Sì |
Quando si avvia una Modifica impiego tra organizzazioni, il sistema rimuove le assegnazioni ruolo del collaboratore | Sì | No | Sì |
Quando si avvia una Modifica impiego tra organizzazioni, il sistema popola le assegnazioni organizzazione in base alla nuova posizione o ricerca di personale. Quando non è stata selezionata alcuna ricerca di personale, il sistema popola le assegnazioni organizzazione dall'organizzazione di supervisione proposta | Sì | No | Sì |
Quando si avvia una modifica impiego tra organizzazioni, il sistema crea un nuovo ID posizione | Sì | No | Sì |
È possibile riassegnare i ruoli configurando lo step di servizio Copia assegnazioni ruolo nella definizione del processo aziendale Modifica impiego dell'organizzazione destinataria | Non applicabile. | Non applicabile. | Sì |
Retribuzione
Gestione delle posizioni | Gestione degli impieghi | |
|---|---|---|
Assegnazione di una retribuzione predefinita a una posizione o a un impiego in base a regole o assegnazione diretta | Sì | Sì |
Monitoraggio e report
Gestione delle posizioni | Gestione degli impieghi | |
|---|---|---|
Possibilità di segnalare sia le posizioni aperte che quelle coperte | Sì | No. Il sistema monitora solo le posizioni coperte. |
Report completi sugli eventi di dotazione di personale (report su tutte le assunzioni, le modifiche di impiego e le cessazioni, con accesso ai dettagli di impiego, collaboratore, processo e approvazioni) | Sì | Sì |
Monitoraggio dello storico dei collaboratori (possibilità di monitorare i dettagli di tutti i processi aziendali dal punto di vista dei singoli collaboratori: assunzioni, cambiamenti di impiego, cessazioni, modifiche alla retribuzione, bonus e così via) | Sì | Sì |
Monitoraggio dello storico posizioni di base (possibilità di monitorare lo storico delle posizioni dal momento in cui un singolo collaboratore viene assunto per una posizione fino al trasferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro) | Sì | Sì |
Monitoraggio dello storico delle posizioni avanzate (possibilità di monitorare lo storico delle posizioni aperte e chiuse tra i diversi collaboratori che hanno occupato la posizione) | Sì | No |