Référence : éléments de schéma XML pour les revenus, les heures et le coût de l’emploi (IRL)
Lorsque vous exécutez l' intégration, le fichier de schéma est sortant dans le fichier nommé :
- <Employer Registration Number>_<Reporting Year_Quarter>.xml
L’élément
EBICS
dans le schéma XML pour les revenus, les heures et les coûts d’emploi du Bureau central de statistiques, traitement de l’enquête sur les revenus, heures et coûts de l’emploi inclut les sous-éléments suivants :
Sous-élément | Description |
|---|---|
an | L' année civile pour la soumission des données de l'EBICS. |
Trimestre | Le trimestre calendrier pour la soumission des données de l'EBICS. |
TypRt | Indique si le retour :
|
Nom du logiciel | Le logiciel que vous utilisez pour générer les données de cotisation EBICS à soumettre, qui est Workday. |
SoftwareVersion | La version du logiciel que vous avez utilisée lors de la génération des données, par exemple la version de la version. Exemple : 20252, qui est la version 2025R2 de Workday. |
VendorName | Workday. |
VendorPhone | Numéro de téléphone de Workday. |
L’élément
Société
dans le schéma XML inclut les sous-éléments suivants :
Sous-élément | Description |
|---|---|
Nom | Le nom de votre société. |
Addr[N] | L’adresse de votre société, enregistrée sur plus de cinq lignes. |
CBR | Le numéro d’entreprise de votre société. |
L’élément
Déclaration
dans le schéma XML inclut les sous-éléments suivants :
Sous-élément | Description |
|---|---|
Coordonnées | La personne contactée par le RSC. |
Téléphone | Numéro de téléphone du contact. |
Courriel | Adresse de courriel du contact. |
Date | La date à laquelle vous générez le fichier XML. |
Poste | poste du contact dans votre société. |
L’élément
de données
dans le schéma XML inclut les sous-éléments suivants :
Sous-élément | Description |
|---|---|
FstFtMg | Nombre de gestionnaires à temps plein, de professionnels et d'associer au premier jour du trimestre. |
FstFtCl | Nombre de travailleurs à temps plein dans les tâches administratives, les ventes et les service employés au premier jour du trimestre. |
FstFtOt | Nombre de travailleurs à temps plein, de travailleurs du transport, de travailleurs commerciaux et d'autres travailleurs manuels employés au premier jour du trimestre. |
LstFtMg | Nombre de gestionnaires à temps plein, de professionnels et d'associés, au dernier jour du trimestre. |
LstFtCl | Nombre de travailleurs à temps plein dans les tâches administratives, les ventes et les service employés au dernier jour du trimestre. |
LstFtOt | Nombre de travailleurs à temps plein, de travailleurs du transport, de travailleurs commerciaux et d'autres travailleurs manuels employés au dernier jour du trimestre. |
HireFtMg | Nombre de gestionnaires à temps plein, de professionnels et d'associés professionnels embauchés pendant le trimestre. |
HireFtCl | Nombre de travailleurs à temps plein pour les tâches administratives, les ventes et les service embauchés pendant le trimestre. |
HireFtOt | Nombre de travailleurs à temps plein, de travailleurs du transport, de travailleurs industriels et à d'autres travailleurs manuels embauchés au cours du trimestre. |
FstPtMg | Nombre de gestionnaires à temps partiel, de professionnels et d'associer au premier jour du trimestre. |
FstPtCl | Nombre de travailleurs à service partiel employés au premier jour du trimestre d'exercice. |
FstPtOt | Nombre de travailleurs à temps partiel, de travailleurs du transport, de travailleurs commerciaux et d'autres travailleurs manuels employés au dernier jour du trimestre. |
LstPPtMg | Nombre de gestionnaires à temps partiel, de professionnels et d'associer au dernier jour du trimestre. |
LstPtCl | Nombre de travailleurs à service partiel employés au dernier jour du trimestre. |
LstPtOt | Nombre de travailleurs à temps partiel, de travailleurs du transport, de travailleurs commerciaux et d'autres travailleurs manuels employés au dernier jour du trimestre. |
HirePtMg | Nombre de gestionnaires à temps partiel, de professionnels et d'associés professionnels embauchés pendant le trimestre. |
HirePtCl | Nombre de travailleurs à temps partiel exigés pour l'administration, les ventes et les service embauchés pendant le trimestre. |
HirePtOt | Nombre de travailleurs à temps partiel, de travailleurs du transport, de travailleurs industriels et à d'autres travailleurs manuels embauchés au cours du trimestre. |
AppMg | Nombre moyen de gestionnaires, de professionnels et d'associés, de gestionnaires ou de stagiaire , qui ont été engagés dans l'entreprise au cours du trimestre. |
AppCl | Nombre moyen d'apprendre ou de stagiaire en personnel administratif, ventes et service ayant travaillé dans l'entreprise au cours du trimestre. |
AppOt | Nombre moyen d'apprentis ou de stagiaire , de travailleurs du transport, d'entrepreneurs et de commerçants, et d'autres travailleurs manuels ont été embauchés dans l'entreprise au cours du trimestre. |
OtPerMg | Nombre moyen d'autres personnes dans la catégorie des gestionnaires, des professionnels et des associés professionnels qui ont participé à l'entreprise, mais qui n'ont pas payé de salaire normal au cours du trimestre. |
OtPerCl | Nombre moyen d'autres personnes dans la catégorie de travailleurs administratifs, des ventes et des service qui sont embauchées dans l'entreprise, mais qui n'ont pas payé de salaire normal au cours du trimestre. |
OtPerOt | Nombre moyen d'autres personnes dans la production, les travailleurs du transport, les travailleurs industriels et commerciaux, ainsi que d'autres travailleurs manuels, qui ont participé à l'entreprise, mais qui n'ont pas payé de salaire normal au cours du trimestre. |
NMWMg | Nombre de gestionnaires, de professionnels et de professionnels associés ayant réception un salaire minimum horaire , ou un salaire inférieur, à la fin du trimestre. |
NMWCl | Nombre de travailleurs administratifs, des ventes et des service qui réception le salaire minimum horaire horaire , ou un salaire inférieur, à la fin du trimestre. |
NMWOt | Nombre de travailleurs de la production, de travailleurs du transport, de travailleurs de la fabrication et de commerçants, et d'autres travailleurs manuels qui ont réception le salaire minimum horaire horaire , ou un salaire inférieur, à la fin du trimestre. |
RegWgFtMg | Coût des paiements, y compris les indemnités de maternité et de maladie, effectués régulièrement au cours du trimestre pour les gestionnaires à temps plein, les professionnels et les associés. |
RegWgFtCl | Coût des paiements, y compris les indemnités de maternité et de maladie, effectués régulièrement au cours du trimestre pour les travailleurs administratifs, les ventes et les service à temps plein. |
RegWgFtOt | Le coût des paiements, y compris les indemnités de maternité et de maladie, effectués régulièrement au cours du trimestre pour la production à temps plein, les travailleurs du transport, les travailleurs du travailleurs, les travailleurs commerciaux et les autres travailleurs manuels. |
OprtFtMg | Le coût des paiements pour les heures travaillées en excédent des heures normales pour les gestionnaires à temps plein, les professionnels et les associés professionnels. |
OvrtFtCl | Coût des paiements pour les heures travaillées excédentaires des heures normales pour les travailleurs administratifs, les ventes et les service à temps plein. |
OvrtFtOt | Coût des paiements pour les heures travaillées excédentaires des heures normales de production à temps plein, des travailleurs du transport, des travailleurs de l’industrie et des commerçants, et d’autres travailleurs manuels. |
IrrBFtMg | Le coût des primes et des indemnités qui ne sont pas payées régulièrement dans chaque période de paie pour les gestionnaires à temps plein, les professionnels et les professionnels associés. |
IrrBFtCl | Le coût des primes et des indemnités qui ne sont pas payées régulièrement dans chaque période de paie pour les travailleurs administratifs, les ventes et les service à temps plein. |
IrrBFtOt | Le coût des primes et des indemnités qui ne sont pas payées régulièrement dans chaque période de paie à la production à temps plein, aux travailleurs du transport, à l’fabrication et aux commerçants, et à d’autres travailleurs manuels. |
RegWgPtMg | Coût des paiements, y compris les indemnités de maternité et de maladie, effectués régulièrement au cours du trimestre pour les gestionnaires à temps partiel, les professionnels et les associés. |
RegWgPtCl | Coût des paiements, y compris les indemnités de maternité et de maladie, effectués régulièrement au cours du trimestre pour les travailleurs à temps partiel administratifs, des ventes et des service . |
RegWgPtOt | Le coût des paiements, y compris les indemnités de maternité et de maladie, effectués régulièrement au cours du trimestre pour la production à temps partiel, pour les travailleurs du transport, pour les travailleurs commerciaux, pour les travailleurs auxiliaires et pour d’autres travailleurs manuels. |
OvrtPtMg | Le coût des paiements pour les heures travaillées en excédent des heures normales pour les gestionnaires à temps partiel, les professionnels et les professionnels associés. |
OvrtPtCl | Coût des paiements pour les heures travaillées excédentaires des heures normales pour les travailleurs à temps partiel administratifs, des ventes et des service . |
OvrtPtOt | Coût des paiements pour les heures travaillées excédentaires des heures normales de production à temps partiel, pour les travailleurs du transport, pour les travailleurs commerciaux et pour les autres travailleurs manuels. |
IrrBPtMg | Le coût des primes et des indemnités qui ne sont pas payées régulièrement dans chaque période de paie pour les gestionnaires à temps partiel, les professionnels et les professionnels associés. |
IrrBPtCl | Le coût des primes et des indemnités qui ne sont pas payées régulièrement dans chaque période de paie pour les travailleurs à temps partiel administratifs, des ventes et des service . |
IrrBPtOt | Le coût des primes et des indemnités qui ne sont pas payées régulièrement dans chaque période de paie pour la production à temps partiel, les travailleurs du transport, les travailleurs de l’industrie et des représentants commerciaux et d’autres travailleurs manuels. |
AppWgMg | Total combiné des salaires et des salaires normaux, des heures supplémentaires et des primes et indemnités irrégulières versées aux gestionnaires d'apprentis ou de stagiaire , aux professionnels et aux associés. |
AppWgCl | Total combiné des salaires et des salaires normaux, des heures supplémentaires, des primes et des indemnités irrégulières versées aux apprenants ou stagiaire des travailleurs administratifs, des ventes et des service . |
AppWgOt | Total combiné des salaires et des salaires normaux, des heures supplémentaires, des primes et des indemnités irrégulières versées à l'apprenti ou au stagiaire , aux travailleurs du transport, à l'entrepreneur et à d'autres travailleurs manuels. |
DPRHFtMg | Le nombre d'heures normales pour lesquelles les gestionnaires à temps plein, les professionnels et les associés professionnels ont été payés. |
CHrsFtCl | Nombre d'heures normales pour lesquelles des travailleurs administratifs, des ventes et des service à temps plein ont été payés. |
CHrsFtOt | Le nombre d'heures normales pour lesquelles des travailleurs à temps plein, des travailleurs du secteur des travailleurs du transport, des travailleurs industriels et à d'autres travailleurs manuels ont été payés. |
OTHrFtMg | Nombre d'heures heures supplémentaires pour lesquelles des gestionnaires à temps plein, des professionnels et des associés professionnels ont été payés. |
OTHrFtCl | Nombre d'heures heures supplémentaires pour lesquelles des travailleurs administratifs, des ventes et des service à temps plein ont été payés. |
OTHrFtOt | Le nombre d'heures heures supplémentaires pour lesquelles des travailleurs à temps plein, des travailleurs du transport, des travailleurs industriels et à d'autres travailleurs manuels ont été payés. |
CHrsPtMg | Le nombre d'heures normales pour lesquelles les gestionnaires à temps partiel, les professionnels et les associés professionnels ont été payés. |
CHrsPtCl | Nombre d'heures normales pour lesquelles des travailleurs administratifs, des ventes et des service à temps partiel ont été payés. |
CHrsPtOt | Le nombre d'heures normales pour lesquelles des travailleurs à temps partiel, des travailleurs du secteur des travailleurs du transport, des passagers, des travailleurs commerciaux et d'autres travailleurs manuels ont été payés. |
OTHrPtMg | Nombre d'heures heures supplémentaires pour lesquelles les gestionnaires à temps partiel, les professionnels et les associés professionnels ont été payés. |
OTHrPtCl | Nombre d'heures heures supplémentaires pour lesquelles des travailleurs administratifs, des ventes et des service à temps partiel ont été payés. |
OTHrPTOt | Le nombre d'heures heures supplémentaires pour lesquelles des travailleurs à temps partiel, des travailleurs du transport, des travailleurs industriels et à d'autres travailleurs manuels ont été payés. |
CHrsApMg | Le nombre d'heures normales pour lesquelles les gestionnaires, les professionnels et les associés ont été payés en tant qu'étudiants ou stagiaire . |
CHrsApCl | Nombre d'heures normales pour lesquelles des travailleurs fédéraux, des ventes et des service ont été payés en tant qu'apprenant ou stagiaire . |
CHrsApOt | Le nombre d'heures normales pour lesquelles un apprenti ou un stagiaire a été payé, des travailleurs du transport, des travailleurs d'fabrication et des travailleurs manuels. |
OTHrApMg | Le nombre d'heures heures supplémentaires pour lesquelles les gestionnaires d'apprentis ou de stagiaire , les professionnels et les professionnels associés ont été payés. |
OTHrApCl | Le nombre d'heures heures supplémentaires pour lesquelles des travailleurs fédéraux, des ventes et des service ont été payés pour des apprenants ou des stagiaire . |
OTHrApt | Le nombre d'heures heures supplémentaires pour lesquelles des apprenants ou des stagiaire en production, des travailleurs du transport, des travailleurs du secteur des passagers et d'autres travailleurs manuels ont été payés. |
PenMg | Cotisations de l’employeur au régime de retraite des gestionnaires, des professionnels et des professionnels associés. |
PenCl | Cotisations de l’employeur aux fonds de pension des travailleurs des États-Unis, des ventes et des service . |
PenOt | Cotisations de l’employeur aux fonds de pension des travailleurs de la production, des travailleurs du transport, des passagers, des marchandises et d’autres travailleurs manuels. |
PRSMIM | Les cotisations à l’assurance sociale de la paie de l’employeur pour les gestionnaires à temps plein ou partiel, les professionnels et les associés. |
PRRICl | Cotisations d’assurance sociale de la service de l’employeur pour les travailleurs à temps plein et à temps partiel. |
PRSI | Les cotisations au PRSI de l’employeur pour la production à temps plein et un temps partiel, les travailleurs du transport, les travailleurs de type entreprise et les représentants commerciaux, ainsi que d’autres travailleurs manuels. |
IncCtMg | Cotisations de l’employeur à l’assurance-vie continue des résultat net pour les gestionnaires à temps plein et partiel, les professionnels et les professionnels associés. |
IncCtCl | Cotisations de l’employeur à l’assurance-vie continue des résultat net pour les travailleurs à temps plein et à temps partiel de l’administration commerciale, des ventes et des service . |
IncCtOt | Les cotisations de l’employeur pour l’assurance-vie continue des résultat net pour les travailleurs à temps plein et à temps partiel, les travailleurs du transport, les travailleurs de production de commerces et d’autres travailleurs manuels. |
RedMg | Les paiements de redondance prévus par la loi et non prévus par la loi ont été effectués à l’intention des gestionnaires à temps plein ou partiel, des professionnels et des associés. |
RedCl | Les paiements de redondance prévus par la loi et non prévus par la loi ont été effectués à l’égard d’employés responsables des ventes et des service à temps plein ou à temps partiel. |
RedOt | Les paiements de redondance prévus par la loi et non prévus par la loi ont été effectués pour les travailleurs à temps plein ou à temps partiel, pour les travailleurs du transport, pour les travailleurs auxiliaires, et pour d’autres travailleurs manuels. |
OtSocMg | Coût des autres paiements pour les gestionnaires à temps plein ou partiel, les professionnels et les associés. Exemple : subventions d’études. |
OtSocCl | Coût des autres paiements pour les travailleurs administratifs, les ventes et les service à temps plein ou à temps partiel. |
OtSocOt | Coût des autres paiements pour la production à temps plein et le temps partiel, les travailleurs du transport, les travailleurs auxiliaires et les travailleurs commerciaux, et autres travailleurs manuels. |
SSecApMg | Coût total des cotisations à un système de sécurité sociale pour les gestionnaires ou les stagiaire , les professionnels et les associés. |
SSecApCl | Coût total des cotisations à un système de sécurité sociale pour les stagiaires ou les travailleurs stagiaire pour l’administration, les ventes et les service . |
SecAport | Coût total des cotisations à un système de sécurité sociale pour les apprentis ou les stagiaire , les travailleurs du transport, les travailleurs d’une entreprise et des commerçants, et d’autres travailleurs manuels. |
CarMg | Coût pour l’employeur des gestionnaires, des professionnels et de l’utilisation privée des véhicules société par les professionnels associés. |
CarCl | Coût pour l’employeur de l’utilisation privée des véhicules société par les travailleurs administratifs, les ventes et les service . |
CarOt | Coût pour l’employeur des travailleurs de la production, des travailleurs du transport, des travailleurs industriels et commerciaux, ainsi que de l’utilisation privée des véhicules société par d’autres travailleurs manuels. |
StksMg | Coût pour l’employeur des régimes d’options d’ actions et d’achat action pour les gestionnaires, les professionnels et les professionnels associés. |
StksCl | Coût pour l’employeur des options actions et des régimes d’achat action pour les travailleurs administratifs, les ventes et les service . |
StksOt | Le coût pour l’employeur des options d’ actions et des régimes d’achat action pour les travailleurs de la production, les travailleurs du transport, les travailleurs auxiliaires et les commerçants, et autres travailleurs manuels. |
VHIPMg | Coût pour l’employeur de l’assurance maladie volontaire pour les gestionnaires, les professionnels et les professionnels associés. |
VHICl | Coût pour l’employeur de l’assurance maladie volontaire pour les travailleurs de l’administration, des ventes et des service . |
VHIIOt | Coût pour l’employeur de l’assurance maladie volontaire pour les travailleurs de la production, les travailleurs du transport, les travailleurs auxiliaires et les travailleurs commerciaux, et autres travailleurs manuels. |
HseMg | Coût pour l’employeur du logement du personnel pour les gestionnaires, les professionnels et les professionnels associés. |
HseCl | Coût pour l’employeur du logement du personnel pour les travailleurs de l’administration, des ventes et des service . |
HseOt | Coût pour l’employeur du logement du personnel pour les travailleurs de la production, des travailleurs du transport, des passagers et des représentants de personnel, et d’autres travailleurs manuels. |
OtBenMg | Le coût pour l’employeur d’autres avantages sociaux gratuits et subventionnés pour les gestionnaires, les professionnels et les professionnels associés. |
OtBenCl | Le coût pour l’employeur d’autres avantages sociaux gratuits et subventionnés pour les travailleurs administratifs, les ventes et les service . |
OtBenOt | Le coût pour l’employeur d’autres avantages sociaux gratuits et subventionnés pour les travailleurs de la production, les travailleurs du transport, les travailleurs commerciaux et les travailleurs commerciaux, et les autres travailleurs manuels. |
Remboursement | Tous les montants reçus qui remboursent ou remboursent en partie le coût des salaires, des salaires ou de la formation pour tous les employés. |
- Workday ne renvoie pas de données sur les tâche vacants (sous-éléments Vaccination, vacCl, vacouzt) ou les changements d’adresse de la société (ChgAd).
- Le fichier XML peut contenir les sous-éléments suivants, qui ne sont plus requis par le CSO et pour lesquels Workday ne renvoie aucune valeur :
- ALFtMg, ALFtCl, ALFtOt, ALPtMg, ALPtCl, LPtOt.
- MatFtMg, MatFtCl, MatFtOt, MatPtMg, MatPtCl, MatPtOt.
- SicFtMg, SicFtCl, SicFtOt, SicPtMg, SicPtCl, SicPtOt.
- OtLFtMg, OtLFtCl, OtLFtOt , OtLPtMg, OtLPtCl, OtLPtOt.
- LApMg, LApCl, LApOt.
- Sous-élément LibIns.
- TrExp, OtExp, TrSub, OtSub.