Referenz: Beispiel-Quicktipps für „Zusatzleistungen ändern“.
Sie können diese Beispiel-Quicktipps als Ausgangspunkt verwenden, wenn Sie eigene Quicktipps zur Aufgabe
Zusatzleistungen ändern
hinzufügen. Die von uns bereitgestellten Beispielinformationen gelten möglicherweise nicht für Ihre Geschäftsanforderungen oder Ihre Mandantenkonfiguration. Ändern und prüfen Sie alle Informationen gemäß den Anforderungen Ihres Mandanten, bevor Sie diese Anleitung für Ihren Mandanten veröffentlichen.
Change Benefits
Feld | QuickTip Title | Quicktipp-Beschreibung | Überlegungen |
|---|---|---|---|
Änderungsgrund | Änderungsgrund | Wählen Sie einen Grund für die Änderung Ihrer Zusatzleistungen aus. Beispiel: Begünstigtenänderung.
| |
Datum des Zusatzleistungsereignisses | Datum des Zusatzleistungsereignisses | Wählen Sie das Datum aus, an dem das Ereignis aufgetreten ist. Beispiel: Das Datum, an dem ein oder mehrere Angehörige aufgrund einer Geburt oder Eheschließung hinzugefügt werden sollen. | |
Anhänge | Anhang für Nachweis der Versicherbarkeit | Klicken Sie auf Dateien auswählen und hängen Sie die erforderlichen Dokumente an, um die Gültigkeit der Zusatzleistungsänderungen gültig zu machen. Beispiel: Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Sterbeurkunde ... |
Zusatzleistungsänderungen überarbeiten
Feld | QuickTip Title | Quicktipp-Beschreibung | Überlegungen |
|---|---|---|---|
Änderungsgrund | Änderungsgrund | Wählen Sie einen Grund für die Änderung Ihrer Zusatzleistungen aus. Beispiel: Begünstigtenänderung. | |
Datum des Zusatzleistungsereignisses | Datum des Zusatzleistungsereignisses | Wählen Sie das Datum aus, an dem das Ereignis aufgetreten ist. Beispiel: Das Datum, an dem ein oder mehrere Angehörige aufgrund einer Geburt oder Eheschließung hinzugefügt werden sollen. | |
Anhänge | Nachweis der Statusänderung | Klicken Sie auf Dateien auswählen und hängen Sie die erforderlichen Dokumente an, um die Gültigkeit der Zusatzleistungsänderungen nachzuweisen. Beispiel: Geburtsurkunde, Heiratsurkunde oder Sterbeurkunde. |
Gesundheitsinformationen
Feld | QuickTip Title | Quicktipp-Beschreibung | Überlegungen |
|---|---|---|---|
Abschnitt „Gesundheitsinformationen“: Haben Sie in den letzten 12 Monaten geraucht? | Haben Sie Raucher? | Wählen Sie die richtige Antwort aus. |
Planauswahl
Feld | QuickTip Title | Quicktipp-Beschreibung | Überlegungen |
|---|---|---|---|
Verfügbare Pläne | Verfügbare Pläne | Wählen Sie Zusatzleistungspläne, die aktualisiert werden können, aus oder wählen Sie sie ab. Die verfügbaren Pläne hängen vom Grund für die Änderung Ihrer Zusatzleistungen ab. | Die Sprache in diesem Feld gilt für alle Zusatzleistungspläne und muss für Krankenversicherungen, Versicherungen und weitere Zusatzleistungspläne verwendet werden. |
Abdeckung | Abdeckung | Geben Sie die Art oder den Betrag der gewünschten Deckung ein oder wählen Sie sie aus. Dies kann ein Betrag, ein Prozentsatz oder eine Auswahl aus einer Liste sein. | |
Pro Gehaltsabrechnung | Beitrag pro Gehaltsabrechnung | Geben Sie den Betrag ein, den Sie als Beitrag für jede Abrechnungsperiode zahlen möchten. | |
Jährlich | Jährlicher Beitrag | Geben Sie den Betrag ein, den Sie als Beitrag für das Leistungsjahr zahlen möchten. | |
Erstbegünstigte | Erstbegünstigte | Wählen Sie vorhandene Begünstigte aus und fügen Sie alle neuen Begünstigten hinzu, die Sie einschließen möchten. Geben Sie den Prozentsatz der Zusatzleistung ein, der jeder erhalten soll, insgesamt 100 Prozent. | |
Zweitbegünstigte | Zweitbegünstigte | Wählen Sie vorhandene Begünstigte aus und fügen Sie alle neuen hinzu, die Sie einschließen möchten, wenn die Erstbegünstigten für die Zusatzleistung nicht auswählbar sind. Geben Sie den Prozentsatz der Zusatzleistung ein, der jeder erhalten soll, insgesamt 100 Prozent. | |
Beitragsart | Beitragsart | In der Regel ein Betrag oder Prozentsatz. | |
Mitarbeiterbeitrag | Mitarbeiterbeitrag | Der Betrag oder Prozentsatz Ihres Gehalts, den Sie pro Gehaltsabrechnung als Beitrag zur Zusatzleistung zahlen möchten. |
Rentensparpläne nach Deckungsart/Rentensparpläne auf mehrere Anbieter allozieren
Feld | QuickTip Title | Quicktipp-Beschreibung | Überlegungen |
|---|---|---|---|
Beitragsart | Beitragsart | Wählen Sie Betrag oder Prozentsatz für Ihren Beitrag. | |
Mitarbeiterbeitrag | Mitarbeiterbeitrag | Geben Sie den Betrag ein, den Sie als Beitrag zu einem oder mehreren Plänen zahlen. Sie muss 100 Prozent oder den angegebenen Geldbetrag entsprechen. | |
Arbeitgeberbeitrag | Arbeitgeberbeitrag | Geben Sie den Betrag oder Prozentsatz des Gehalts des Mitarbeiters ein, den die Organisation als Beitrag zu jedem Zusatzleistungsplan zahlen soll. |
Für später speichern - Bestätigung
Feld | QuickTip Title | Quicktipp-Beschreibung | Überlegungen |
|---|---|---|---|
Gewählte Deckungen | Gewählte Deckungen | Eine Zusammenfassung der ausgewählten Zusatzleistungen und ihrer Deckungen, einschließlich Angehöriger, Begünstigter, Deckungsbeträge oder -sätze. | |
Abgewählte Deckungen | Abgewählte Deckungen | Die Zusatzleistungen, die Sie nicht für jede Deckungsart ausgewählt haben. | |
Angabe von Begünstigten | Angabe von Begünstigten | Fasst die Angehörigen oder anderen benannten Personen zusammen, die Ihre Zusatzleistungen nach IhremTod erhalten. | |
Gutschriften für aktuelle Zusatzleistungen | Gutschriften für aktuelle Zusatzleistungen | Eine Zusammenfassung der Gutschriften, für die Sie auswählbar sind, wodurch möglicherweise die Kosten von Zusatzleistungen übernommen werden. |
Zusammenfassung prüfen und übermitteln/Anzeigen
Feld | QuickTip Title | Quicktipp-Beschreibung | Überlegungen |
|---|---|---|---|
Ausgewählte Zusatzleistungen | Ausgewählte Zusatzleistungen | Die Zusatzleistungen, die Sie für jede Deckungsart ausgewählt haben. | |
Abgewählte Zusatzleistungen | Abgewählte Zusatzleistungen | Die Zusatzleistungen, die Sie nicht für jede Deckungsart ausgewählt haben. | |
Haben | Gutschriften für Zusatzleistungen gesamt | Gutschriften gesamt, die Workday verwendet, um Ihre Zusatzleistungskosten auszugleichen. | |
Zusatzleistungskosten gesamt | Zusatzleistungskosten gesamt | Den Betrag, den Sie für die Deckung in der Zusatzleistungsperiode zahlen. | |
Kommentar | Kommentar | Notizen für Erinnerungen oder Dokumentation. | |
Ich akzeptiere | Ich akzeptiere | Das erforderliche Kontrollkästchen, das besagt, dass Sie die Bedingungen für diese Zusatzleistungen anerkennen und der Mitarbeiter für diese Zusatzleistungen sind. |
<Jahr> Aufstellung der Zusatzleistungen
Feld | QuickTip Title | Quicktipp-Beschreibung | Überlegungen |
|---|---|---|---|
Angabe von Begünstigten | Angabe von Begünstigten | Die Personen, die Sie für den Erhalt Ihrer Zusatzleistungen im Abwesenheitsfall ausgewählt haben. (umschreiben) | |
Gewählte Zusatzleistungen | Gewählte Zusatzleistungen | Die gewählten Zusatzleistungen, die Sie für das aktuelle Jahr ausgewählt haben. | |
Abgewählte Zusatzleistungen | Abgewählte Zusatzleistungen | Die gewählten Zusatzleistungen, die Sie für das aktuelle Jahr abgewählt haben. | |
Zusammenfassung der Gutschriften für Zusatzleistungen | Zusammenfassung der Gutschriften für Zusatzleistungen | Die Gutschriften, die Sie zum Ausgleich Ihrer Zusatzleistungskosten erhalten haben. | |
Zusatzleistungskosten gesamt | Zusatzleistungskosten gesamt | Fasst den Arbeitgeberbeitrag und die Mitarbeiterkosten für Zusatzleistungen zusammen mit allen Gutschriften zusammen, die zum Ausgleich Ihrer Kosten verwendet werden. |
Meinen Familienstand ändern
Feld | QuickTip Title | Quicktipp-Beschreibung | Überlegungen |
|---|---|---|---|
Neuer Familienstand | Neuer Familienstand | Wählen Sie den richtigen Status aus, der zu Ihrer Familiensituation entspricht. |