Referenz: Feature-Verfügbarkeit und Saldenverfolgung
Vergleichen Sie die verfügbaren Features für Urlaubs-/Abwesenheitspläne, die Salden verfolgen, und für Pläne, die dies nicht tun.
Konfiguration
Feature | Pläne, die Salden verfolgen | Pläne, die keine Salden verfolgen |
|---|---|---|
Dateneingabevalidierungen für Urlaub | Alle verfügbaren Validierungsarten | Alle Validierungsarten außer:
|
Selektionsregeln für Urlaub | Ja | Ja |
Ansprüche, einschließlich Intervalle und Grenzwerte | Ja | Nein |
Urlaubsgrenzwerte | Ja | Nein |
Urlaubseingabe und -verwaltung
Feature | Pläne, die Salden verfolgen | Pläne, die keine Salden verfolgen |
|---|---|---|
Urlaub erfassen (Anträge) | Ja | Ja |
Urlaub prüfen (und genehmigen) | Ja | Ja |
Urlaub überarbeiten | Ja | Ja |
Urlaub korrigieren | Ja | Ja |
Urlaubskorrekturen prüfen (und genehmigen) | Ja | Ja |
Salden und projizierte Salden anzeigen | Ja | Nein |
Urlaub anpassen | Ja | Nein |
Anspruchsberechnungen anpassen oder überschreiben | Ja | Nein |
Salden berechnen und speichern | Ja | Nein |
Grenzwerte für Ansprüche und Urlaub aussetzen | Ja | Nein |
Urlaubs-/Abwesenheitsplansalden überschreiben | Ja | Nein |
Zahlungsbezogene Features
Feature | Pläne, die Salden verfolgen | Pläne, die keine Salden verfolgen |
|---|---|---|
Bezahlte Zeit getrennt von unbezahlter Zeit verfolgen | Ja | Nein |
Urlaub an Workday Payroll oder Payroll Interface zur Verwendung in Entgeltberechnungen weitergeben | Ja | Nein |