參照:篩選條件
您可以在 VNDLY 報告中新增含條件的篩選條件。請從標頭選取,前往
「報告」
頁面。請選取報告,然後按一下篩選條件
。選取「新增篩選條件」
。建立篩選條件時,請注意以下事項:
- 您必要, 必填, 必修為動態條件輸入值。
- 比對篩選條件條件 (例如,包含和開頭為)的文字不區分個案。
- 日期範圍以您當地的時區為準,且包含完整的預定時段。今天、昨天和明天涵蓋了整個曆日。
- 許多篩選條件條件值都支援提供的值下拉清單。系統會根據您的安全權限顯示值。
檢閱以下篩選條件條件類型及其運作方式:
文字、日期和下拉清單的值條件
條件 | 必須輸入值嗎? | 多值? | 說明 |
|---|---|---|---|
等於 | 是 | 否 | 欄位等於該值。為下拉式清單時,支援多個值。 |
不等於 | 是 | 否 | 欄位不等於該值。為下拉式清單時,支援多個值。 |
包含 | 是 | 否 | 欄位包含子字串 (個案大小寫)。
範例︰ 包含 = 史密斯 筆 符合John Smith 。 |
不包含 | 是 | 否 | 欄位 未包含子字串 (不個案大小寫)。 |
開頭為 | 是 | 否 | 欄位的開頭為值 (個案大小寫)。 |
開頭不是 | 是 | 否 | 欄位不是以值開頭 (個案大小寫)。 |
以下任何一個 | 是 | 是 | 「」欄位等於任何選取的值。 |
沒有 | 是 | 是 | 「」欄位不等於任何選定值。 |
數字和日期比較條件
條件 | 必須輸入值嗎? | 多值? | 說明 |
|---|---|---|---|
大於 | 是 | 否 | 欄位大於值。 |
大於/等於 | 是 | 否 | 欄位大於或等於該值。 |
小於 | 是 | 否 | 欄位小於值。 |
小於/等於 | 是 | 否 | 欄位小於或等於該值。 |
相對日期條件
條件 | 動態? | 說明 |
|---|---|---|
今天 | 是 | 今天日期的記錄 |
昨天 | 是 | 昨天日期的記錄 |
明天 | 是 | 明天 (含) 當天的記錄。 |
過去 7 天 | 是 | 到現在的最後 7 天。 |
未來 7 天 | 是 | 從現在起到未來 7 天。 |
過去 2 週 | 是 | 截至目前的 14 天。 |
未來 2 週 | 是 | 從現在起到未來 14 天。 |
過去 30 天 | 是 | 截至目前的 30 天。 |
未來 30 天 | 是 | 從現在起到未來 30 天。 |
上個月 | 是 | 前一曆月() |
本月 | 是 | 目前曆月 () |
下個月 | 是 | 下個曆月() |
過去 6 個月 | 是 | 前 6 個月的完整日期。 |
未來 6 個月 | 是 | 未來 6 個完整月。 |
過去 12 個月 | 是 | 過去 12 個月的完整月份。 |
未來 12 個月 | 是 | 未來 12 個完整月。 |
計費周期條件
您只能在含有計費週期欄位的報告的篩選條件中,檢視和選取這些條件。
條件 | 必須輸入值嗎? | 動態? | 說明 |
|---|---|---|---|
與計費周期相同 | 是 | 否 | 計費周期為選取的周期。 |
不等於計費周期 | 是 | 否 | 選取的周期不是「計費周期」。 |
計費周期後 | 是 | 否 | 所選週期之後的計費周期。 |
晚於/等於計費周期 | 是 | 否 | 選取的周期及其後的周期。 |
計費周期之前 | 是 | 否 | 計費周期早於所選週期。 |
早於/等於計費周期 | 是 | 否 | 選取的周期及其之前的周期。 |
先前計費周期 | 否 | 是 | 計費週期 -緊接在目前週期之前的一個或多個週期。
先前的計畫週期會自動選取適當的周期。 |
目前計畫資料 | 否 | 是 | 今天為作用中的計費周期。
「目前的計畫週期」會自動選取適當的周期。 |
陣列欄位條件
條件 | 必須輸入值嗎? | 多值? | 說明 |
|---|---|---|---|
包含 | 是 | 是 | 陣列包含所有選取的值。 |
包括以下任何一項 | 是 | 是 | 陣列包含至少一個選取的值。 |
不包含 | 是 | 是 | 陣列不包含任何選定值。 |
JSON陣列欄位條件
條件 | 必須輸入值嗎? | 多值? | 動態? | 說明 |
|---|---|---|---|---|
包含 | 是 (JSON陣列) | 否 | 欄位的JSON陣列「」包含指定陣列「」的所有元素。
範例:值 [ "red", "藍色" ] 會比對JSON陣列同時包含紅色 和藍色的 記錄。 | |
不包含 | 是 (JSON陣列) | 否 | 欄位的JSON陣列未包含完整的提供集。僅包含部分元素的記錄仍可能相符。 | |
為空白 | 否 | 是 | 欄位的JSON陣列為空白。 | |
非空白 | 否 | 是 | 欄位的JSON陣列非空白。 |
組織單位階層條件
對於含有組織學分欄位的報告,您只能在篩選條件中檢視和選取這些條件。您需要在
欄位名稱「」
中選取「組織單位」
,然後才能選取條件「」。選取條件後,您就可以在「值」
欄中選取組織學分。條件 | 必須輸入值嗎? | 多值? | 說明 |
|---|---|---|---|
階層內 | 是 (組織單位) | 是 | 包含所選組織單位內的記錄及其所有下層。 |
非階層內 | 是 (組織單位) | 是 | 排除所選組織單位內的記錄及其所有下層組織。 |
空值檢查
條件 | Dynamic | 說明? |
|---|---|---|
為空值 | 是 | 欄位為空白。 |
不為空值 | 是 | 欄位「」有值。 |