參照︰採購單變更單 EIB 試算表範例
提交採購單變更單試算表
試算表索引鍵* | 列 ID* (適用於採購單變更單資料 + (全部)) | 採購單 | 提交 | 列 ID* (用於變更單商品明細資料+ (全部 > 採購單變更單資料+)) | 採購單明細 | 變更單參考號碼 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PO-3244 | 是 | 1 | 1 | PO-3244 | 42 |
1 | 1 | 2 | 2 | PO-3244 | 52 | ||
1 | 1 | 3 | 3 | PO-3244 | 62 | ||
1 | 1 | 4 | 4 | PO-3244 | 72 | ||
2 | 2 | PO-3237 | 是 | 1 | 1 | PO-3237 | 15 |
2 | 2 | 2 | 2 | PO-3237 | 15 |
提交採購單變更單試算表 (取消)
試算表欄 | 值 |
|---|---|
試算表索引鍵* | 1 |
僅新增 | 是 |
列 ID* (適用於採購單變更單資料 + (全部)) | 1 |
採購單 | PO-3245 |
提交 | 是 |
列 ID* (用於變更單商品明細資料+ (全部 > 採購單變更單資料+)) | 1 |
採購單明細 | 1 |
變更單參考號碼 | PO-3245 |
取消採購單明細 | 是 |
合計金額 | 161.7 |