Referência: exemplos de planilha EIB de pedido de alteração do pedido de compra
Planilha de envio de pedido de alteração do pedido de compra
Chave da planilha* | ID de linha* (para Dados de pedido de alteração do pedido de compra + (Todos)) | Pedido de compra | Enviar | ID de linha* (para Dados de linha de bens do pedido de alteração + (Todos > Dados de pedido de alteração do pedido de compra+)) | Linha de pedido de compra | Referência do pedido de alteração | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PO-3244 | S | 1 | 1 | PO-3244 | 42 |
1 | 1 | 2 | 2 | PO-3244 | 52 | ||
1 | 1 | 3 | 3 | PO-3244 | 62 | ||
1 | 1 | 4 | 4 | PO-3244 | 72 | ||
2 | 2 | PO-3237 | S | 1 | 1 | PO-3237 | 15 |
2 | 2 | 2 | 2 | PO-3237 | 15 |
Planilha de envio de pedido de alteração do pedido de compra (cancelamento)
Coluna da planilha | Valor |
|---|---|
Chave da planilha* | 1 |
Adicionar somente | S |
ID de linha* (para Dados de pedido de alteração do pedido de compra + (Todos)) | 1 |
Pedido de compra | PO-3245 |
Enviar | S |
ID de linha* (para Dados de linha de bens do pedido de alteração + (Todos > Dados de pedido de alteração do pedido de compra+)) | 1 |
Linha de pedido de compra | 1 |
Referência do pedido de alteração | PO-3245 |
Cancelar linha de pedido de compra | S |
Valor total | 161,7 |