Referência: diferenças entre colaborador e trabalhador terceirizado
Esta tabela fornece uma visão geral de alto nível da funcionalidade disponível para colaboradores e trabalhadores terceirizados.
Área | Colaboradores | Trabalhadores terceirizados |
|---|---|---|
Cargo suplementar | X | |
Verificação de antecedentes | X | X |
Planos de benefícios | X | X |
Calibração | X | |
Hub de carreiras | X | |
Interesses na carreira | X | |
Alterar cargo | X | X |
Alterar foto | X | X |
Pacotes e planos de remuneração | X | |
Informações de contato | X | X |
Atribuições nacionais | X | |
Plano de desenvolvimento | X | X |
Ação disciplinar | X | X |
Avaliações do colaborador | X | X |
Fornecer feedback espontâneo | X | X |
Fornecer feedback solicitado | X | X |
Metas | X | X |
Admissão | Tarefa Admitir colaborador
| Tarefas Contratar trabalhador terceirizado e Converter em colaborador
|
Atribuições internacionais | X | |
Cargos de interesse | X | |
Sobreposição de cargos | X | X |
Requisições de recrutamento | X | X |
Licença | X | X |
Onboarding | X | X |
Inscrição aberta | X | |
Organograma | X | X |
Grupos de pagamentos | X | |
Planos de aperfeiçoamento de desempenho | X | X |
Avaliações de desempenho | X | X |
Observações pessoais | X | X |
Informações pessoais | X | X |
Potencial | X | |
Períodos de experiência | X | |
Receber feedback | X | X |
Pedido de demissão | X | |
Datas da relação de trabalho | X | X |
Habilidades e experiência | X | X |
Planos de sucessão | X | |
Fichas de talentos | X | X |
Talent Marketplace | Equipes flexíveis e Mercado de oportunidades . | Somente Mercado de oportunidades
|
Avaliações de talentos | X | |
Desligamento | Tarefa Desligar colaborador
| Tarefa Encerrar contrato de trabalhador terceirizado
|
Ausências | X | X |
Controle de horas | X | X |