참조: 필터 조건
VNDLY 리포트에 조건이 있는 필터를 추가할 수 있습니다. 이렇게 하려면 헤더에서 선택하여
리포트
페이지로 이동합니다. 리포트를 선택하고 필터를
클릭합니다. 필터 추가를
선택합니다.다음을 고려하여 필터를 생성합니다.
- 동적 조건의 경우 값을 입력할 필수 없습니다.
- 다음을 포함,다음으로 시작과같은 텍스트 매칭 필터 조건은 케이스 를 구분하지 않습니다.
- 날짜 범위는 현지 시간대를 기준으로 하며 대상 기간 전체가 포함됩니다.오늘,어제및내일은달력일 전체를 다룹니다.
- 대부분의 필터 값은 제공된 값의 드롭다운 목록을 지원합니다. 시큐리티 권한에 따라 값이 표시됩니다.
다음 유형의 필터 조건과 작동 방식을 검토합니다.
텍스트, 날짜 및 드롭다운 목록의 값 조건
조건 | 값 필요 | 복수값? | 설명 |
|---|---|---|---|
같음 | 예 | 아니요 | 필드가 값과 같음 드롭다운 목록인 경우 여러 값을 지원합니다. |
같지 않음 | 예 | 아니요 | 필드 값이 같지 않습니다. 드롭다운 목록인 경우 여러 값을 지원합니다. |
포함 | 예 | 아니요 | 필드에 하위 문자열(케이스 구분 안함)이 포함되어 있습니다.
예: = smith 는
John Smith 와 매칭됩니다. |
포함하지 않음 | 예 | 아니요 | 필드 에 하위 문자열이 포함되어 있지 않습니다(케이스/소문자 구분 안함). |
다음으로 시작 | 예 | 아니요 | 값으로 시작하는 필드(케이스/소문자 구분 안함) |
다음으로 시작하지 않음 | 예 | 아니요 | 필드가 값으로 시작되지 않는 경우(케이스/소문자 구분 안함) |
다음 중 하나 | 예 | 예 | 선택한 값과 일치하는 필드 |
다음 중 하나 아님 | 예 | 예 | 선택한 값과 일치하는 필드가 없습니다. |
숫자 및 날짜 비교 조건
조건 | 값 필요 | 복수값? | 설명 |
|---|---|---|---|
> | 예 | 아니요 | 필드가 값보다 큽니다. |
크거나 같음 | 예 | 아니요 | 필드가 값보다 크거나 같습니다. |
< | 예 | 아니요 | 필드가 값보다 작습니다. |
작거나 같음 | 예 | 아니요 | 필드 값이 값보다 작거나 같습니다. |
기준일 조건
조건 | 동적 | 설명 |
|---|---|---|
오늘 | 예 | 오늘 날짜의 레코드 |
어제 | 예 | 어제 날짜의 레코드 |
내일 | 예 | 내일 날짜의 레코드 |
지난 7일 | 예 | 현재까지 최근 7일 |
다음 7일 | 예 | 지금부터 다음 7일까지 |
지난 2주 | 예 | 최근 14일(현재까지) |
다음 2주 | 예 | 지금부터 향후 14일까지 |
지난 30일 | 예 | 최근 30일(현재까지) |
다음 30일 | 예 | 지금부터 향후 30일까지 |
지난달 | 예 | 이전 월: |
이번달 | 예 | 이번 월: |
다음달 | 예 | 다음 월 |
지난 6개월 | 예 | 이전 6개월 |
다음 6개월 | 예 | 다음 6개월 |
지난 12개월 | 예 | 이전 12개월 |
다음 12개월 | 예 | 다음 12개월 |
청구 주기 조건
청구 주기 필드가 있는 리포트의 필터에서만 이러한 조건을 조회하고 선택할 수 있습니다.
조건 | 값 필요 | 동적 | 설명 |
|---|---|---|---|
BC와 같음 | 예 | 아니요 | 청구 주기가 선택한 주기와 같음 |
BC와 같지 않음 | 예 | 아니요 | 선택한 청구 주기가 아닙니다. |
청구 주기 후 | 예 | 아니요 | 선택한 주기 이후의 청구 주기 |
청구 주기 후 | 예 | 아니요 | 선택한 주기 및 그 후의 주기 |
청구 주기 전 | 예 | 아니요 | 선택한 주기 이전의 청구 주기 |
청구 주기 이전 | 예 | 아니요 | 선택한 주기 및 이전 주기 |
이전 BC | 아니요 | 예 | 현재 하나 이상의 청구 주기 주기
이전 BC는 적절한 주기를 자동으로 선택합니다. |
현재 BC | 아니요 | 예 | 오늘 활성 상태의 청구 주기입니다.
현재 BC는 적절한 주기를 자동으로 선택합니다. |
배열 필드 조건
조건 | 값 필요 | 복수값? | 설명 |
|---|---|---|---|
포함 항목 | 예 | 예 | 배열 에 선택한 값이 모두 포함되어 있습니다. |
다음 중 하나 포함 | 예 | 예 | 배열에 선택된 값이 하나 이상 포함되어 있습니다. |
포함하지 않음 | 예 | 예 | 배열 에 선택한 값이 없습니다. |
JSON 배열 필드 조건
조건 | 값 필요 | 복수값? | 동적 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
포함 항목 | 예(JSON 배열) | 아니요 | 제공된 배열() 의 모든 요소가 필드의 JSON 배열 에 포함되어 있습니다.
예: ["red", "파란색"] 값은 JSON 배열 에 빨간색 과 파란색이 모두 포함된 레코드와 매칭됩니다. | |
포함하지 않음 | 예(JSON 배열) | 아니요 | 필드의 JSON 배열 제공된 세트 전체가 포함되어 있지 않습니다. 일부 요소만 포함하는 레코드는 계속 매칭될 수 있습니다. | |
비어 있음 | 아니요 | 예 | 필드의 JSON 배열 비어 있음 있습니다(). | |
비어 있지 않음 | 아니요 | 예 | 필드의 JSON 배열 비어 있음 있지 않습니다(). |
조직 단위 계층 조건
조직 단위 필드가 있는 리포트의 필터에서만 이러한 조건을 조회하고 선택할 수 있습니다.
이름 필드
에서 조직 단위를
선택한 다음, 조건 선택할 수 있습니다. 조건 선택한 후에는 값
열에서 조직 단위를 선택할 수 있습니다. 조건 | 값 필요 | 복수값? | 설명 |
|---|---|---|---|
계층 내 | 예(조직 단위) | 예 | 선택한 조직 단위 및 모든 해당 하위 항목의 레코드를 포함합니다. |
계층 내에 있지 않음 | 예(조직 단위) | 예 | 선택한 조직 단위 및 모든 해당 하위 항목 내의 레코드를 제외합니다. |
Null 체크
조건 | 동적 | 설명 |
|---|---|---|
Null | 예 | 필드 비어 있음 있습니다(). |
Null이 아님 | 예 | 필드에 값이 있습니다. |