참조: PO 변경 주문 EIB 스프레드시트 예
PO 변경 주문 스프레드시트 제출
스프레드시트 키* | 행 ID*(PO 변경 주문 데이터+(모두)) | PO | 제출 | 행 ID*(변경 주문 상품 라인 데이터+(모두 > PO 변경 주문 데이터+)) | PO 라인 | 변경 주문 참조 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PO-3244 | Y | 1 | 1 | PO-3244 | 42 |
1 | 1 | 2 | 2 | PO-3244 | 52 | ||
1 | 1 | 3 | 3 | PO-3244 | 62 | ||
1 | 1 | 4 | 4 | PO-3244 | 72 | ||
2 | 2 | PO-3237 | Y | 1 | 1 | PO-3237 | 15 |
2 | 2 | 2 | 2 | PO-3237 | 15 |
PO 변경 주문 스프레드시트 제출(취소)
스프레드시트 열 | 값 |
|---|---|
스프레드시트 키* | 1 |
추가 전용 | Y |
행 ID*(PO 변경 주문 데이터+(모두)) | 1 |
PO | PO-3245 |
제출 | Y |
행 ID*(변경 주문 상품 라인 데이터+(모두 > PO 변경 주문 데이터+)) | 1 |
PO 라인 | 1 |
변경 주문 참조 | PO-3245 |
PO 라인 취소 | Y |
소계 | 161.7 |