参考: フィルタ条件
VNDLY レポートには、条件のあるフィルタを追加できます。そのためには、ヘッダーからを選択して
"レポート"
ページに移動します。レポートを選択し、 "フィルタ"
をクリックします。"フィルタを追加"
を選択します。次を参考にして、フィルタを作成します。
- 動的条件に値を入力する必須はありません。
- "が次のケースを含む:" や"次で開始する"などのテキスト マッチングフィルタ条件では、大文字と小文字が区別されません。
- 日付範囲はローカル タイムゾーンに基づいており、目的のウィンドウ全体が含まれます。今日 ()、前日 ()、明日 () は、暦日全体 () をカバーします。
- 多くのフィルタ値は、標準で提供される値のドロップダウン リストに対応しています。値はセキュリティ権限に基づいて表示されます。
以下のタイプのフィルタ条件と、その動作をレビューします。
テキスト、日付、ドロップダウン リストの値の条件
条件 | 値が必要 | 複数値の場合 | 説明 |
|---|---|---|---|
= | はい | いいえ | フィールド "" が値と等しい。ドロップダウン リストである場合は、複数の値をサポートします。 |
≠ | はい | いいえ | フィールド "" が値と等しくありません。ドロップダウン リストである場合は、複数の値をサポートします。 |
を含む | はい | いいえ | フィールド "" には部分文字列 (大文字/ケースの区別なし) が含まれています。
例: 「= smith」を含むと 、 "John Smith" が一致します。 |
含まない | はい | いいえ | フィールド "" に部分文字列が含まれていません (ケース/小文字情報なし)。 |
次で開始 | はい | いいえ | フィールド "" が次の値で始まる (ケース/小文字の区別なし): 。 |
次で開始しない | はい | いいえ | フィールドが値で始まることはありません (ケース/小文字の区別なし)。 |
いずれか | はい | はい | フィールド "" は、選択した値と等しくなります。 |
どれでもない | はい | はい | フィールド "" が選択された値のいずれとも一致しません。 |
数値と日付の比較条件
条件 | 値が必要 | 複数値の場合 | 説明 |
|---|---|---|---|
> | はい | いいえ | フィールド "" が値 "" を超えています。 |
≧ | はい | いいえ | フィールド "" が を超えている値です。 |
< | はい | いいえ | フィールド "" が値 "" を下回っています。 |
≦ | はい | いいえ | フィールド "" が 値以下です。 |
相対日付の条件
条件 | 動的ですか? | 説明 |
|---|---|---|
今日 | はい | 今日の日付のレコード |
昨日 | はい | 前日の日付のレコード |
明日 | はい | 明日の日付のレコード |
過去 7 日間 | はい | 過去 7 日間。 |
次の 7 日 | はい | 現在日から 7 日間以内。 |
過去 2 週間 | はい | 過去 14 日間以内。 |
次の 2 週間 | はい | 現在日から 14 日間以内。 |
過去 30 日 | はい | 過去 30 日以内 |
次の 30 日 | はい | 今後 30 日間。 |
先月 | はい | 前暦月 ()。 |
今月 | はい | 暦月。 |
翌月 | はい | 暦月 ()。 |
過去 6 か月 | はい | 過去 6 か月 (月 1 か月) |
次の 6 か月 | はい | 次の 6 か月。 |
過去 12 か月 | はい | 前の 12 か月 (月 1 か月) |
次の 12 か月 | はい | 次の 12 か月 |
請求サイクル条件
これらの条件は、請求サイクルフィールドがあるレポートのフィルタでのみ表示および選択できます。
条件 | 値が必要 | 動的ですか? | 説明 |
|---|---|---|---|
請求サイクルと一致 | はい | いいえ | 請求サイクルは選択したサイクルと一致します。 |
請求サイクルと一致しない | はい | いいえ | 請求サイクルが選択されたサイクルではありません。 |
請求サイクル後 | はい | いいえ | 選択したサイクル以降の請求サイクル。 |
/ 請求サイクル後 | はい | いいえ | 選択したサイクルと、それ以降のサイクル。 |
請求サイクルの前 | はい | いいえ | 選択したサイクルより前の請求サイクル。 |
請求サイクルの前 / 請求サイクルと同じ | はい | いいえ | 選択したサイクルとそれ以前のサイクル。 |
前の請求サイクル | いいえ | はい | 現在の請求サイクルサイクル。
"前のサイクル" では、適切なサイクルが自動で選択されます。 |
現在の請求サイクル | いいえ | はい | 請求サイクルは現在アクティブです。
現在の請求サイクルでは、適切なサイクルが自動で選択されます。 |
配列フィールドの条件
条件 | 値が必要 | 複数値の場合 | 説明 |
|---|---|---|---|
子組織 | はい | はい | 配列には、選択されたすべての値が含まれます。 |
いずれかを含む | はい | はい | 配列には、選択された値が少なくとも 1 つ含まれています。 |
含まない | はい | はい | 配列には、選択された値のいずれも含まれていません。 |
JSON配列フィールドの条件
条件 | 値が必要 | 複数値の場合 | 動的ですか? | 説明 |
|---|---|---|---|---|
子組織 | はい (JSON配列数式) | いいえ | フィールドのJSON配列数式に、指定された配列数式 ""のすべての要素が含まれています。
例: 値 [ "red", "Blue" ] の値は、 JSON配列数式に赤 と青の 両方が含まれているレコードと一致します。 | |
含まない | はい (JSON配列数式) | いいえ | フィールドのJSON配列数式に、指定されたセット全体が含まれていません。一部の要素のみを含むレコードは、引き続きマッチングする可能性があります。 | |
空白である | いいえ | はい | フィールドのJSON配列数式が空です: 。 | |
空でない | いいえ | はい | フィールドのJSON配列数式が空ではありません。 |
組織単位階層の条件
これらの条件は、組織単位フィールドを含むレポートのフィルタでのみ表示および選択できます。
フィールド名 ""
で組織単位を
選択する必要があり、条件 ""を選択できます。条件の ""を選択すると、 "値"
列で組織単位を選択できます。条件 | 値が必要 | 複数値の場合 | 説明 |
|---|---|---|---|
階層内にある | はい (組織単位) | はい | 選択した組織単位内のレコードとそのすべての子会社が含まれます。 |
階層内にない | はい (組織単位) | はい | 選択した組織単位内のレコードとそのすべての階層のレコードを除外します。 |
ヌル チェック
条件 | 動的 | 説明 |
|---|---|---|
ヌル | はい | フィールド "" は空です。 |
ヌルでない | はい | フィールドに値があります。 |