参考: 入社辞退と退職の比較
"入社辞退" ビジネス プロセスと "退職" ビジネス プロセスでは、従業員が勤務開始日に出社しなかった場合に、さまざまなレベルの管理を行うことができます。
従業員の給与計算を実行済みの場合は、"退職" ビジネス プロセスを使用します。それ以外の場合は、2 つのビジネス プロセスを比較することができます。
入社辞退 | 採用の取消 | Terminations | |
|---|---|---|---|
従業員に対する給与計算イベントを実行する | いいえ | いいえ | はい |
従業員に給与支払済みの場合に使用可能 | いいえ | いいえ | はい |
従業員に福利厚生イベントがある場合に使用可能 | いいえ | いいえ | はい |
従業員の雇用を解除して採用イベントを取り消し、その従業員を応募者に戻す | はい | はい | いいえ |
ヘッドカウントと離職率のレポートに従業員を表示する | いいえ | いいえ | はい |
勤務開始日に出社していない従業員について報告をする | はい | いいえ | はい。ただし、そのような従業員を入社辞退としてマークするために、退職の理由を作成する必要があります。この理由は、従業員の応募者レコードには表示されません。 |
従業員の応募者レコードで "入社辞退" としてマークし、再雇用の検討時に際に担当者が認識できるようにする
| はい | いいえ | いいえ |