参考: プロジェクト コンポーネント
プロジェクト コンポーネント
プロジェクト階層を作成した後、そのコンポーネントを定義することでプロジェクトのフレームワークを組み立てることができます。以下のコンポーネントにより、新しいプロジェクトの作成プロセスが簡略化されます。
コンポーネント | 説明 |
|---|---|
プロジェクト階層 | すべてのプロジェクトが主階層に属している必要があります。任意の階層を指定して、プロジェクトをさらにグループ化することもできます。 任意の階層を指定すると、以下に示す階層レベルの設定オプションがすべて無効になります。
|
プロジェクト プラン | プロジェクトのフェーズとタスクが含まれます。プロジェクトに必要なステップ、アクティビティ、マイルストーンのシーケンスを示します。 |
リソース プラン | プロジェクトおよびプロジェクト プランで詳細に示されている作業を誰が行うかを示します。次の操作ができます。
|
フェーズとタスク | フェーズは、プロジェクトを完了するための上位レベルのステップ シーケンスです。例: ソフトウェア導入プロジェクトは、分析、スコープ、設計、構築、テスト、ドキュメント、提供、サポートといったフェーズを含む場合があります。 タスクは、フェーズ内の個別のアクティビティです。例: ドキュメント フェーズは、エンド ユーザー向けの説明を入力するタスクを含む場合があります。 すべてのプロジェクト プラン、プロジェクト プラン テンプレート、プロジェクト テンプレートには、フェーズとタスクがあります。 フェーズやタスクをプロジェクトに割り当てると、そのプロジェクト用にそのフェーズまたはタスク固有のインスタンスが作成され、レポートに使用できるようになります。 |
テンプレート | 設定やその他の情報を自動的に入力するプロジェクトおよびプロジェクト プランのテンプレートを作成できます。テンプレートを使用することで、新しいプロジェクトやプロジェクト プランを作成するたびに発生する、これらの設定に必要な手作業を減らすことができます。また、組織全体でプロジェクトを標準化することにも役立ちます。 |
Project labor costing | プロジェクトの労務費を以下のいずれかに基づいて定義できます。
|
日付 | Workday では、以下のプロジェクト領域全体にわたる開始日と終了日の関係について、要求または強制されることはありません。
例:
|