Riferimenti: Condizioni filtro
È possibile aggiungere filtri con condizioni ai report VNDLY. A tale scopo, accedere alla pagina
Report
selezionando dall'intestazione. Selezionare un report e fare clic su Filtri
. Selezionare Aggiungi filtro
.Quando si creano i filtri, tenere presente che:
- Non è obbligatorio immettere un valore per le condizioni dinamiche.
- Le condizioni filtro corrispondenti per il testo, ad esempioContieneeInizia con,non fanno ticket e minuscole.
- Gli intervalli di date si basano sul fuso orario locale e includono l'intera finestra prevista.Oggi,IerieDomanicoprono l'intera giorno di calendario.
- Molti valori filtro supportano un elenco a discesa di valori fornito. I valori vengono visualizzati in base alle autorizzazioni di sicurezza.
Esaminare i seguenti tipi di condizioni filtro e il loro funzionamento:
Condizioni valore per testo, date ed elenchi a discesa
Condizione | Valore obbligatorio? | Multivalore? | Descrizione |
|---|---|---|---|
Uguale a | Sì | No | Il campo è uguale al valore. Supporta più valori quando si tratta di un elenco a discesa. |
Diverso da | Sì | No | Il campo non corrisponde al valore. Supporta più valori quando si tratta di un elenco a discesa. |
Contiene | Sì | No | Il campo contiene la sottostringa ( senza ticket e minuscole).
Esempio: contiene = smith corrisponde a John Smith . |
Non contiene | Sì | No | Il campo non contiene la sottostringa ( senza ticket e minuscole). |
Inizia con | Sì | No | Il campo inizia con il valore ( senza ticket e minuscole). |
Non inizia con | Sì | No | Il campo non inizia con il valore ( senza ticket e minuscole). |
Qualsiasi di | Sì | Sì | Il campo corrisponde a qualsiasi valore selezionato. |
Nessuna di | Sì | Sì | Il campo non corrisponde a nessuno dei valori selezionati. |
Condizioni di confronto di numeri e date
Condizione | Valore obbligatorio? | Multivalore? | Descrizione |
|---|---|---|---|
Superiore a | Sì | No | Il campo è maggiore del valore. |
Maggiore/Uguale a | Sì | No | Il campo è maggiore o uguale al valore. |
Meno di | Sì | No | Il campo è inferiore al valore. |
Minore/Uguale a | Sì | No | Il campo è inferiore o uguale al valore. |
Condizioni relative alla data
Condizione | Dinamico? | Descrizione |
|---|---|---|
Oggi | Sì | Record alla data odierna. |
Ieri | Sì | Registra la data di ieri. |
Domani | Sì | Registra la data di domani. |
Ultimi 7 giorni | Sì | Ultimi 7 giorni a oggi. |
Prossimi 7 giorni | Sì | Da adesso fino ai prossimi 7 giorni. |
Ultime 2 settimane | Sì | Ultimi 14 giorni a oggi. |
Prossime 2 settimane | Sì | Da adesso ai prossimi 14 giorni. |
Ultimi 30 giorni | Sì | Ultimi 30 giorni a oggi. |
Prossimi 30 giorni | Sì | Da adesso fino ai prossimi 30 giorni. |
Ultimo mese | Sì | mese di calendario precedente . |
Questo mese | Sì | mese di calendario corrente . |
Mese successivo | Sì | mese di calendario successivo . |
Ultimi 6 mesi | Sì | 6 mesi interi precedenti |
Prossimi 6 mesi | Sì | Prossimi 6 mesi interi |
Ultimi 12 mesi | Sì | 12 mesi interi precedenti |
Prossimi 12 mesi | Sì | I prossimi 12 mesi interi |
Condizioni del ciclo di fatturazione
È possibile visualizzare e selezionare queste condizioni solo nei filtri per i report con campi ciclo di fatturazione .
Condizione | Valore obbligatorio? | Dinamico? | Descrizione |
|---|---|---|---|
Uguale a BC | Sì | No | Il ciclo di fatturazione è uguale al ciclo selezionato. |
Non uguale a BC | Sì | No | Il ciclo di fatturazione non è il ciclo selezionato. |
Dopo il ciclo di fatturazione | Sì | No | Cicli di fatturazione successivi al ciclo selezionato. |
Dopo/Uguale al ciclo di fatturazione | Sì | No | Ciclo selezionato e quelli successivi. |
Prima del ciclo di fatturazione | Sì | No | Cicli di fatturazione precedenti al ciclo selezionato. |
Prima/Uguale al ciclo di fatturazione | Sì | No | Il ciclo selezionato e quelli precedenti. |
BC precedente | No | Sì | Il ciclo di fatturazione o i cicli immediatamente precedenti a quello corrente.
Il BC precedente seleziona automaticamente i cicli appropriati. |
BC corrente | No | Sì | I cicli di fatturazione attivi oggi.
Il BC corrente seleziona automaticamente i cicli appropriati. |
Condizioni campo matrice
Condizione | Valore obbligatorio? | Multivalore? | Descrizione |
|---|---|---|---|
Include | Sì | Sì | La matrice contiene tutti i valori selezionati. |
Include qualsiasi di | Sì | Sì | La matrice contiene almeno un valore selezionato. |
Non include | Sì | Sì | La matrice non contiene nessuno dei valori selezionati. |
Condizioni campo matrice JSON
Condizione | Valore obbligatorio? | Multivalore? | Dinamico? | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
Include | Sì ( matrice JSON ) | No | La matrice JSON del campo contiene tutti gli elementi della matrice specificata .
Esempio: un valore di [ "red", "blue" ] corrisponde ai record la cui matrice JSON contiene sia il rosso che il blu . | |
Non include | Sì ( matrice JSON ) | No | La matrice JSON del campo non contiene l'intero insieme specificato. I record che contengono solo alcuni elementi potrebbero comunque corrispondere. | |
Vuoto | No | Sì | La matrice JSON del campo è vuota. | |
Non è vuoto | No | Sì | La matrice JSON del campo non è vuota. |
Condizioni gerarchia unità organizzazione
È possibile visualizzare e selezionare queste condizioni solo nei filtri per i report con campi unità organizzazione . È necessario selezionare
Unità organizzazione
in Nome campo
, quindi è possibile selezionare la condizione. Dopo aver selezionato la condizione , è possibile selezionare l' unità organizzazione nella colonna Valore
. Condizione | Valore obbligatorio? | Multivalore? | Descrizione |
|---|---|---|---|
All'interno della gerarchia | Sì (unità organizzativa) | Sì | Include i record all'interno delle unità organizzazione selezionate e tutti i relativi discendenti. |
Non all'interno della gerarchia | Sì (unità organizzativa) | Sì | Esclude i record all'interno delle unità organizzazione selezionate e tutti i relativi discendenti. |
Assegni nulli
Condizione | Dinamico | Descrizione? |
|---|---|---|
Null | Sì | Il campo è vuoto. |
Non è Null | Sì | Il campo contiene un valore. |