Riferimenti: Disponibilità delle funzionalità e rilevazione dei saldi
Confrontare le funzionalità disponibili per i piani permessi con e senza rilevazione dei saldi.
Configurazione
Funzionalità | Piani che rilevano i saldi | Piani che non rilevano i saldi |
|---|---|---|
Convalide immissione dati per i permessi | Tutti i tipi di convalida disponibili. | Tutti i tipi di convalida, con le seguenti eccezioni:
|
Regole di idoneità per i permessi | Sì | Sì |
Maturazioni, comprese le frequenze e i limiti | Sì | No |
Limiti di permesso | Sì | No |
Immissione e gestione dei permessi
Funzionalità | Piani che rilevano i saldi | Piani che non rilevano i saldi |
|---|---|---|
Immettere permessi (richieste) | Sì | Sì |
Rivedere i permessi (e approvare) | Sì | Sì |
Rettificare i permessi | Sì | Sì |
Correggere i permessi | Sì | Sì |
Rivedere le correzioni dei permessi (e approvare) | Sì | Sì |
Visualizzare i saldi e le proiezioni dei saldi | Sì | No |
Correggere i permessi | Sì | No |
Correggere o sostituire i calcoli delle maturazioni | Sì | No |
Calcolare e archiviare i saldi | Sì | No |
Sospendere i limiti per le maturazioni e i permessi | Sì | No |
Sostituire i saldi dei piani permessi | Sì | No |
Funzionalità relative ai pagamenti
Funzionalità | Piani che rilevano i saldi | Piani che non rilevano i saldi |
|---|---|---|
Rilevare le ore pagate separatamente da quelle non pagate | Sì | No |
Trasferire i permessi in Workday Payroll o Payroll Interface per utilizzarli nei calcoli della gestione paghe | Sì | No |