Référence : comptabilisation des transactions de stock
Traitement comptable du stock
Workday génère une écriture comptable de stocks une fois que vous avez terminé un processus de gestion de transaction de stocks.
Transaction | Génère la comptabilisation des articles comme une immobilisation en stock | Génère la comptabilisation des articles comme une charge |
|---|---|---|
Traitement de provision FNP (Achats) | Ne génère jamais de comptabilisation pour les articles des catégories de dépense Stocks. | Ne génère jamais de comptabilisation pour les articles des catégories de dépense Stocks. |
Rangement ad hoc | Oui | Oui |
Rangement d'une réception | Oui | Oui |
Créer une demande de stocks | Non | Non |
Rangement de la demande de stocks | Oui | Oui |
Sortie de la demande de stocks | Oui | Non |
Sortie express | Oui | Non |
Mouvement de stocks | Génère une comptabilisation uniquement lorsque les worktags obtenus sont différents. | Non |
Prélever du stock | Non | Non |
Sortie d'expédition | Oui | Non |
Transfert d'expédition | Oui | Oui |
Ajustement du stock | Oui | Non |
Ajustement de coût du stock | Oui | Oui |
Facture fournisseur (Payable) | Oui | Oui |
Ajustement d'écart de prix d'achat de facture fournisseur | Oui | Oui |
Passage en pertes d'écart de facture fournisseur | Oui | Oui |
Retour | Oui | Oui |
Traitement comptable de l'immobilisation en stock
Workday génère les écritures de débit et de crédit suivantes pour les immobilisations en stock :
Transaction | Règle d'imputation comptable pour l'écriture de débit | Règle d'imputation comptable pour l'écriture de crédit |
|---|---|---|
Traitement de provision FNP (Achats) | Ne génère jamais de comptabilisation pour les articles des catégories de dépense Stocks. | Ne génère jamais de comptabilisation pour les articles des catégories de dépense Stocks. |
Rangement ad hoc | Dépenses | Ajustement du stock |
Rangement d'une réception | Dépenses | Provision FNP |
Créer une demande de stocks | Ne génère pas de comptabilisation. | Ne génère pas de comptabilisation. |
Rangement de la demande de stocks | Dépenses | Dépenses |
Sortie de la demande de stocks | Dépenses (utilise toujours le traitement comptable Dépense). | Dépenses |
Sortie express | Dépenses (utilise toujours le traitement comptable Dépense). | Dépenses |
Mouvement de stocks | Dépenses (uniquement lorsque les Worktags obtenus sont différents). | Dépenses (uniquement lorsque les Worktags obtenus sont différents). |
Prélever du stock | Ne génère pas de comptabilisation. | Ne génère pas de comptabilisation. |
Sortie d'expédition | Dépenses (utilise toujours le traitement comptable Dépense). | Dépenses |
Transfert d'expédition | Dépenses | Dépenses |
Ajustement du stock |
|
|
Ajustement de coût du stock |
|
|
Facture fournisseur (Payable) | Provision FNP | Payable |
Ajustement de facture fournisseur |
|
|
Ajustement d'écart de prix d'achat de facture fournisseur |
|
|
Passage en pertes d'écart de facture fournisseur : désactivé |
|
|
Ajustement de réception avec ajustement de rangement |
|
|
Retour au fournisseur à partir du stock | Ajustement du stock | Dépenses |
Traitement comptable des charges liées au stock
Workday génère les écritures de débit et de crédit suivantes pour les charges du stock :
Transaction | Règle d'imputation comptable pour l'écriture de débit | Règle d'imputation comptable pour l'écriture de crédit |
|---|---|---|
Traitement de provision FNP (Achats) | Ne génère jamais de comptabilisation pour les articles des catégories de dépense Stocks. | Ne génère jamais de comptabilisation pour les articles des catégories de dépense Stocks. |
Rangement ad hoc | Dépenses | Ajustement du stock |
Rangement d'une réception | Dépenses | Provision FNP |
Créer une demande de stocks | Ne génère pas de comptabilisation. | Ne génère pas de comptabilisation. |
Rangement de la demande de stocks |
|
|
Sortie de la demande de stocks | Ne génère pas de comptabilisation. | Ne génère pas de comptabilisation. |
Sortie express | Ne génère pas de comptabilisation. | Ne génère pas de comptabilisation. |
Mouvement de stocks | Ne génère pas de comptabilisation. | Ne génère pas de comptabilisation. |
Prélever du stock | Ne génère pas de comptabilisation. | Ne génère pas de comptabilisation. |
Sortie d'expédition | Ne génère pas de comptabilisation. | Ne génère pas de comptabilisation. |
Transfert d'expédition |
|
|
Ajustement du stock | Ne génère pas de comptabilisation. | Ne génère pas de comptabilisation. |
Ajustement de coût du stock |
|
|
Facture fournisseur (Payable) | Provision FNP | Payable |
Ajustement de facture fournisseur |
|
|
Ajustement d'écart de prix d'achat de facture fournisseur |
|
|
Passage en pertes d'écart de facture fournisseur |
|
|
Ajustement de réception avec ajustement de rangement |
|
|
Retour au fournisseur à partir du stock | Ajustement du stock | Dépenses |
Traitement comptable du stock en consignation
Workday crée des écritures comptables pour les transactions de stocks en consignation qui génèrent une obligation de paiement. Pour ce type de transactions, Workday crée les écritures suivantes :
- Compte des charges à payer au crédit
- Compte des dépenses au débit (ajustement de stocks au débit pour les transactions d'ajustement).
Transaction | Règle d'imputation comptable pour l'écriture de débit | Règle d'imputation comptable pour l'écriture de crédit |
|---|---|---|
Rangement d'une réception | Ne génère pas de comptabilisation. | Ne génère pas de comptabilisation. |
Rangement ad hoc | Ne génère pas de comptabilisation. | Ne génère pas de comptabilisation. |
Sortie express | Dépenses | Provision FNP |
Sortie d'expédition | Dépenses | Provision FNP |
Ajustement de type Diminution lorsque le motif d'ajustement n'est pas Exclure du paiement du stock en consignation . | Ajustement du stock | Provision FNP |
Ajustement du stock - augmentation | Ne génère pas de comptabilisation. | Ne génère pas de comptabilisation. |
Déplacer des biens d'un emplacement de consignation vers un autre emplacement | Ne génère pas de comptabilisation. | Ne génère pas de comptabilisation. |
Déplacement de biens d'un emplacement de stockage dédié au stock en consignation vers un emplacement dédié au stock en propriété. | Dépenses | Provision FNP |
Retour en stock (utilisation payée) | Dépenses (immobilisation) | Dépenses |
Retour en stock (utilisation non payée) | Provision FNP | Dépenses |
Expéditions de transfert. | Ne génère pas de comptabilisation. | Ne génère pas de comptabilisation. |