Référence : exemples d'astuces pour la modification des avantages sociaux
Vous pouvez utiliser ces exemples d'astuces comme point de départ pour ajouter vos propres astuces à la tâche
Modifier les avantages sociaux
. Il est possible que les exemples d'informations fournis ne s'appliquent pas aux besoins de votre entreprise ou à la configuration de votre environnement client. Modifiez et révisez toutes les informations en fonction des besoins de votre environnement client avant de publier ce guide pour votre environnement client.
Modifier les avantages sociaux
Champ | QuickTip Title | QuickTip Description | Éléments à prendre en compte |
|---|---|---|---|
Motif de changement | Motif de changement | Sélectionnez le motif de la modification de vos avantages sociaux. Exemple : Modification de bénéficiaire.
| |
Date de l'événement lié aux avantages sociaux | Date de l'événement lié aux avantages sociaux | Sélectionnez la date à laquelle l'événement a eu lieu. Par exemple, la date à laquelle ajouter une ou plusieurs personnes à charge pour une naissance ou un rapprochement. | |
Pièces jointes | Pièce jointe liée à la preuve d'assurabilité | Cliquez sur Sélectionner des fichiers et joignez les documents requis pour montrer la preuve que les modifications d'avantages sociaux sont valides. Exemple : certificat de naissance, certificat de rapprochement, certificat de décès... |
Rectifier les modifications d'avantages sociaux
Champ | QuickTip Title | QuickTip Description | Éléments à prendre en compte |
|---|---|---|---|
Motif de changement | Motif de changement | Sélectionnez le motif de la modification de vos avantages sociaux. Exemple : Modification de bénéficiaire. | |
Date de l'événement lié aux avantages sociaux | Date de l'événement lié aux avantages sociaux | Sélectionnez la date à laquelle l'événement a eu lieu. Par exemple, la date à laquelle ajouter une ou plusieurs personnes à charge pour une naissance ou un rapprochement. | |
Pièces jointes | Pièces jointes - preuve de changement de statut | Cliquez sur Sélectionner des fichiers et joignez les documents requis pour montrer la preuve que les modifications d'avantages sociaux sont valides. Exemple : certificat de naissance, certificat de rapprochement ou certificat de décès. |
Informations sur la santé
Champ | QuickTip Title | QuickTip Description | Éléments à prendre en compte |
|---|---|---|---|
Section Informations sur la santé : Avez-vous consommé du tabac au cours des 12 derniers mois ? | Avez-vous consommé du tabac ? | Sélectionnez la bonne réponse. |
Sélection de plans
Champ | QuickTip Title | QuickTip Description | Éléments à prendre en compte |
|---|---|---|---|
Régimes disponibles | Régimes disponibles | Sélectionnez ou refusez des régimes d'avantages sociaux qui peuvent être mis à jour. Les régimes disponibles dépendent du motif de la modification de vos avantages sociaux. | La langue de ce champ s'applique à tous les régimes d'avantages sociaux et doit être utilisée pour les régimes de santé/prévoyance, d'assurance et d'avantages sociaux supplémentaires. |
Garantie | Garantie | Saisissez ou sélectionnez le type ou le montant de garantie souhaité. Il peut s'agir d'un montant, d'un pourcentage ou d'une sélection dans une liste. | |
Par chèque de paie | Cotisation par chèque de paie | Saisissez le montant que vous souhaitez cotiser pour chaque période de paie. | |
Annuelle | Cotisation annuelle | Saisissez le montant que vous souhaitez cotiser pour l'année d'avantages sociaux. | |
Bénéficiaires principaux | Bénéficiaires principaux | Sélectionnez les bénéficiaires existants et ajoutez ceux que vous souhaitez inclure. Saisissez le pourcentage des avantages sociaux que chacun devrait percevoir, pour un total de 100 %. | |
Bénéficiaires subsidiaires | Bénéficiaires subsidiaires | Sélectionnez les bénéficiaires existants et ajoutez tous les nouveaux bénéficiaires que vous souhaitez inclure si les bénéficiaires principaux ne sont pas éligibles aux avantages sociaux. Saisissez le pourcentage des avantages sociaux que chacun devrait percevoir, pour un total de 100 %. | |
Type de cotisation | Type de cotisation | Il s'agit généralement d'un montant ou d'un pourcentage. | |
Part salarié | Part salarié | Montant ou pourcentage de votre salaire que vous souhaitez cotiser aux avantages sociaux, par chèque de paie. |
Épargne retraite par type de garantie/Répartir l'épargne retraite entre plusieurs organismes
Champ | QuickTip Title | QuickTip Description | Éléments à prendre en compte |
|---|---|---|---|
Type de cotisation | Type de cotisation | Sélectionnez Montant ou Pourcentage pour votre cotisation. | |
Part salarié | Part salarié | Saisissez le montant à partir duquel vous cotisez à un ou plusieurs régimes. Doit être égal à 100 %, ou au montant monétaire désigné. | |
Part employeur | Part employeur | Saisissez le montant ou le pourcentage du salaire des salariés que l'organisation cotise à chaque régime d'avantages sociaux. |
Confirmation de l'enregistrement pour plus tard
Champ | QuickTip Title | QuickTip Description | Éléments à prendre en compte |
|---|---|---|---|
Garanties choisies | Garanties choisies | Synthèse des avantages sociaux que vous avez sélectionnés et des garanties associées, y compris les personnes à charge, les bénéficiaires, les montants ou les taux de garantie. | |
Garanties refusées | Garanties refusées | Les avantages sociaux que vous n'avez pas sélectionnés pour chaque type de garantie. | |
Désignations de bénéficiaires | Désignations de bénéficiaires | Calcule les personnes à charge ou les autres personnes désignées qui reçoivent vos avantages sociaux après votre décès. | |
Crédits d'avantages sociaux actuels | Crédits d'avantages sociaux actuels | Synthèse des crédits auxquels vous êtes éligible, ce qui peut réduire le coût des avantages sociaux. |
Réviser et soumettre/Afficher la synthèse
Champ | QuickTip Title | QuickTip Description | Éléments à prendre en compte |
|---|---|---|---|
Avantages sociaux sélectionnés | Avantages sociaux sélectionnés | Les avantages sociaux que vous avez sélectionnés pour chaque type de garantie. | |
Avantages sociaux refusés | Avantages sociaux refusés | Les avantages sociaux que vous n'avez pas sélectionnés pour chaque type de garantie. | |
Crédits | Total des crédits d'avantages sociaux | Total des crédits utilisés par Workday pour compenser les coûts liés aux avantages sociaux. | |
Coût total des avantages sociaux | Total des coûts des avantages sociaux | Le montant de la garantie que vous payez pour la période d'avantages sociaux. | |
Commentaire | Commentaire | Notes pour les rappels ou la documentation. | |
J'accepte | J'accepte | La case à cocher obligatoire qui indique que vous reconnaissez les conditions générales pour ces avantages sociaux et que vous êtes le salarié pour ces avantages. |
Relevé d'avantages sociaux <Année>
Champ | QuickTip Title | QuickTip Description | Éléments à prendre en compte |
|---|---|---|---|
Désignations de bénéficiaires | Désignations de bénéficiaires | Les personnes que vous avez sélectionnées pour bénéficier de vos avantages sociaux si vous cédez à cette date. (réécrire) | |
Avantages sociaux choisis | Avantages sociaux choisis | Les options d'avantages sociaux que vous avez sélectionnées pour l'année en cours. | |
Avantages sociaux refusés | Avantages sociaux refusés | Les options d'avantages sociaux que vous avez refusées pour l'année en cours. | |
Synthèse des crédits d'avantages sociaux | Synthèse des crédits d'avantages sociaux | Les crédits que vous avez reçus pour compenser les coûts liés aux avantages sociaux. | |
Coût total des avantages sociaux | Coût total des avantages sociaux | Synthèse de la part employeur et du coût de l'employé pour les avantages sociaux, ainsi que tous les crédits utilisés pour compenser vos coûts. |
Modifier ma situation de famille
Champ | QuickTip Title | QuickTip Description | Éléments à prendre en compte |
|---|---|---|---|
Nouvelle situation de famille | Nouvelle situation de famille | Sélectionnez le statut qui correspond à votre situation de famille. |