Referencia: condiciones de filtro
Puede añadir filtros con condiciones en los informes de VNDLY. Para ello, vaya a la página
Informes
seleccionando en la cabecera. Seleccione un informe y haga clic en Filtros
. Seleccione Añadir filtro
.Mientras crea filtros, tenga en cuenta lo siguiente:
- No es obligatorio introducir un valor para las condiciones dinámicas.
- Las condiciones de filtro de coincidencia de texto, comoContieneyEmpieza por,no caso y minúsculas.
- Los rangos de fechas se basan en su huso horario local e incluyen la ventana completa prevista.Hoy,AyeryMañanaabarcan todo el día natural.
- Muchos valores de filtro admiten una lista desplegable de valores proporcionada. Los valores se muestran en función de sus permisos de seguridad.
Revise estos tipos de condiciones de filtro y cómo funcionan:
Condiciones de valor para texto, fechas y listas desplegables
Condición | ¿Valor obligatorio? | ¿Varios valores? | Descripción |
|---|---|---|---|
Igual a | Sí | No | El campo es igual al valor. Admite varios valores cuando se trata de una lista desplegable. |
Distinto de | Sí | No | El campo no es igual al valor. Admite varios valores cuando se trata de una lista desplegable. |
Contiene | Sí | No | El campo contiene la subcadena ( no distingue entre caso y minúsculas).
Ejemplo: Contiene = smith coincide con John Smith . |
No contiene | Sí | No | El campo no contiene la subcadena ( no caso y minúsculas). |
Empieza por | Sí | No | El campo comienza con el valor ( no distingue entre caso y minúsculas). |
No comienza por | Sí | No | El campo no comienza con el valor ( no distingue entre caso y minúsculas). |
Cualquiera de | Sí | Sí | El campo es igual a cualquier valor seleccionado. |
No es ninguno de | Sí | Sí | El campo no es igual a ninguno de los valores seleccionados. |
Condiciones de comparación de número y fecha
Condición | ¿Valor obligatorio? | ¿Varios valores? | Descripción |
|---|---|---|---|
Mayor que | Sí | No | El campo es mayor que el valor . |
Mayor/igual que | Sí | No | El campo es mayor o igual que el valor. |
Menor que | Sí | No | El campo es menor que el valor . |
Menor/igual que | Sí | No | El campo es menor o igual que el valor. |
Condiciones de fecha relativas
Condición | ¿Dinámico? | Descripción |
|---|---|---|
Hoy | Sí | Registros en la fecha de hoy. |
Ayer | Sí | Registros en la fecha de ayer. |
Mañana | Sí | Registra en la fecha de mañana. |
Últimos 7 días | Sí | Últimos 7 días hasta ahora. |
Próximos 7 días | Sí | Desde ahora hasta los próximos 7 días. |
Últimas 2 semanas | Sí | Últimos 14 días hasta ahora. |
Próximas 2 semanas | Sí | Desde ahora hasta los próximos 14 días. |
Últimos 30 días | Sí | Últimos 30 días hasta ahora |
Próximos 30 días | Sí | Desde ahora hasta los próximos 30 días. |
Último mes | Sí | mes natural anterior . |
Este mes | Sí | mes natural actual . |
Mes siguiente | Sí | Siguiente mes natural. |
Últimos 6 meses | Sí | 6 meses completos anteriores |
Próximos 6 meses | Sí | Los próximos 6 meses completos |
Últimos 12 meses | Sí | 12 meses completos anteriores |
Próximos 12 meses | Sí | Próximos 12 meses completos |
Condiciones de ciclo de facturación
Solo puede consultar y seleccionar estas condiciones en filtros para informes con campos de ciclo de facturación .
Condición | ¿Valor obligatorio? | ¿Dinámico? | Descripción |
|---|---|---|---|
Igual a BC | Sí | No | El ciclo de facturación es igual al ciclo seleccionado. |
Distinto de BC | Sí | No | El ciclo de facturación no es el ciclo seleccionado. |
Después de ciclo de facturación | Sí | No | Ciclos de facturación posteriores al ciclo seleccionado. |
Ciclo de facturación posterior/igual a | Sí | No | Ciclo seleccionado y ciclos posteriores. |
Antes de ciclo de facturación | Sí | No | Ciclos de facturación anteriores al ciclo seleccionado. |
Antes/igual a ciclo de facturación | Sí | No | El ciclo seleccionado y los anteriores. |
BC anterior | No | Sí | El ciclo de facturación inmediatamente anteriores al actual.
Programa de contratación anterior selecciona automáticamente los ciclos correspondientes. |
BC actual | No | Sí | Los ciclos de facturación activos hoy.
La opción de pago actual selecciona automáticamente los ciclos correspondientes. |
Condiciones de campo de matriz
Condición | ¿Valor obligatorio? | ¿Varios valores? | Descripción |
|---|---|---|---|
Incluye | Sí | Sí | La matriz contiene todos los valores seleccionados. |
Incluye cualquiera de | Sí | Sí | La matriz contiene al menos un valor seleccionado. |
No incluye | Sí | Sí | La matriz no contiene ninguno de los valores seleccionados. |
Condiciones de campo de matriz JSON
Condición | ¿Valor obligatorio? | ¿Varios valores? | ¿Dinámico? | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Incluye | Sí ( matriz JSON ) | No | La matriz JSON de Field contiene todos los elementos de la matriz proporcionada .
Ejemplo: un valor de [ "red", "blue" ] coincide con los registros cuya matriz JSON contiene tanto red como blue . | |
No incluye | Sí ( matriz JSON ) | No | La matriz JSON de Field no contiene todo el conjunto proporcionado. Los registros que contienen solo algunos elementos pueden seguir coincidiendo. | |
Está vacío | No | Sí | La matriz JSON del campo está vacío. | |
No está vacío | No | Sí | La matriz JSON del campo no está vacío. |
Condiciones de jerarquía de unidades organizativas
Solo puede consultar y seleccionar estas condiciones en filtros para informes con campos de unidad organización . Debe seleccionar
Unidad organizativa
en Nombre de campo
y, a continuación, puede seleccionar la condición. Una vez seleccionada la condición , puede seleccionar la unidad organización en la columna Valor
. Condición | ¿Valor obligatorio? | ¿Varios valores? | Descripción |
|---|---|---|---|
En jerarquía | Sí (unidad organizativa) | Sí | Incluye registros dentro de las unidades de organización seleccionadas y todos sus descendientes. |
Fuera de jerarquía | Sí (unidad organizativa) | Sí | Excluye los registros de las unidades de organización seleccionadas y todos sus descendientes. |
Cheques nulos
Condición | Dinámicos | ¿Descripción? |
|---|---|---|
Es nulo | Sí | El campo está vacío. |
No es nulo | Sí | El campo tiene un valor. |