Referencia: contabilidad de transacciones de inventario
Tratamiento contable de inventario
Workday genera un asiento de contabilidad de inventario después de finalizar un proceso de gestión de transacción de inventario.
Transacción | Genera contabilidad de ítems como activo de inventario | Genera contabilidad de ítems como gasto |
|---|---|---|
Proceso de devengo de notas de recepción (Aprovisionamiento) | Nunca genera contabilidad para ítems en categorías de gasto de acciones. | Nunca genera contabilidad para ítems en categorías de gasto de acciones. |
Almacenamiento ad hoc | Sí | Sí |
Almacenamiento de notas de recepción | Sí | Sí |
Creación de solicitud de stock | No | No |
Almacenamiento de solicitud de stock | Sí | Sí |
Emisión de solicitud de stock | Sí | No |
Expedición rápida | Sí | No |
Traspaso de inventario | Solo genera contabilidad cuando los worktags resultantes son diferentes. | No |
Acopio de inventario | No | No |
Entrega de envío | Sí | No |
Transferencia de envío | Sí | Sí |
Ajuste de inventario | Sí | No |
Ajuste de costo de inventario | Sí | Sí |
Factura de proveedor (por pagar) | Sí | Sí |
Ajuste de desviación de precio de compra de factura de proveedor | Sí | Sí |
Cancelación de desviación de factura de proveedor | Sí | Sí |
Volver | Sí | Sí |
Tratamiento contable de activo de inventario
Workday genera los siguientes asientos de asiento de cargo y abono para los activos de inventario:
Transacción | Regla de contabilización en cuenta para entrada de Debe | Regla de contabilización en cuenta para entrada de Haber |
|---|---|---|
Proceso de devengo de notas de recepción (Aprovisionamiento) | Nunca genera contabilidad para ítems en categorías de gasto de acciones. | Nunca genera contabilidad para ítems en categorías de gasto de acciones. |
Almacenamiento ad hoc | Gasto | Ajuste de inventario |
Almacenamiento de notas de recepción | Gasto | Devengo de notas de recepción |
Creación de solicitud de stock | No genera contabilidad. | No genera contabilidad. |
Almacenamiento de solicitud de stock | Gasto | Gasto |
Emisión de solicitud de stock | Gasto (siempre utiliza el tratamiento contable Gasto). | Gasto |
Expedición rápida | Gasto (siempre utiliza el tratamiento contable Gasto). | Gasto |
Traspaso de inventario | Gasto (solo cuando los worktags resultantes son diferentes). | Gasto (solo cuando los worktags resultantes son diferentes). |
Acopio de inventario | No genera contabilidad. | No genera contabilidad. |
Entrega de envío | Gasto (siempre utiliza el tratamiento contable Gasto). | Gasto |
Transferencia de envío | Gasto | Gasto |
Ajuste de inventario |
|
|
Ajuste de costo de inventario |
|
|
Factura de proveedor (por pagar) | Devengo de notas de recepción | Por pagar |
Supplier Invoice Adjustment |
|
|
Ajuste de desviación de precio de compra de factura de proveedor |
|
|
Cancelación de desviación de factura de proveedor |
|
|
Ajuste de nota de recepción con ajuste de almacenamiento |
|
|
Devolución a proveedor desde inventario | Ajuste de inventario | Gasto |
Tratamiento contable de gastos de inventario
Workday genera los siguientes asientos de asiento de cargo y abono para los gastos de inventario:
Transacción | Regla de contabilización en cuenta para entrada de Debe | Regla de contabilización en cuenta para entrada de Haber |
|---|---|---|
Proceso de devengo de notas de recepción (Aprovisionamiento) | Nunca genera contabilidad para ítems en categorías de gasto de acciones. | Nunca genera contabilidad para ítems en categorías de gasto de acciones. |
Almacenamiento ad hoc | Gasto | Ajuste de inventario |
Almacenamiento de notas de recepción | Gasto | Devengo de notas de recepción |
Creación de solicitud de stock | No genera contabilidad. | No genera contabilidad. |
Almacenamiento de solicitud de stock |
|
|
Emisión de solicitud de stock | No genera contabilidad. | No genera contabilidad. |
Expedición rápida | No genera contabilidad. | No genera contabilidad. |
Traspaso de inventario | No genera contabilidad. | No genera contabilidad. |
Acopio de inventario | No genera contabilidad. | No genera contabilidad. |
Entrega de envío | No genera contabilidad. | No genera contabilidad. |
Transferencia de envío |
|
|
Ajuste de inventario | No genera contabilidad. | No genera contabilidad. |
Ajuste de costo de inventario |
|
|
Factura de proveedor (por pagar) | Devengo de notas de recepción | Por pagar |
Supplier Invoice Adjustment |
|
|
Ajuste de desviación de precio de compra de factura de proveedor |
|
|
Cancelación de desviación de factura de proveedor |
|
|
Ajuste de nota de recepción con ajuste de almacenamiento |
|
|
Devolución a proveedor desde inventario | Ajuste de inventario | Gasto |
Tratamiento contable de inventario consignado
Workday crea asientos contables para transacciones de consignación que generan una obligación de pago. Para estas transacciones de consignación, Workday crea:
- Pasivo acumulado en Haber
- Entrada de gastos en Debe (ajuste de inventario en Debe para transacciones de ajuste)
Transacción | Regla de contabilización en cuenta para entrada de Debe | Regla de contabilización en cuenta para entrada de Haber |
|---|---|---|
Almacenamiento de notas de recepción | No genera contabilidad. | No genera contabilidad. |
Almacenamiento ad hoc | No genera contabilidad. | No genera contabilidad. |
Expedición rápida | Gasto | Devengo de notas de recepción |
Entrega de envío | Gasto | Devengo de notas de recepción |
Reducir el ajuste cuando el motivo del ajuste no sea Excluir de pago en consignación . | Ajuste de inventario | Devengo de notas de recepción |
Incremento de ajuste de inventario | No genera contabilidad. | No genera contabilidad. |
Traspasar bienes de una ubicación de consignación a una ubicación de consignación | No genera contabilidad. | No genera contabilidad. |
Traspasar bienes de una ubicación de envío a una ubicación propia. | Gasto | Devengo de notas de recepción |
Devolución a inventario (uso pagado) | Gasto (activo) | Gasto |
Devolución a inventario (uso no pagado) | Devengo de notas de recepción | Gasto |
Transferir envíos. | No genera contabilidad. | No genera contabilidad. |