Referencia: ejemplos de hoja de cálculo de EIB de orden de cambio de orden de compra
Envío de hoja de cálculo de orden de cambio de orden de compra
Spreadsheet Key* | Row ID* (for Purchase Order Change Order Data+ (All)) | Orden de compra | Enviar | Row ID* (for Change Order Goods Line Data+ (All > Purchase Order Change Order Data+)) | Línea de orden de compra | Change Order Reference | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PO-3244 | Y | 1 | 1 | PO-3244 | 42 |
1 | 1 | 2 | 2 | PO-3244 | 52 | ||
1 | 1 | 3 | 3 | PO-3244 | 62 | ||
1 | 1 | 4 | 4 | PO-3244 | 72 | ||
2 | 2 | PO-3237 | Y | 1 | 1 | PO-3237 | 15 |
2 | 2 | 2 | 2 | PO-3237 | 15 |
Envío de hoja de cálculo de orden de cambio de orden de compra (cancelación)
Columna de hoja de cálculo | Valor |
|---|---|
Spreadsheet Key* | 1 |
Add Only | Y |
Row ID* (for Purchase Order Change Order Data+ (All)) | 1 |
Orden de compra | PO-3245 |
Enviar | Y |
Row ID* (for Change Order Goods Line Data+ (All > Purchase Order Change Order Data+)) | 1 |
Línea de orden de compra | 1 |
Change Order Reference | PO-3245 |
Cancelar línea de orden de compra | Y |
Importe ampliado | 161,7 |