Referencia: disponibilidad de funciones y seguimiento de saldos
Compare las funciones disponibles para los planes de vacaciones y permisos que realizan un seguimiento de los saldos y los que no lo hacen.
Configuración
Función | Planes que realizan un seguimiento de saldos | Planes que no realizan un seguimiento de saldos |
|---|---|---|
Validaciones de entrada de datos de vacaciones y permisos | Todos los tipos de validación disponibles | Todos los tipos de validación excepto:
|
Reglas de elegibilidad para vacaciones y permisos | Sí | Sí |
Acumulaciones, incluidas las frecuencias y los límites | Sí | No |
Límites de vacaciones y permisos | Sí | No |
Entrada de vacaciones y permisos y mantenimiento
Función | Planes que realizan un seguimiento de saldos | Planes que no realizan un seguimiento de saldos |
|---|---|---|
Introducción de vacaciones y permisos (solicitudes) | Sí | Sí |
Revisión de vacaciones y permisos (y aprobación) | Sí | Sí |
Rectificación de vacaciones y permisos | Sí | Sí |
Corrección de vacaciones y permisos | Sí | Sí |
Revisión de correcciones de vacaciones y permisos (y aprobación) | Sí | Sí |
Consulta de saldos y previsiones de saldos | Sí | No |
Ajuste de vacaciones y permisos | Sí | No |
Ajuste o sustitución de cálculos de acumulación | Sí | No |
Cálculo y almacenamiento de saldos | Sí | No |
Suspensión de acumulación y límites de vacaciones y permisos | Sí | No |
Sustitución de saldos del plan de vacaciones y permisos | Sí | No |
Funciones relacionadas con pagos
Función | Planes que realizan un seguimiento de saldos | Planes que no realizan un seguimiento de saldos |
|---|---|---|
Llevar a cabo un seguimiento de las horas retribuidas de forma independiente al de las horas no retribuidas | Sí | No |
Pasar las vacaciones y permisos a Workday Payroll o Payroll Interface para usarlos en los cálculos | Sí | No |