Reference: User Roles in Supplier Performance
This topic describes actions that each user role can take in these areas of supplier
performance:
Company administrators can perform all of these actions.
Performance Management Settings
Actions | Sourcing Manager | Stakeholder | Supplier |
|---|---|---|---|
Set name of performance project type. | No | No | No |
Add custom field groups and custom fields to a performance review project. | No | No | No |
Add, edit, delete, and sort performance review project type statuses. | No | No | No |
Performance Review Project
Actions | Sourcing Manager | Stakeholder | Supplier |
|---|---|---|---|
Create and manage performance review template. | No | No | No |
Create performance review project. | Yes | No | No |
Receive email notifications. | Yes | Yes | Yes |
Invite stakeholders | Yes | Yes, with Read/Write permission. | No |
Change stakeholder permissions. | Yes | Yes, with Read/Write permission. | No |
View performance review tab on supplier profile in supplier directory. | Yes | No | No |
Performance Review Scorecard
Actions | Sourcing Manager | Stakeholder | Supplier |
|---|---|---|---|
Edit scorecards in performance reviews. | Yes | Yes, with Read/Write permission. | No |
Score suppliers. | Yes | Only when granted section visibility. | No |
Invite stakeholders to evaluate. | Yes | Yes, with Read/Write permission. | No |
Set stakeholder visibility. | Yes | Yes, with read/write permission, except sourcing managers. | No |
Publish scorecard. | Yes | No | No |
View results | Yes | Only when granted section visibility. | No |
Performance Review Survey
Actions | Sourcing Manager | Stakeholder | Supplier |
|---|---|---|---|
Edit supplier survey in a project. | Yes | Yes, with Read/Write permission. | No |
Set deadlines. | Yes | Yes, with Read/Write permission. | No |
Invite suppliers. | Yes | Yes, with Read/Write permission. | No |
Manage supplier options. | Yes | Yes, with Read/Write permission. | No |
Publish survey. | Yes | No | No |
View responses. | Yes | Only when granted section visibility. | Yes |
Finalize performance review. | Yes | No | No |
Action Items
Actions | Sourcing Manager | Stakeholder | Supplier |
|---|---|---|---|
Create, assign, and complete action items. | Yes | No | No |
View action items. | Yes | No | Only when assigned. |
Edit action items assigned to me. | Yes | No | No |
View action items tab on supplier profile in the supplier directory. | Yes | No | No |
Supplier Directory
Actions | Sourcing Manager | Stakeholder | Supplier |
|---|---|---|---|
Access supplier profile in the supplier directory. | Yes | When enabled on company settings by a company administrator. | No |
Segment suppliers. | Yes | When enabled on company settings by a company administrator. | No |