Referenz: Filterbedingungen
Sie können Filter mit Bedingungen zu VNDLY-Berichten hinzufügen. Navigieren Sie dazu zur Seite
„Berichte“
, indem Sie im Header die Option auswählen. Wählen Sie einen Bericht aus und klicken Sie auf Filter
. Wählen Sie Filter hinzufügen
.Beim Erstellen von Filtern sind folgende Informationen zu beachten:
- Sie erforderlich keinen Wert für dynamische Bedingungen eingeben.
- Bei Filter für Textabgleiche, wieEnthältundBeginnt mit,wird nicht Fall unterschieden.
- Datumsbereiche basieren auf Ihrer lokalen Zeitzone und enthalten das gesamte vorgesehene Fenster.Heute,GesternundMorgenden gesamten Kalendertag.
- Viele Filter unterstützen eine bereitgestellte Dropdown-Liste mit Werten. Die Werte werden basierend auf Ihren Sicherheitsberechtigungen angezeigt.
Prüfen Sie die folgenden Arten von Filter und ihre Funktionsweise:
Wertbedingungen für Text, Datumsangaben und Dropdown-Listen
Bedingung | Wert erforderlich? | Mehrere Werte? | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Gleich | Ja | Nein | Feld entspricht dem Wert. Unterstützt mehrere Werte, wenn es sich um eine Dropdown-Liste handelt. |
Ungleich | Ja | Nein | Feld stimmt nicht mit dem Wert überein. Unterstützt mehrere Werte, wenn es sich um eine Dropdown-Liste handelt. |
Enthält | Ja | Nein | Feld enthält die Teilzeichenfolge (Fall nicht berücksichtigt).
Beispiel: Enthält = Smith stimmt mit John Smith überein. |
Enthält nicht | Ja | Nein | Feld enthält nicht die Teilzeichenfolge (Fall nicht berücksichtigt). |
Beginnt mit | Ja | Nein | Feld beginnt mit dem Wert (Fall nicht berücksichtigt). |
Beginnt nicht mit | Ja | Nein | Feld beginnt nicht mit dem Wert (Fall nicht berücksichtigt). |
Beliebiges Element von | Ja | Ja | Feld entspricht einem beliebigen ausgewählten Wert. |
Kein beliebiges Element von | Ja | Ja | Feld entspricht keinem der ausgewählten Werte. |
Vergleichsbedingungen für Zahl und Datum
Bedingung | Wert erforderlich? | Mehrere Werte? | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Größer als | Ja | Nein | Feld ist größer als der Wert. |
Größer oder gleich | Ja | Nein | Feld ist größer oder gleich dem Wert. |
Kleiner als | Ja | Nein | Feld ist kleiner als der Wert. |
Kleiner oder gleich | Ja | Nein | Feld ist kleiner oder gleich dem Wert. |
Bedingungen für relatives Datum
Bedingung | Dynamisch? | Beschreibung |
|---|---|---|
Heute | Ja | Datensätze für das heutige Datum. |
Gestern | Ja | Datensätze für das gestrige Datum. |
Morgen | Ja | Datensätze am morgigen Datum. |
Letzte 7 Tage | Ja | Letzte 7 Tage bis heute. |
Nächste 7 Tage | Ja | Von jetzt an bis zu den nächsten 7 Tagen. |
Letzte 2 Wochen | Ja | Letzte 14 Tage bis heute. |
Nächste 2 Wochen | Ja | Von jetzt an bis zu den nächsten 14 Tagen. |
Letzte 30 Tage | Ja | Letzte 30 Tage bis heute. |
Nächste 30 Tage | Ja | Von jetzt an bis zu den nächsten 30 Tagen. |
Letzter Monat | Ja | Vorheriger Kalendermonat. |
Dieser Monat | Ja | Aktueller Kalendermonat. |
Nächster Monat | Ja | Nächster Kalendermonat. |
Letzte 6 Monate | Ja | Vorherige 6 volle Monate. |
Nächste 6 Monate | Ja | Nächste 6 volle Monate. |
Letzte 12 Monate | Ja | Vorherige 12 volle Monate. |
Nächste 12 Monate | Ja | Nächste 12 volle Monate. |
Bedingungen für Fakturierungszyklus
Sie können diese Bedingungen nur für Filter für Berichte mit Feldern für den Fakturierungszyklus anzeigen und auswählen.
Bedingung | Wert erforderlich? | Dynamisch? | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Gleich BC | Ja | Nein | Der Fakturierungszyklus entspricht dem ausgewählten Zyklus. |
Ungleich BC | Ja | Nein | Fakturierungszyklus ist nicht der ausgewählte Zyklus. |
Nach Fakturierungszyklus | Ja | Nein | Fakturierungszyklen nach dem ausgewählten Zyklus |
Nach/gleich Fakturierungszyklus | Ja | Nein | Ausgewählter Zyklus und die danach. |
Vor Fakturierungszyklus | Ja | Nein | Fakturierungszyklen vor dem ausgewählten Zyklus |
Vor/gleich mit Fakturierungszyklus | Ja | Nein | Ausgewählter Zyklus und die davor. |
Vorheriges BC | Nein | Ja | Der Fakturierungszyklus oder Zyklen unmittelbar vor dem aktuellen Zyklus.
Vorheriges BC wählt automatisch die entsprechenden Zyklen aus. |
Aktuelles BC | Nein | Ja | Die Fakturierungszyklen, die heute aktiv sind
Aktuelles BC wählt automatisch die entsprechenden Zyklen aus. |
Bedingungen für Array-Felder
Bedingung | Wert erforderlich? | Mehrere Werte? | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enthält | Ja | Ja | Array enthält alle ausgewählten Werte. |
Enthält eines dieser Elemente | Ja | Ja | Array enthält mindestens einen ausgewählten Wert. |
Enthält nicht | Ja | Ja | Array enthält keinen der ausgewählten Werte. |
Bedingungen für JSON Array-Felder
Bedingung | Wert erforderlich? | Mehrere Werte? | Dynamisch? | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Enthält | Ja (JSON Array) | Nein | Das JSON Array des Felds enthält alle Elemente des angegebenen Array "".
Beispiel: Der Wert [ "red", "Blue" ] stimmt mit Datensätzen überein, deren JSON Array sowohl rot als auch blau enthält. | |
Enthält nicht | Ja (JSON Array) | Nein | Das JSON Array des Felds enthält nicht den gesamten bereitgestellten Satz. Datensätze, die nur einige Elemente enthalten, stimmen möglicherweise dennoch überein. | |
Ist leer | Nein | Ja | Das JSON Array im Feld "" ist leer. | |
Ist nicht leer | Nein | Ja | Das JSON Array im Feld "" ist nicht leer. |
Bedingungen für Hierarchie der Organisationseinheit
Sie können diese Bedingungen nur für Filter für Berichte mit Feldern für Organisation anzeigen und auswählen. Sie müssen
"Organisationseinheit"
im Feld ""
auswählen. Dann können Sie die Bedingung "" auswählen. Sobald Sie die Bedingung ausgewählt haben, können Sie die Organisation in der Spalte Wert
auswählen. Bedingung | Wert erforderlich? | Mehrere Werte? | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Innerhalb von Hierarchie | Ja (Organisationseinheit) | Ja | Schließt Datensätze in die ausgewählten Organisation und alle untergeordneten Elemente ein. |
Nicht innerhalb von Hierarchie | Ja (Organisationseinheit) | Ja | Schließt Datensätze in den ausgewählten Organisation und allen ihren untergeordneten Elementen aus. |
Null-Schecks
Bedingung | Dynamisch | Beschreibung? |
|---|---|---|
Ist null | Ja | Feld "" ist leer. |
Ist nicht 0 | Ja | Feld hat einen Wert. |