Referenz: Beispiele für EIB-Tabellen zu Änderungsaufträgen
Tabelle für die Übermittlung von Änderungsaufträgen
Tabellenschlüssel* | Zeilen-ID* (für Daten im Änderungsauftrag+ (Alle)) | Bestellauftrag | Übermitteln | Zeilen-ID* (für Warenpositionsdaten im Änderungsauftrag+ (Alle > Daten im Änderungsauftrag+)) | Bestellauftragsposition | Referenz für Änderungsauftrag | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PO-3244 | J | 1 | 1 | PO-3244 | 42 |
1 | 1 | 2 | 2 | PO-3244 | 52 | ||
1 | 1 | 3 | 3 | PO-3244 | 62 | ||
1 | 1 | 4 | 4 | PO-3244 | 72 | ||
2 | 2 | PO-3237 | J | 1 | 1 | PO-3237 | 15 |
2 | 2 | 2 | 2 | PO-3237 | 15 |
Tabelle für die Übermittlung von Änderungsaufträgen (Abbruch)
Tabellenspalte | Wert |
|---|---|
Tabellenschlüssel* | 1 |
Nur hinzufügen | J |
Zeilen-ID* (für Daten im Änderungsauftrag+ (Alle)) | 1 |
Bestellauftrag | PO-3245 |
Übermitteln | J |
Zeilen-ID* (für Warenpositionsdaten im Änderungsauftrag+ (Alle > Daten im Änderungsauftrag+)) | 1 |
Bestellauftragsposition | 1 |
Referenz für Änderungsauftrag | PO-3245 |
Bestellauftragsposition abbrechen | J |
Erweiterter Betrag | 161,7 |