Referenz: XML-Schemaelemente für Befragung zu Bezügen, Stunden und Beschäftigungskosten (IRL)
Wenn Sie "" für die Integration ausführen, wird die Schemadatei in folgender Datei ausgegeben:
- <Employer Registration Number>_<Reporting Year_Quarter>.xml
Das
EHECS-
Element im XML-Schema für die Befragung zu Bezügen, Stunden und Beschäftigungskosten des Central Statistics Office enthält folgende Unterelemente:
Unterelement | Beschreibung |
|---|---|
Jahr | Das Kalenderjahr für die EHECS-Datenübermittlung. |
Qtr | Das Kalender für die Übermittlung der EHECS-Daten. |
TypRt | Gibt an, ob die Retoure:
|
SoftwareName | Die Software, mit der Sie die EHECS-Daten für die Übermittlung generieren, d. Workday. |
SoftwareVersion | Die Version der Software, die Sie beim Generieren der Daten verwendet haben, z. B. die Release-Version. Beispiel: 20252, die Release-Version 2025R2 von Workday. |
VendorName | Workday. |
VendorPhone | Die Telefonnummer von Workday. |
Das Element
Unternehmen
im XML-Schema enthält folgende Unterelemente:
Unterelement | Beschreibung |
|---|---|
Name | Name Ihres Unternehmens |
Addr[N] | Die Adresse Ihres Unternehmens, erfasst in 5 Zeilen. |
CBR | Die Unternehmensnummer Ihres Unternehmens. |
Das Element
Declaration
im XML-Schema enthält folgende Unterelemente:
Unterelement | Beschreibung |
|---|---|
Contact | Die Person, die für den CSO kontaktiert werden kann. |
Telefon | Telefonnummer des Kontakts |
E-Mail | E-Mail-Adresse des Kontakts |
Datum | Das Datum, an dem Sie die XML-Datei generieren. |
Stelle | Die Stelle des Kontakts in Ihrem Unternehmen. |
Das Element
Data
im XML-Schema enthält folgende Unterelemente:
Unterelement | Beschreibung |
|---|---|
FstFtMg | Anzahl der Vollzeit-Manager, Fachkräfte und Associates, die zum ersten Tag des Quartals beschäftigt sind. |
FstFtCl | Anzahl der Vollzeitmitarbeiter in den Bereichen Verwaltung, Vertrieb und Service zum ersten Tag des Quartals. |
FstFtOt | Anzahl der zum ersten Tag des Quartals beschäftigten Vollzeitmitarbeiter aus Produktion, Transport, Handel und Handel sowie andere manuelle Mitarbeiter. |
LstFtMg | Anzahl der Vollzeit-Manager, Fachkräfte und Associates, die zum letzten Tag des Quartals beschäftigt sind. |
LstFtCl | Anzahl der Vollzeitmitarbeiter in den Bereichen Verwaltung, Vertrieb und Service zum letzten Tag des Quartals. |
LstFtOt | Anzahl der Vollzeitmitarbeiter aus Produktion, Transport, Handel und Handel sowie anderen manuellen Mitarbeitern, die zum letzten Tag des Quartals beschäftigt sind. |
HireFtMg | Anzahl der im Quartal eingestellten Vollzeitmanager, Fachkräfte und Associates. |
HireFtCl | Anzahl der im Quartal eingestellten Vollzeitmitarbeiter für Finanzen, Vertrieb und Service . |
HireFtOt | Anzahl der im Quartal eingestellten Vollzeitmitarbeiter aus Produktion, Transport, Handel und Handel sowie andere manuelle Mitarbeiter. |
FstPtMg | Anzahl der Teilzeit-Manager, -Fachkräfte und -fachkräfte, die zum ersten Tag des Quartals beschäftigt sind. |
FstPtCl | Anzahl der Teilzeitmitarbeiter aus den Bereichen Verwaltung, Vertrieb und Service zum ersten Tag des Quartals. |
FstPtOt | Anzahl der Teilzeitmitarbeiter aus Produktion, Transport, Handel und Handel sowie anderen manuellen Mitarbeitern, die zum letzten Tag des Quartals beschäftigt sind. |
LstPtMg | Anzahl der in Teilzeit beschäftigten Manager, Fachkräfte und Associates zum letzten Tag des Quartals. |
LstPtCl | Anzahl der Teilzeitmitarbeiter aus den Bereichen Verwaltung, Vertrieb und Service zum letzten Tag des Quartals. |
LstPtOt | Anzahl der Teilzeitmitarbeiter aus Produktion, Transport, Handel und Handel sowie anderen manuellen Mitarbeitern, die zum letzten Tag des Quartals beschäftigt sind. |
HirePtMg | Anzahl der im Quartal eingestellten Teilzeit-Manager, Fachkräfte und Associates. |
HirePtCl | Anzahl der im Quartal eingestellten Teilzeitmitarbeiter aus den Bereichen Verwaltung, Vertrieb und Service . |
HirePtOt | Anzahl der im Quartal eingestellten Teilzeitmitarbeiter aus Produktion, Transport, Handel und Handel sowie andere manuelle Mitarbeiter. |
AppMg | Durchschnittliche Anzahl der Auszubildenden oder Trainee -Manager, Fachkräfte und Associates, die im Quartal im Unternehmen beschäftigt waren. |
AppCl | Durchschnittliche Anzahl der im Quartal tätigen Auszubildenden oder Trainee -Mitarbeiter, Vertriebs- oder Service , die im Unternehmen beschäftigt sind. |
AppOt | Durchschnittliche Anzahl der Auszubildenden oder Trainee aus der Produktion, im Transportbereich, im Handel und Handel, sowie manuellen Mitarbeiter, die im Quartal im Unternehmen beschäftigt waren. |
OtPerMg | Durchschnittliche Anzahl der anderen Personen in der Kategorie "Manager, Fachkräfte und Associates", die im Unternehmen tätig sind, aber im Quartal keinen regulären Lohn gezahlt haben. |
OtPerCl | Durchschnittliche Anzahl der übrigen Personen in der Kategorie „posten, Verkaufs- und Service “, die im Unternehmen beschäftigt sind, aber im Quartal keinen regulären Lohn gezahlt haben. |
OtPerOt | Durchschnittliche Anzahl der anderen Personen in der Kategorie "Produktionsarbeiter", "Transportmitarbeiter", " Handel und Handelsunternehmen" sowie andere manuelle Mitarbeiter, die im Unternehmen tätig sind, aber im Quartal keinen regulären Lohn gezahlt haben. |
NMWMg | Die Anzahl der Manager, Fachkräfte und Lehrbeauftragten, die am Ende des Quartals den nationalen Mindestlohn ( ) oder einen niedrigeren Lohn Eingang . |
NMWCl | Die Anzahl der Büro-, Vertriebs- und Service , die am Ende des Quartals den nationalen Mindestlohn ( ) oder einen niedrigeren Lohn Eingang . |
NMWOt | Die Anzahl der Mitarbeiter aus Produktion, Transport, Handel und Handel sowie andere manuelle Mitarbeiter, die am Ende des Quartals den nationalen Mindestlohn ( ) oder einen niedrigeren Lohn Eingang . |
RegWgFtMg | Die Kosten von Zahlungen, einschließlich Mutterschaftsgeld und Krankengeld, die während des Quartals regelmäßig an Vollzeit-Manager, Fachkräfte und Associates gezahlt werden. |
RegWgFtCl | Die Kosten von Zahlungen, einschließlich Mutterschaftsurlaub und Krankengeld, die während des Quartals regelmäßig an Vollzeitmitarbeiter im Finanz-, Vertriebs- und Service gezahlt werden. |
RegWgFtOt | Die Kosten von Zahlungen, einschließlich Mutterschaftsurlaub und Krankengeld, die während des Quartals regelmäßig an Vollzeitmitarbeiter in der Produktion, für den Transport von Mitarbeitern, im Handel und Handel und andere manuellen Mitarbeiter gezahlt werden. |
OvrtFtMg | Die Kosten der Zahlungen für gearbeitete Stunden, die über die normalen Stunden hinaus an Vollzeit-Manager, Fachkräfte und Fachkräfte gezahlt wurden. |
OvrtFtCl | Die Kosten der Zahlungen für gearbeitete Stunden, die über die normalen Stunden hinaus für Vollzeitmitarbeiter in den Bereichen Verwaltung, Vertrieb und Service gearbeitet wurden. |
OvrtFtOt | Die Kosten der Zahlungen für gearbeitete Stunden, die über die normalen Stunden hinaus für Vollzeitmitarbeiter in der Produktion, im Transportwesen, im Handel undgewerbe sowie für andere manuelle Mitarbeiter gearbeitet wurden. |
IrrBFtMg | Die Kosten für Boni und Zuschüsse, die nicht regelmäßig in jeder Abrechnungsperiode an Vollzeit-Manager, Fachkräfte und Associates gezahlt werden. |
IrrBFtCl | Die Kosten für Boni und Zuschüsse, die nicht in jeder Abrechnungsperiode regelmäßig an Vollzeitmitarbeiter in den Bereichen Verwaltung, Vertrieb und Service gezahlt werden. |
IrrBFtOt | Die Kosten für Boni und Zuschüsse, die nicht regelmäßig in jeder Abrechnungsperiode an Vollzeitmitarbeiter in der Produktion, im Transport, im Handel und Handel sowie andere manuelle Mitarbeiter gezahlt werden. |
RegWgPtMg | Die Kosten von Zahlungen, einschließlich Mutterschaftsgeld und Krankengeld, die während des Quartals regelmäßig an Teilzeit-Manager, Fachkräfte und Associates gezahlt werden. |
RegWgPtCl | Die Kosten von Zahlungen, einschließlich Mutterschaftsgeld und Krankengeld, die während des Quartals regelmäßig an Teilzeitmitarbeiter im Finanz-, Vertriebs- und Service gezahlt werden. |
RegWgPtOt | Die Kosten von Zahlungen, einschließlich Mutterschaftsgeld und Krankengeld, die während des Quartals regelmäßig an Teilzeitmitarbeiter in der Produktion, für den Transport von Mitarbeitern, im Handel und Handel und andere manuellen Mitarbeiter gezahlt werden. |
OvrtPtMg | Die Kosten der Zahlungen für gearbeitete Stunden, die über die normalen Stunden hinaus an Teilzeit-Manager, Fachkräfte und Fachkräfte gezahlt wurden. |
OvrtPtCl | Die Kosten der Zahlungen für Stunden, die über die normalen Stunden hinaus für Teilzeitmitarbeiter in den Bereichen Verwaltung, Vertrieb und Service gearbeitet wurden. |
OvrtPtOt | Die Kosten der Zahlungen für gearbeitete Stunden, die über die normalen Stunden hinaus für Teilzeit aus der Produktion, für den Transport von Mitarbeitern,zeit im Handel und Handel sowie für andere manuelle Mitarbeiter gearbeitet wurden. |
IrrBPtMg | Die Kosten für Boni und Zuschüsse, die nicht in jeder Abrechnungsperiode regelmäßig an Teilzeit-Manager, -Fachkräfte und -zugehörige Mitarbeiter gezahlt werden. |
IrrBPtCl | Die Kosten für Boni und Zuschüsse, die nicht regelmäßig in jeder Abrechnungsperiode an Teilzeitmitarbeiter aus den Bereichen Verwaltung, Vertrieb und Service gezahlt werden. |
IrrBPtOt | Die Kosten für Boni und Zuschüsse, die nicht in jeder Abrechnungsperiode regelmäßig an Teilzeitmitarbeiter in der Produktion, an Transportmitarbeitern, im Handel und Handel und andere manuelle Mitarbeiter gezahlt werden. |
AppWgMg | Die Kombination aus regulärem Löhne und Gehalt, Überstunden und unregelmäßigen Boni und Zuschüssen, die an Manager in Berufsausbildung oder Trainee , Fachkräfte und Associates gezahlt werden. |
AppWgCl | Die Gesamtsumme der regulären Löhne und Gehälter, Überstunden und unregelmäßigen Boni und Zuschüsse, die an Auszubildende oder Trainee im Finanz-, Vertriebs- und Service gezahlt werden. |
AppWgOt | Die Kombination aus regulärem Löhne und Gehalt, Überstunden und unregelmäßigen Boni und Zuschüssen, die für Auszubildende oder Trainee aus der Produktion, für Transportmitarbeiter, Projekt- und Handelsunternehmen und andere manuelle Mitarbeiter gezahlt werden. |
CHrsFtMg | Die Anzahl der regulären Stunden, für die Vollzeitmanager, Fachkräfte und Lehrbeauftragte bezahlt wurden. |
CHrsFtCl | Die Anzahl der regulären Stunden, für die Vollzeitmitarbeiter aus den Bereichen Verwaltung, Vertrieb und Service bezahlt wurden. |
CHrsFtOt | Die Anzahl der regulären Stunden, für die Vollzeitmitarbeiter aus der Produktion, im Transport, im Handel und Handel sowie andere manuelle Mitarbeiter bezahlt wurden. |
OTHrFtMg | Die Anzahl der Überstunden , für die Vollzeit-Manager und Fachkräfte bezahlt wurden. |
OTHrFtCl | Die Anzahl der Überstunden , für die Vollzeitmitarbeiter aus den Bereichen Finanzen, Vertrieb und Service bezahlt wurden. |
OTHrFtOt | Die Anzahl der Überstunden , für die Vollzeitmitarbeiter aus der Produktion, im Transport, im Handel und Handel sowie andere manuelle Mitarbeiter bezahlt wurden. |
CHrsPtMg | Die Anzahl der regulären Stunden, für die Teilzeitmanager, Fachkräfte und Associates bezahlt wurden. |
CHrsPtCl | Die Anzahl der regulären Stunden, für die Teilzeitmitarbeiter aus den Bereichen Verwaltung, Vertrieb und Service bezahlt wurden. |
CHrsPtOt | Die Anzahl der regulären Stunden, für die Teilzeitmitarbeiter aus Produktion, Transport, Handel und Handel sowie andere manuelle Mitarbeiter bezahlt wurden. |
OTHrPtMg | Die Anzahl der Überstunden , für die Teilzeit-Manager und Fachkräfte bezahlt wurden. |
OTHrPtCl | Die Anzahl der Überstunden , für die Teilzeitmitarbeiter aus den Bereichen Verwaltung, Vertrieb und Service bezahlt wurden. |
OTHrPtOt | Die Anzahl der Überstunden , für die Teilzeitmitarbeiter aus Produktion, Transport, Handel und Handel sowie andere manuelle Mitarbeiter bezahlt wurden. |
CHrsApMg | Die Anzahl der regulären Stunden, für die Auszubildende oder Trainee Manager sowie Mitarbeiter aus externen Mitarbeitern bezahlt wurden. |
CHrsApCl | Die Anzahl der regulären Stunden, für die Trainee im Finanz-, Vertriebs- oder Service bezahlt wurden. |
CHrsApOt | Die Anzahl der regulären Stunden, für die Auszubildende oder Trainee aus der Produktion, für Transportmitarbeiter,zeit und Handelsunternehmen sowie für andere manuelle Mitarbeiter bezahlt wurden. |
OTHrApMg | Die Anzahl der Überstunden , für die Manager von Lehrbeauftragten oder Trainee , Fachkräfte und Associates bezahlt wurden. |
OTHrApCl | Die Anzahl der Überstunden , für die Trainee im Finanz-, Vertriebs- oder Service bezahlt wurden. |
OTHrApOt | Die Anzahl der Überstunden , für die Auszubildende oder Trainee aus der Produktion, im Transportunternehmen, im Handelsgewerbe und im Handelsgewerbe und für andere manuelle Mitarbeiter bezahlt wurden. |
PenMg | Arbeitgeberbeiträge zu den Rentenfonds von Managern, Fachkräften und Associates. |
PenCl | Arbeitgeberbeiträge zu den Rentenfonds von Verwaltungs-, Vertriebs- und Service . |
PenOt | Arbeitgeberbeiträge zu den Rentenkassen von Mitarbeitern aus der Produktion, für Transporte, Handel und Handel sowie andere manuelle Mitarbeiter. |
PRSIMg | Entgeltbezogene Sozialversicherungsbeiträge (PRSI) des Arbeitgebers für Voll- und Teilzeit-Manager, Fachkräfte und Associates. |
PRSICl | PRSI-Beiträge des Arbeitgebers für Voll- und Teilzeitmitarbeiter aus den Bereichen Verwaltung, Vertrieb und Service . |
PRISIOt | PRSI-Beiträge des Arbeitgebers für Voll- und Teilzeitmitarbeiter in der Produktion, im Transportunternehmen, im Handel und Handel sowie andere manuelle Mitarbeiter. |
IncCtMg | Die Versicherungsbeiträge des Arbeitgebers zur fortlaufenden Einnahmen, Einkünfte, Einkommen von Voll- und Teilzeitmanagern, Fachkräften und Associates. |
IncCtCl | Die Versicherungsbeiträge des Arbeitgebers zur fortlaufenden Einnahmen, Einkünfte, Einkommen für Voll- und Teilzeitmitarbeiter aus den Bereichen Finanzen, Vertrieb und Service . |
IncCtOt | Die Versicherungsbeiträge des Arbeitgebers zur Einnahmen, Einkünfte, Einkommen für Voll- und Teilzeitmitarbeiter in den Bereichen Produktion, Transport, Verarbeitung und Handel sowie andere manuelle Mitarbeiter. |
RedMg | Gesetzliche und nicht gesetzliche Entlassungszahlungen an Voll- und Teilzeitmanager, Fachkräfte und Associates. |
Red Anfang | Gesetzliche und nicht gesetzliche Entlassungszahlungen an Voll- und Teilzeitmitarbeiter aus den Bereichen Verwaltung, Vertrieb und Service . |
RedOt | Gesetzliche und nicht gesetzliche Entlassungszahlungen an Voll- und Teilzeitbeschäftigte in der Produktion, im Transportwesen, im Handel undgewerbe sowie andere manuelle Mitarbeiter. |
OtSocMg | Kosten für sonstige Zahlungen an Voll- und Teilzeitmanager sowie zugeordnete Fachkräfte. Beispiel: Studienfördermittel. |
OtSocCl | Kosten sonstiger Zahlungen an Voll- und Teilzeitmitarbeiter aus den Bereichen Finanzen, Vertrieb und Service . |
OtSocOt | Kosten für sonstige Zahlungen an Voll- und Teilzeitmitarbeiter aus der Produktion, zum Transport von Mitarbeitern, sowie im Handel und Handel sowie andere manuelle Mitarbeiter. |
SSecApMg | Gesamtkosten der Sozialversicherungsbeiträge für Auszubildende oder Trainee Manager, Fachkräfte und Associates. |
SSecApCl | Gesamtkosten der Sozialversicherungsbeiträge für Auszubildende oder Trainee /Mitarbeiter im Finanz-, Vertriebs- oder Service . |
SSecApOt | Gesamtkosten der Sozialversicherungsbeiträge für Auszubildende oder Trainee aus der Produktion, für Transportmitarbeiter, im Handel und Handel und andere manuelle Mitarbeiter. |
CarMg | Kosten zu Lasten des Arbeitgebers aus Managern, Fachkräften und Associates der privaten Nutzung von Unternehmen . |
CarCl | Kosten zu Lasten des Arbeitgebers für die private Nutzung von Unternehmen durch Personal-, Vertriebs- und Service . |
CarOt | Kosten zu Lasten des Arbeitgebers für Mitarbeiter aus der Produktion, für Transporte, im Handel und Handel sowie durch die private Nutzung von Unternehmen durch andere manuelle Mitarbeiter. |
StksMg | Kosten zu Lasten des Arbeitgebers von Aktie und Teilen für Manager, Fachkräfte und Associates. |
StksCl | Kosten zu Lasten des Arbeitgebers von Aktie und Teilen für Verwaltungs-, Vertriebs- und Service . |
StksOt | Kosten zu Lasten des Arbeitgebers von Aktie und Teilen für Mitarbeiter aus der Produktion, für Transporte, im Handel und Handel sowie für andere manuelle Mitarbeiter. |
VHIMg | Kosten der freiwilligen Krankenversicherung für Manager, Fachkräfte und Fachkräfte zu Lasten des Arbeitgebers. |
VHICl | Kosten der freiwilligen Krankenversicherung für Büro-, Vertriebs- und Service zu Lasten des Arbeitgebers. |
VHIOt | Kosten zu Lasten des Arbeitgebers der freiwilligen Krankenversicherung für Produktionsmitarbeiter, Transportmitarbeiter, Arbeiter und Handelsunternehmen sowie andere manuelle Mitarbeiter. |
HseMg | Kosten zu Lasten des Arbeitgebers bei der Unterbringung von Managern, Fachkräften und Associates. |
HseCl | Kosten zu Lasten des Arbeitgebers bei der Unterbringung von Mitarbeitern für Büro-, Vertriebs- und Service . |
HseOt | Kosten zu Lasten des Arbeitgebers bei der Unterbringung von Personal für Produktionsmitarbeiter, Transportmitarbeiter, Handelsarbeiter und andere manuelle Mitarbeiter. |
OtBenMg | Kosten zu Lasten des Arbeitgebers für andere kostenlose und subtrahierte Zusatzleistungen für Manager und zugeordnete Fachkräfte. |
OtBenCl | Kosten zu Lasten des Arbeitgebers für andere kostenlose und subventionierte Zusatzleistungen für Verwaltungs-, Vertriebs- und Service . |
OtBenOt | Kosten zu Lasten des Arbeitgebers für andere kostenlose und subtrahierte Zusatzleistungen für Produktions-, Transport- und Arbeiter sowie andere manuelle Mitarbeiter. |
Rückerstattung | Alle eingegangenen Beträge zur Erstattung oder Teilrückerstattung der Kosten für Löhne, Gehälter oder Training für alle Mitarbeiter. |
- Workday gibt keine Daten zu Job Stellen (VacMg, VacCl, Vaccind) oder Adressänderungen des Unternehmen (ChgAd) zurück.
- Die XML-Datei kann folgende Unterelemente enthalten, die vom CSO nicht mehr erforderlich werden und für die Workday keine Werte zurückgibt:
- ALFtMg, ALFtCl, ALFtOt, ALPtMg, ALPtCl, ALPtOt.
- MatFtMg, MatFtCl, MatFtOt, MatPtMg, MatPtCl, MatPtOt.
- SicFtMg, SicFtCl, SicFtOt, SicPtMg, SicPtCl, SicPtOt.
- OtLFtMg, OtLFtCl, OtLFtOt , OtLPtMg, OtLPtCl, OtLPtOt.
- LApMg, LApCl, LApOt.
- LibIns-Unterelement
- TrExp, OtExp, TrSub, OtSub.