Referencia: notificaciones de correo electrónico de revisión de desempeño de proveedor
Como gestor de sourcing, puede utilizar esta tabla para comprender las situaciones hipotéticas para las que los distintos tipos de usuario reciben notificaciones por correo electrónico. Los administradores de la empresa solo reciben notificaciones por correo electrónico si los añade como partes interesadas.
Cuando le pide al proveedor que complete un cuadro de mando y una encuesta, el proveedor debe hacer clic en
Enviar
tanto en el cuadro de mando como en la encuesta. Strategic Sourcing no envía notificaciones cuando el proveedor solo envía el cuadro de mando.Escenario | Gestor de sourcing | Parte interesada en proyecto | Parte interesada de evento | Proveedor |
|---|---|---|---|---|
Partes interesadas añadidas al proyecto de gestión del desempeño | No | Sí | No | No |
Partes interesadas añadidas al evento de gestión del desempeño (cuadro de mando) | No | No | Sí | No |
Encuesta a proveedor publicada | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ficha de evaluación publicada | Sí | Sí | Sí | Sí |
El proveedor envía la encuesta a proveedor | Sí | Sí | Sí | Sí |
El proveedor corrige la encuesta de proveedor | Sí | Sí | Sí | No |
El proveedor vuelve a enviar la encuesta de proveedor | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cuadro de mando actualizado después de publicación | Sí | Sí | Sí | Sí |
El propietario de sourcing o las partes interesadas completan el cuadro de mando | No | No | No | No |
Proveedor asignado a un elemento de acción que se vincula a un proyecto | No | No | No | Sí |
Elemento de acción de proveedor marcado como finalizado | Sí | No | No | Sí |
Parte interesada asignada a un elemento de acción que se vincula a un proyecto | No | Sí | No | No |
Elemento de acción de parte interesada marcado como finalizado | Sí | No | No | No |
Revisión de desempeño finalizada | No | No | No | No |
Revisión de desempeño vencida | No | No | No | No |
Revisión de desempeño vencida y marcada como Requiere atención
| Sí | Sí | Sí | No |
El estado del proyecto de revisión de desempeño ha cambiado a Finalizado.
| Sí | Sí | No | No |