참조: 복리후생 변경에 대한 간단 팁 샘플
복리
후생 변경
태스크에 본인의 간단 팁을 추가할 때 다음 샘플 간단 팁을 시작점으로 사용할 수 있습니다. 제공되는 샘플 정보는 비즈니스 요구사항 또는 테넌트 구성에 적용되지 않을 수 있습니다. 이 가이드를 테넌트에 게시하기 전에 테넌트 요구사항에 따라 모든 정보를 수정하고 리뷰합니다.
Change Benefits
필드 | 간단 팁 제목 | 간단 팁 설명 | 고려사항 |
|---|---|---|---|
변경 사유 | 변경 사유 | 복리후생을 변경하는 사유를 선택합니다. 예: 수혜자 변경
| |
복리후생 이벤트 날짜 | 복리후생 이벤트 날짜 | 이벤트가 발생한 날짜를 선택합니다. 예: 출생 또는 혼인으로 인해 1명 이상의 가족을 추가할 날짜 | |
첨부파일 | EOI(보험 가입 자격 증명서) 첨부파일 | 파일 선택을 클릭하고 복리후생 변경사항이 유효함을 보여주는 필수 문서를 첨부합니다. 예: 출생 증명서, 혼인 증명서, 사망 증명서... |
복리후생 변경 재작업
필드 | 간단 팁 제목 | 간단 팁 설명 | 고려사항 |
|---|---|---|---|
변경 사유 | 변경 사유 | 복리후생을 변경하는 사유를 선택합니다. 예: 수혜자 변경 | |
복리후생 이벤트 날짜 | 복리후생 이벤트 날짜 | 이벤트가 발생한 날짜를 선택합니다. 예: 출생 또는 혼인으로 인해 1명 이상의 가족을 추가할 날짜 | |
첨부파일 | 상태 변경 증명서 첨부파일 | 파일 선택을 클릭하고 필수 문서를 첨부하여 복리후생 변경사항이 유효함을 증명합니다. 예: 출생 증명서, 혼인 증명서 또는 사망 증명서 |
의료 정보
필드 | 간단 팁 제목 | 간단 팁 설명 | 고려사항 |
|---|---|---|---|
건강 정보 섹션: 지난 12개월 동안 어떤 형태로든 흡연한 적이 있습니까? | 흡연을 한 적이 있습니까? | 정답을 선택합니다. |
플랜 선택
필드 | 간단 팁 제목 | 간단 팁 설명 | 고려사항 |
|---|---|---|---|
사용가능한 플랜 | 사용가능한 플랜 | 업데이트할 수 있는 복리후생 플랜을 선택하거나 포기합니다. 사용가능한 플랜은 복리후생 변경 사유에 따라 다릅니다. | 이 필드의 언어는 모든 복리후생 플랜에 적용되며 헬스케어, 보험 및 기타 복리후생 플랜에서 작동해야 합니다. |
보장 | 보장 | 원하는 보장 유형 또는 금액을 입력하거나 선택합니다. 금액, 백분율 또는 목록의 선택항목일 수 있습니다. | |
급여별 | 급여별 부담분 | 각 급여지급 기간에 부담할 금액을 입력합니다. | |
매년 | 연간 부담분 | 복리후생 연도에 부담할 금액을 입력합니다. | |
기본 수혜자 | 기본 수혜자 | 기존 수혜자를 선택하고 포함할 신규 수혜자를 추가합니다. 각 복리후생에 대한 백분율을 입력하여 합계가 100%입니다. | |
2차 수혜자 | 2차 수혜자 | 기존 수혜자를 선택하고 기본 수혜자가 복리후생을 받을 자격이 없는 경우 포함할 신규 수혜자를 추가합니다. 각 복리후생에 대한 백분율을 입력하여 합계가 100%입니다. | |
부담분 유형 | 부담분 유형 | 일반적으로 금액 또는 백분율입니다. | |
직원 부담분 | 직원 부담분 | 급여별로 복리후생에 부담할 급여의 금액 또는 백분율입니다. |
보장 유형별 퇴직저축/복수 제공자간 퇴직저축 배분
필드 | 간단 팁 제목 | 간단 팁 설명 | 고려사항 |
|---|---|---|---|
부담분 유형 | 부담분 유형 | 부담분에 대해 금액 또는백분율을 선택합니다. | |
직원 부담분 | 직원 부담분 | 하나 이상의 플랜에 부담할 금액을 입력합니다. 100% 또는 지정된 금액과 같아야 합니다. | |
고용주 부담분 | 고용주 부담분 | 조직에서 각 복리후생 플랜에 부담할 직원 급여의 금액 또는 백분율을 입력합니다. |
임시저장 확인
필드 | 간단 팁 제목 | 간단 팁 설명 | 고려사항 |
|---|---|---|---|
선택한 보장 | 선택한 보장 | 가족, 수혜자, 보장 금액 또는 요율을 포함하여 선택한 복리후생 및 해당 보장의 요약입니다. | |
포기한 보장 | 포기한 보장 | 각 보장 유형에 대해 선택하지 않은 복리후생 | |
수혜자 지정 | 수혜자 지정 | 사망 후 복리후생을 받는 가족 또는 피지명자를 요약합니다. | |
현재 복리후생 크레딧 | 현재 복리후생 크레딧 | 복리후생 비용을 부담할 수 있는 자격이 있는 크레딧 요약 |
리뷰 후 제출/요약 조회
필드 | 간단 팁 제목 | 간단 팁 설명 | 고려사항 |
|---|---|---|---|
선택한 복리후생 | 선택한 복리후생 | 각 보장 유형에 대해 선택한 복리후생 | |
포기한 복리후생 | 포기한 복리후생 | 각 보장 유형에 대해 선택하지 않은 복리후생 | |
크레딧 | 총 복리후생 크레딧 | Workday가 복리후생 비용을 오프셋하는 데 사용하는 총 크레딧입니다. | |
총 복리후생 비용 | 총 복리후생 비용 | 복리후생 기간에 보장에 대해 지급하는 금액입니다. | |
코멘트 | 코멘트 | 미리알림 또는 문서에 대한 메모 | |
수락 | 수락 | 이 복리후생의 약관을 확인하고 본인이 해당 복리후생의 직원임을 나타내는 필수 확인란 |
<연도> 복리후생 명세서
필드 | 간단 팁 제목 | 간단 팁 설명 | 고려사항 |
|---|---|---|---|
수혜자 지정 | 수혜자 지정 | 사망 시 복리후생을 수령하도록 선택한 대상 (재작성) | |
선택한 복리후생 | 선택한 복리후생 | 현재 연도에 대해 선택한 복리후생 옵션 | |
포기한 복리후생 | 포기한 복리후생 | 현재 연도에 포기한 복리후생 옵션 | |
복리후생 크레딧 요약 | 복리후생 크레딧 요약 | 복리후생 비용을 오프셋하기 위해 받은 크레딧 | |
총 복리후생 비용 | 총 복리후생 비용 | 복리후생에 대한 고용주 부담분 및 근무자 비용과 비용을 오프셋하는 데 사용되는 크레딧을 요약합니다. |
내 혼인 상태 변경
필드 | 간단 팁 제목 | 간단 팁 설명 | 고려사항 |
|---|---|---|---|
신규 혼인 상태 | 신규 혼인 상태 | 혼인 상태와 일치하는 올바른 상태를 선택합니다. |