참조: 직원과 임시고용직의 차이
이 테이블은 직원 및 임시고용직이 사용할 수 있는 기능에 대한 개괄적인 개요를 제공합니다.
영역 | 직원 | 임시고용직 |
|---|---|---|
추가 직무 | X | |
백그라운드 체크 | X | X |
복리후생 플랜 | X | X |
평가조정 | X | |
커리어 허브 | X | |
경력 관심분야 | X | |
직무 변경 | X | X |
사진 변경 | X | X |
보상 패키지 및 플랜 | X | |
연락처 정보 | X | X |
국내발령 | X | |
개발계획 | X | X |
징계조치 | X | X |
직원 리뷰 | X | X |
상시 피드백 남기기 | X | X |
요청 피드백 남기기 | X | X |
목표 | X | X |
채용 | 직원 입사발령 태스크 | 임시고용직 계약 및 직원으로 전환 태스크 |
파견/해외발령 | X | |
관심 직무 | X | |
직무 중복 | X | X |
인력충원요청 | X | X |
휴직 | X | X |
온보딩 | X | X |
정규 등록 | X | |
조직도 | X | X |
급여 그룹 | X | |
성과개선 계획 | X | X |
성과 리뷰 | X | X |
개인 메모 | X | X |
개인정보 | X | X |
잠재력 | X | |
수습기간 | X | |
피드백 받기 | X | X |
퇴직 신청 | X | |
근무일 | X | X |
스킬/근무경험 | X | X |
승계 계획 | X | |
인재카드 | X | X |
Talent Marketplace | Flex Teams 및직무 기회 마켓플레이스
| 직무 기회 마켓플레이스 만 |
인재리뷰 | X | |
퇴직 | 직원 퇴직 태스크 | 임시고용직 계약 종료 태스크 |
휴가 | X | X |
시간 관리 | X | X |