参考: Google アナリティクス 4 のカスタム イベント
Workday には、Google アナリティクス 4 で社外キャリア サイトのメトリックを追跡するためのカスタム イベントとパラメータが用意されています。これらのアイテムは、Google アナリティクスのトラッキング ID を社外キャリア サイトに追加すると追跡できます。
職務の検索とファセットの使用状況
職務の検索とファセットの使用状況に関するカスタム イベントとパラメータ。
イベント名 | 説明 |
|---|---|
facet_filter | 候補者がファセット フィルタから値を選択しました。 |
search | 候補者が検索語を入力しました。 |
view_job_posting | 候補者が人材募集を表示しました。 |
view_search | 候補者が "職務の検索" ページを表示しました。 |
パラメータ名 | 説明 |
|---|---|
facet_name | facet_filter イベントに含まれます。 |
facet_value | facet_filter イベントに含まれます。 |
job_posting_id | view_job_posting と、Workday 提供のカスタム応募フロー イベントに含まれます。 |
search_term | search イベントに含まれます。 |
応募フロー
応募フロー ページのカスタム イベントとパラメータ。イベントは応募フローの順にリストされています。
イベント名 | 説明 |
|---|---|
apply_login | 候補者がサインインまたはアカウントの作成を求められました。 |
apply_start | 候補者が職務への応募プロセスを開始しました。 |
apply_autofill_with_resume | 候補者が履歴書を使用して自動入力するため応募ページに移動しました。 |
apply_my_information | 候補者が "個人情報" ページに移動しました。 |
apply_my_experience | 候補者が "経験" ページに移動しました。 |
apply_personal_information_agreement | 候補者が "自己申告" ページに移動しました。 |
apply_self_identify | 候補者が "自己申告" ページに移動しました。 |
apply_assessment | 候補者が "評価" ページを起動しました。 |
apply_primary_questionnaire | 候補者が "応募フォーム用の質問 1 / 2" ページに移動しました。 |
apply_secondary_questionnaire | 候補者が "応募フォーム用の質問 2 / 2" ページに移動しました。 |
apply_supplementary_questionnaire | 候補者が "質問票 (補足)" ページに移動しました。 |
apply_review | 候補者が "レビュー" ページに移動しました。 |
apply_job_application_submitted | 候補者が職務への応募を正常に送信しました。 |
パラメータ名 | 説明 |
|---|---|
apply_method | apply_start イベントに含まれ、候補者が応募するために選択した方法を示します。 |
候補者ライフサイクル
候補者ライフサイクル イベントのカスタム イベント。
イベント名 | 説明 |
|---|---|
sign_up | 候補者がキャリア サイトでアカウントを作成しました。 |
login | 候補者がキャリア サイトにログインしました。 |