Riferimenti: Esempi di suggerimenti rapidi per la modifica dei benefit
È possibile utilizzare questi suggerimenti rapidi di esempio come punto di partenza quando si aggiungono suggerimenti rapidi personalizzati all'attività
Modifica benefit
. Le informazioni di esempio fornite potrebbero non essere applicabili alle esigenze aziendali o alla configurazione del tenant. Modificare e rivedere tutte le informazioni in base ai requisiti del tenant prima di pubblicare queste linee guida nel tenant.
Change Benefits
Campo | Titolo suggerimento rapido | Descrizione suggerimento rapido | Considerazioni |
|---|---|---|---|
Motivo modifica | Motivo modifica | Selezionare un motivo per la modifica dei benefit. Esempio: Modifica beneficiario.
| |
Data evento benefit | Data evento benefit | Selezionare la data in cui si è verificato l'evento. Esempio: la data in cui aggiungere una o più persone a carico a causa di una nascita o di un matrimonio. | |
Allegati | Allegato prova di assicurabilità | Fare clic su Seleziona file e allegare i documenti obbligatori per dimostrare che le modifiche ai benefit sono valide. Esempio: certificato di nascita, certificato di matrimonio, certificato di morte... |
Rettifica modifiche benefit
Campo | Titolo suggerimento rapido | Descrizione suggerimento rapido | Considerazioni |
|---|---|---|---|
Motivo modifica | Motivo modifica | Selezionare un motivo per la modifica dei benefit. Esempio: Modifica beneficiario. | |
Data evento benefit | Data evento benefit | Selezionare la data in cui si è verificato l'evento. Esempio: la data in cui aggiungere una o più persone a carico a causa di una nascita o di un matrimonio. | |
Allegati | Allegati prova di modifica stato | Fare clic su Seleziona file e allegare i documenti obbligatori per dimostrare che le modifiche ai benefit sono valide. Esempio: certificato di nascita, certificato di matrimonio o certificato di morte. |
Informazioni sanitarie
Campo | Titolo suggerimento rapido | Descrizione suggerimento rapido | Considerazioni |
|---|---|---|---|
Sezione informazioni sanitarie: negli ultimi 12 mesi si è consumato tabacco in qualsiasi forma? | Hai fatto uso di tabacco? | Selezionare la risposta corretta. |
Selezione piano
Campo | Titolo suggerimento rapido | Descrizione suggerimento rapido | Considerazioni |
|---|---|---|---|
Piani disponibili | Piani disponibili | Selezionare o rinunciare ai piani di benefit che possono essere aggiornati. I piani disponibili dipendono dal motivo della modifica dei benefit. | La lingua in questo campo si applica a qualsiasi piano di benefit e deve essere utilizzata per l'assistenza sanitaria, le assicurazioni e i piani di benefit aggiuntivi. |
Copertura | Copertura | Immettere o selezionare il tipo o l'importo di copertura desiderato. Potrebbe trattarsi di un importo, di una percentuale o di una selezione da un elenco. | |
Per assegno paga | Contributo per busta paga | Immettere l'importo che si desidera contribuire per ogni periodo di paga. | |
Annuale | Contributo annuo | Immettere l'importo che si desidera contribuire per l'anno del benefit. | |
Beneficiari principali | Beneficiari principali | Selezionare i beneficiari esistenti e aggiungerne di nuovi da includere. Immettere la percentuale del benefit che ciascuno deve ricevere, per un totale del 100%. | |
Beneficiari secondari | Beneficiari secondari | Selezionare i beneficiari esistenti e aggiungerne di nuovi da includere se i beneficiari principali non sono idonei a ricevere il benefit. Immettere la percentuale del benefit che ciascuno deve ricevere, per un totale del 100%. | |
Tipo di contributo | Tipo di contributo | In genere un importo o una percentuale. | |
Contributo dipendente | Contributo dipendente | L'importo o la percentuale dello stipendio che si desidera contribuire al benefit, per assegno paga. |
Accantonamenti a fini pensionistici per tipo copertura/Ripartizione accantonamenti a fini pensionistici tra più fornitori
Campo | Titolo suggerimento rapido | Descrizione suggerimento rapido | Considerazioni |
|---|---|---|---|
Tipo di contributo | Tipo di contributo | Selezionare Importo o Percentuale per il contributo. | |
Contributo dipendente | Contributo dipendente | Immettere l'importo del contributo per uno o più piani. Deve corrispondere al 100% o all'importo monetario designato. | |
Contributo datore di lavoro | Contributo datore di lavoro | Immettere l'importo o la percentuale dello stipendio del dipendente che l'organizzazione contribuirà a ciascun piano di benefit. |
Salva come conferma successiva
Campo | Titolo suggerimento rapido | Descrizione suggerimento rapido | Considerazioni |
|---|---|---|---|
Coperture scelte | Coperture scelte | Un riepilogo dei benefit selezionati e delle relative coperture, inclusi persone a carico, beneficiari, importi o tassi di copertura. | |
Coperture rinunciate | Coperture rinunciate | I benefit non selezionati per ogni tipo di copertura. | |
Designazioni beneficiario | Designazioni beneficiario | Riepiloga le persone a carico o altre persone designate che ricevono i benefit dopo il decesso. | |
Crediti benefit correnti | Crediti benefit correnti | Un riepilogo dei crediti per i quali si è idonei, che potrebbe coprire il costo dei benefit. |
Revisione e Inoltro/Visualizza riepilogo
Campo | Titolo suggerimento rapido | Descrizione suggerimento rapido | Considerazioni |
|---|---|---|---|
Benefit selezionati | Benefit selezionati | I benefit selezionati per ogni tipo di copertura. | |
Benefici rinunciati | Benefici rinunciati | I benefit non selezionati per ogni tipo di copertura. | |
Crediti | Crediti benefit totali | Crediti totali utilizzati dal sistema per compensare i costi dei benefit. | |
Costo totale benefit | Costi totali per benefit | L'importo pagato per la copertura nel periodo di benefit. | |
Commento | Commento | Note per promemoria o documentazione | |
Accetto | Accetto | La casella di controllo obbligatoria che indica che l'utente riconosce i termini di questi benefit e che l'utente è il dipendente per tali benefit. |
Rendiconto benefit <anno>
Campo | Titolo suggerimento rapido | Descrizione suggerimento rapido | Considerazioni |
|---|---|---|---|
Designazioni beneficiario | Designazioni beneficiario | Le persone selezionate per ricevere i benefit in caso di decesso. (riscrivi) | |
Benefit selezionati | Benefit selezionati | Le scelte relative ai benefit selezionate per l'anno corrente. | |
Benefici rinunciati | Benefici rinunciati | Le scelte relative ai benefit a cui l'utente ha rinunciato per l'anno corrente. | |
Riepilogo credito benefit | Riepilogo credito benefit | I crediti ricevuti per compensare i costi dei benefit. | |
Costo totale benefit | Costo totale benefit | Riepiloga il contributo del datore di lavoro e il costo del collaboratore per i benefit, insieme a eventuali crediti utilizzati per compensare i costi. |
Modifica mio stato civile
Campo | Titolo suggerimento rapido | Descrizione suggerimento rapido | Considerazioni |
|---|---|---|---|
Nuovo stato civile | Nuovo stato civile | Selezionare lo stato corretto che corrisponda alla propria situazione coniugale. |