Adaptive Planning 網域和 IP 位址
Adaptive Planning 強烈建議您允許存取所有
*.adaptiveplanning.com
, *.adaptiveinsights.com
, adaptiveplanning.doc.workday.com
, doc.workday.com
, 和 community.workday.com
網域全域網域 (建議)
*.adaptiveplanning.com |
*.adaptiveinsights.com |
adaptiveplanning.doc.workday.com (Workday Adaptive Planning 文件內容) |
doc.workday.com (Workday 文件內容) |
community.workday.com (Workday Community 內容) |
尋找您目前的叢集
您的 IP 位址取決於叢集。若要尋找您目前的叢集︰
- 照常登入 Adaptive Planning。
- 檢視 URL 並記下以「」開頭的字元c後面是數字,在第一個期間之前。範例︰
- 群組 -livec01a1.adaptiveinsights.com是c01。
- 群組 -livec06a3.adaptiveinsights.com是c06。
Workday Adaptive Planning 的 IP 位址
檢閱以下資訊時,請注意客戶防火牆觀點的定義︰
- 傳出︰您的防火牆或 Web Proxy 應允許開啟從您的站點連至此 Adaptive Planning IP 位址的連線。
- 傳入︰您的防火牆應允許開啟從此 Adaptive Planning IP 位址到您網站的連線。
登入 URL
| login.adaptiveinsights.com | ||
API URL
| api.adaptiveinsights.com | ||
資料代理程式登入
| signin.adaptiveplanning.com | ||
叢集
| 傳出
從您的網站到此 IP | 傳入
從此 IP 到您的網站 | 資料落地
|
c01 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c02 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c03 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c05 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c08 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c11 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c12 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c14 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c16 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | 美國 |
c17 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c18 | 52.156.153.121/32 | 20.69.172.231/32 20.69.172.228/32 | 美國 |
c19 | 52.156.153.121/32 | 20.69.172.231/32 20.69.172.228/32 | 美國 |
c21 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | 美國 |
c24 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c27 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | 美國 |
c28 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | 美國 |
c29 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32 | 美國 |
c30 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32 | 美國 |
c50 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c51 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c52 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c53 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c54 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c55 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c56 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c57 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c58 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c63 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美國 |
c64 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | 美國 |
c66 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | 美國 |
c68 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | 美國 |
c69 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | 美國 |
c81 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | 美國 |
c20 | 15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32 | 3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32 | 加拿大 |
c59 | 15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32 | 3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32 | 加拿大 |
c04 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | 歐盟 |
c15 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | 歐盟 |
c65 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | 歐盟 |
c22 | 52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32 18.156.67.136/32 18.157.67.0/32 | 52.58.12.191/32 18.193.56.138/32 52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32 | 德國 |
c23 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | 歐盟 |
c26 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | 歐盟 |
c61 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | 歐盟 |
c25 | 3.105.253.242/32 13.239.101.204/32 | 52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32 | 澳洲 |
c62 | 3.105.253.242/32 13.239.101.204/32 | 52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32 | 澳洲 |
新加坡 | ||||
|---|---|---|---|---|
叢集
| 傳出
從您的網站到此 IP | 傳入
從此 IP 到您的網站 | 資料落地
| |
c13 | 3.0.84.47/32 3.1.45.45/32 | 18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32 | 新加坡 | |
c60 | 3.0.84.47/32 3.1.45.45/32 | 18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32 | 新加坡 |
預覽叢集
叢集
| 傳出
| 傳入
| 資料落地
|
c57 | 54.212.19.25
44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32 | 美國 |
c81 | 54.212.19.25
44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32 | 美國 |
c80 | 54.220.180.21/32
54.216.200.109/32 99.81.86.46/32 54.220.157.24/32 | 34.246.125.47/32
54.228.188.191/32 52.50.216.22/32 52.208.95.95/32 54.229.71.238/32 18.203.37.126/32 | 歐盟 |
沙箱叢集
叢集
| 傳出
| 傳入
| 資料落地
|
c01 | 54.148.45
44.240.113.107 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 | 美國 |
c57 | 54.148.45
44.240.113.107 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 | 美國 |
c80 | 54.220.180.21/32
54.216.200.109/32 | 34.246.125.47/32
54.228.188.191/32 52.50.216.22/32 | 歐盟 |
Workday Adaptive Planning 文件
網域 | IP |
|---|---|
adaptiveplanning.doc.workday.com | 54.149.94.84
54.69.133.75 |
手動定位 IP 位址
如果您的 IT 管理者和安全政策需要依照 IP 位址限制存取,您可以手動收集您的實例所使用的 IP 位址範圍。
- 造訪 https://login.adaptiveinsights.com/app 以登入您的實例。
- 記下您的瀏覽器在登入完成後前往的完整 URL。範例︰https://livec01a01.adaptiveplanning.com/app
- 複製在 https:// 與 .com 後面 / 之間的所有文件。範例︰livec01a01.adaptiveplanning.com
- 開啟 Windows 命令提示符並執行nslookup命令使用該網域。範例C:\windows\system32>nslookup livec01a01.adaptiveplanning.com
- 複製此命令產生的一或兩個 IP 位址,並將其新增至您的 IP 存取清單。