Adaptive Planning 域和 IP 地址
Adaptive Planning 强烈建议允许访问所有
*.adaptiveplanning.com
、 *.adaptiveinsights.com
、 adaptiveplanning.doc.workday.com
、 doc.workday.com
、和 community.workday.com
域。全局域(建议使用)
*.adaptiveplanning.com |
*.adaptiveinsights.com |
adaptiveplanning.doc.workday.com(适用于 Workday Adaptive Planning 文档内容) |
doc.workday.com(适用于 Workday 文档内容) |
community.workday.com(适用于 Workday Community 内容) |
查找当前群集
您的 IP 地址取决于群集。如要查找当前群集,请执行以下操作:
- 正常登录到 Adaptive Planning。
- 查看 URL 并注意以下开头的字符c在第一个期间之前,后跟一个数字。示例:
- 对应的群集livec01a1.adaptiveinsights.com是c01。
- 对应的群集livec06a3.adaptiveinsights.com是c06。
Workday Adaptive Planning 的 IP 地址
查看以下信息时,从客户角度来看防火墙的相关定义如下:
- 出站:您的防火墙或 Web 代理应允许从您的站点打开与此 Adaptive Planning IP 地址的连接。
- 入站:您的防火墙应允许从此 Adaptive Planning IP 地址打开与您站点的连接。
登录 URL
| login.adaptiveinsights.com | ||
API URL
| api.adaptiveinsights.com | ||
数据代理登录
| signin.adaptiveplanning.com | ||
群集
| 出站
从您的站点到此 IP | 入站
从此 IP 到您的站点 | 数据驻留
|
c01 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c02 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c03 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c05 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c08 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c11 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c12 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c14 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c16 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | 美国 |
c17 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c18 | 52.156.153.121/32 | 20.69.172.231/32 20.69.172.228/32 | 美国 |
c19 | 52.156.153.121/32 | 20.69.172.231/32 20.69.172.228/32 | 美国 |
c21 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | 美国 |
c24 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c27 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | 美国 |
c28 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | 美国 |
c29 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32 | 美国 |
c30 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32 | 美国 |
c50 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c51 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c52 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c53 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c54 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c55 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c56 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c57 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c58 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 34.202.16.91 | 美国 |
c63 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | 美国 |
c64 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | 美国 |
c66 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | 美国 |
c68 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | 美国 |
c69 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | 美国 |
c81 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | 美国 |
c20 | 15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32 | 3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32 | 加拿大 |
c59 | 15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32 | 3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32 | 加拿大 |
c04 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | 欧盟 |
c15 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | 欧盟 |
c65 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | 欧盟 |
c22 | 52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32 18.156.67.136/32 18.157.67.0/32 | 52.58.12.191/32 18.193.56.138/32 52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32 | 德国 |
c23 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | 欧盟 |
c26 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | 欧盟 |
c61 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | 欧盟 |
c25 | 3.105.253.242/32 13.239.101.204/32 | 52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32 | 澳大利亚 |
c62 | 3.105.253.242/32 13.239.101.204/32 | 52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32 | 澳大利亚 |
新加坡 | ||||
|---|---|---|---|---|
群集
| 出站
从您的站点到此 IP | 入站
从此 IP 到您的站点 | 数据驻留
| |
c13 | 3.0.84.47/32 3.1.45.45/32 | 18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32 | 新加坡 | |
c60 | 3.0.84.47/32 3.1.45.45/32 | 18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32 | 新加坡 |
预览群集
群集
| 出站
| 入站
| 数据驻留
|
c57 | 54.212.19.25
44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32 | 美国 |
c81 | 54.212.19.25
44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32 | 美国 |
c80 | 54.220.180.21/32
54.216.200.109/32 99.81.86.46/32 54.220.157.24/32 | 34.246.125.47/32
54.228.188.191/32 52.50.216.22/32 52.208.95.95/32 54.229.71.238/32 18.203.37.126/32 | 欧盟 |
沙盒群集
群集
| 出站
| 入站
| 数据驻留
|
c01 | 54.148.45
44.240.113.107 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 | 美国 |
c57 | 54.148.45
44.240.113.107 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 | 美国 |
c80 | 54.220.180.21/32
54.216.200.109/32 | 34.246.125.47/32
54.228.188.191/32 52.50.216.22/32 | 欧盟 |
Workday Adaptive Planning 文档
域 | IP |
|---|---|
adaptiveplanning.doc.workday.com | 54.149.94.84
54.69.133.75 |
手动定位 IP 地址
如果您的 IT 管理员和安全策略要求按 IP 地址限制访问,您可以手动收集实例使用的 IP 地址范围。
- 通过访问 https://login.adaptiveinsights.com/app 登录到您的实例。
- 记录下登录后浏览器跳转到的完整 URL。示例:https://livec01a01.adaptiveplanning.com/app
- 复制 https:// 与 .com 之后的 / 之间的所有文本。示例:livec01a01.adaptiveplanning.com
- 打开 Windows 命令提示符并运行nslookup使用该域的命令。示例C:\windows\system32>nslookup livec01a01.adaptiveplanning.com
- 复制此命令生成的一个或两个 IP 地址,并将其添加到您的 IP 访问列表中。